富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2022年8月16日至2022年9月8日)
時(shí)間:2022年10月09日 來源: 關(guān)注次數(shù):95【字體:大 中 小】
根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號(hào)《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2022年8月16日至2022年9月8日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營(yíng)銷渠道105人,銀保渠道8人,續(xù)期渠道4人,共計(jì)117人。公示的信息包含離職人員工號(hào),姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號(hào)碼以及離職時(shí)間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
序號(hào) | 工號(hào) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 離職時(shí)間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I000000001292995 | 楊奎 | 男性 | 00006150030000002022000084 | 2022-08-16 | 營(yíng)銷 |
2 | I000000001290700 | 翁曉菊 | 女性 | 00006150023600002022000173 | 2022-08-30 | 營(yíng)銷 |
3 | I000000001291497 | 張琴 | 女性 | 00006150010100002022000125 | 2022-08-30 | 營(yíng)銷 |
4 | I000000000058896 | 陳家利 | 女性 | 02000750000080002013021060 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
5 | I000000000462299 | 趙長(zhǎng)敏 | 女性 | 02000750000080020161213327 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
6 | I000000000808678 | 王啟琴 | 女性 | 02000750000080020180708661 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
7 | I000000000863880 | 馮光萍 | 女性 | 02000750000080020181001041 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
8 | I000000000878368 | 夏明霞 | 女性 | 02000750000080020181102184 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
9 | I000000001002918 | 彭真琴 | 女性 | 00006150000000002019007225 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
10 | I000000001010869 | 羅德芳 | 女性 | 00006150000000002019010882 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
11 | I000000001017022 | 張自容 | 女性 | 00006150000000002019011867 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
12 | I000000001054517 | 樊力源 | 女性 | 00006150000000002019021547 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
13 | I000000001151848 | 陳紅梅 | 女性 | 00006150000000002020023383 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
14 | I000000001174545 | 甘宗桂 | 女性 | 00006150010100002020000380 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
15 | I000000001174581 | 駱紅霞 | 女性 | 00006150010100002020000347 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
16 | I000000001175276 | 簡(jiǎn)小金 | 女性 | 00006150022700002020000695 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
17 | I000000001175327 | 宋代琴 | 女性 | 00006150011600002020000642 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
18 | I000000001184443 | 孫紹瓊 | 女性 | 00006150000000002020026826 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
19 | I000000001210513 | 楊鐘 | 男性 | 00006150022700002020001479 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
20 | I000000001210575 | 胡英 | 女性 | 00006150022700002020001315 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
21 | I000000001211939 | 李昌容 | 女性 | 00006150011500002020000796 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
22 | I000000001211987 | 呂瑤 | 女性 | 00006150011500002020000585 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
23 | I000000001212155 | 袁小琴 | 女性 | 00006150011500002020000624 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
24 | I000000001215335 | 牟小燕 | 女性 | 00006150010100002020001632 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
25 | I000000001215659 | 向玲 | 女性 | 00006150010100002020001243 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
26 | I000000001219881 | 程增 | 男性 | 00006150023100002020000921 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
27 | I000000001221598 | 吳芳 | 女性 | 00006150010080002020001582 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
28 | I000000001255848 | 唐德彬 | 男性 | 00006150022700002021000221 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
29 | I000000001257647 | 羅禮清 | 男性 | 00006150022600002021000089 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
30 | I000000001259728 | 李小霞 | 女性 | 00006150022700002021000336 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
31 | I000000001261897 | 龐家芬 | 女性 | 00006150011400002021001377 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
32 | I000000001264443 | 陳秀英 | 女性 | 00006150011400002021001537 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
33 | I000000001267798 | 袁和云 | 女性 | 00006150010000002021001401 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
34 | I000000001269312 | 張小林 | 男性 | 00006150011400002021001818 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
35 | I000000001270570 | 王安艷 | 女性 | 00006150023500002021000779 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
36 | I000000001271138 | 李鈴 | 女性 | 00006150010100002021001487 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
37 | I000000001276270 | 夏萬梅 | 女性 | 00006150010080002021001079 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
38 | I000000001276419 | 向光瓊 | 女性 | 00006150010100002021001518 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
39 | I000000001276420 | 李茂 | 男性 | 00006150010100002021001567 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
40 | I000000001276426 | 劉靜 | 女性 | 00006150023500002021000955 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
41 | I000000001276442 | 宋元琴 | 女性 | 00006150022700002021000553 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
42 | I000000001276982 | 殷歡 | 女性 | 00006150011500002021000655 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
43 | I000000001276999 | 彭亮 | 男性 | 00006150010100002021001743 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
44 | I000000001277021 | 何興全 | 男性 | 00006150010100002021001786 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
45 | I000000001277031 | 荊力群 | 女性 | 00006150030000002021002027 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
46 | I000000001277144 | 譚宜平 | 男性 | 00006150010100002021001751 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
47 | I000000001277261 | 鐘運(yùn)梅 | 女性 | 00006150023100002021000556 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
48 | I000000001277292 | 楊川 | 男性 | 00006150010100002021001614 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
49 | I000000001277310 | 車仁靜 | 女性 | 00006150022600002021000136 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
50 | I000000001277896 | 李瓊 | 女性 | 00006150023500002021000971 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
51 | I000000001278062 | 藍(lán)俊霞 | 女性 | 00006150023100002021000628 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
52 | I000000001278092 | 皮治英 | 女性 | 00006150023100002021000693 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
53 | I000000001278103 | 劉瓊 | 女性 | 00006150023100002021000708 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
54 | I000000001278182 | 陳兵 | 男性 | 00006150011400002021002064 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
55 | I000000001278390 | 曾燦 | 男性 | 00006150011400002021002312 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
56 | I000000001278496 | 尹紅梅 | 女性 | 00006150010000002021001508 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
57 | I000000001278610 | 張樹平 | 女性 | 00006150011400002021002249 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
58 | I000000001278674 | 牟華麗 | 女性 | 00006150010100002021001809 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
59 | I000000001278701 | 黃麗 | 女性 | 00006150010100002021001817 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
60 | I000000001278927 | 田云蘭 | 女性 | 00006150011400002021002329 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
61 | I000000001279013 | 張春艷 | 女性 | 00006150011400002021002072 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
62 | I000000001279969 | 韓詩(shī)梅 | 女性 | 00006150024300002021000251 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
63 | I000000001280059 | 陳鵬飛 | 男性 | 00006150011400002021002499 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
64 | I000000001280109 | 汪文花 | 女性 | 00006150011400002021002562 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
65 | I000000001280153 | 朱巧玲 | 女性 | 00006150011400002021002415 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
66 | I000000001280160 | 米素群 | 女性 | 00006150011400002021002482 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
67 | I000000001280188 | 羅嬌嬌 | 女性 | 00006150011400002021002440 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
68 | I000000001280371 | 董志星 | 男性 | 00006150011300002021000078 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
69 | I000000001280383 | 龍?zhí)?/td> | 男性 | 00006150011300002021000086 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
70 | I000000001280531 | 馬安燕 | 女性 | 00006150024300002021000286 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
71 | I000000001280597 | 邱天貴 | 男性 | 00006150011400002021002634 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
72 | I000000001280823 | 韓亭亭 | 女性 | 00006150010000002021001532 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
73 | I000000001281146 | 黃友祥 | 男性 | 00006150011400002021002642 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
74 | I000000001283831 | 王藝 | 女性 | 00006150011600002021000744 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
75 | I000000001284759 | 文婷 | 女性 | 00006150010000002021001557 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
76 | I000000001284909 | 邱建勤 | 女性 | 00006150010000002021001581 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
77 | I000000001284968 | 吳珊 | 男性 | 00006150011300002021000109 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
78 | I000000001285279 | 肖曉麗 | 女性 | 00006150010000002021001604 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
79 | I000000001285398 | 金勇 | 男性 | 00006150011300002021000117 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
80 | I000000001285451 | 朱玉琴 | 女性 | 00006150011600002021000769 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
81 | I000000001285562 | 劉靖榆 | 男性 | 00006150010000002021001782 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
82 | I000000001285622 | 黃紅 | 女性 | 00006150010000002021001629 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
83 | I000000001285630 | 王海東 | 男性 | 00006150010000002021001731 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
84 | I000000001285634 | 隆曉娟 | 女性 | 00006150010000002021001688 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
85 | I000000001285636 | 莫太群 | 女性 | 00006150010000002021001774 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
86 | I000000001285637 | 肖強(qiáng) | 男性 | 00006150010000002021001766 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
87 | I000000001287678 | 陳霞 | 女性 | 00006150030000002022000025 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
88 | I000000001287838 | 劉力豪 | 男性 | 00006150030000002022000033 | 2022-08-31 | 營(yíng)銷 |
89 | B000000000079061 | 馮瑤 | 女性 | 00006150000000002022000732 | 2022-08-31 | 銀保 |
90 | B000000000068046 | 黃平 | 女性 | 00006150000000002020029974 | 2022-08-31 | 銀保 |
91 | H000000000021750 | 汪飛 | 女性 | 00006150000000002019002585 | 2022-08-31 | 續(xù)期 |
92 | H000000000057086 | 張波 | 女性 | 00006150000000002020030229 | 2022-08-31 | 續(xù)期 |
93 | B000000000075425 | 楊興佳 | 女性 | 00006150000000002021000639 | 2022-09-01 | 銀保 |
94 | B000000000046364 | 岳婭 | 女性 | 02000750000080020190100201 | 2022-09-01 | 銀保 |
95 | H000000000023459 | 牟方瓊 | 女性 | 02000750000080020181207665 | 2022-09-01 | 續(xù)期 |
96 | H000000000064244 | 程潔 | 女性 | 00006150000000002021000743 | 2022-09-01 | 續(xù)期 |
97 | I000000000866556 | 況國(guó)群 | 女性 | 02000750000080020181005106 | 2022-09-02 | 營(yíng)銷 |
98 | I000000001041861 | 王鳳群 | 女性 | 00006150000000002019019857 | 2022-09-02 | 營(yíng)銷 |
99 | I000000001211102 | 李選美 | 女性 | 00006150023500002020000582 | 2022-09-05 | 營(yíng)銷 |
100 | B000000000078589 | 趙基偉 | 男性 | 00006150000000002022000530 | 2022-09-05 | 銀保 |
101 | I000000000719141 | 楊燦 | 女性 | 02000750000080020180203203 | 2022-09-06 | 營(yíng)銷 |
102 | I000000000973384 | 陳宗平 | 男性 | 02000750000080020190303665 | 2022-09-06 | 營(yíng)銷 |
103 | I000000001209180 | 蔡杰 | 男性 | 00006150022700002020001028 | 2022-09-06 | 營(yíng)銷 |
104 | I000000001210457 | 米國(guó)成 | 男性 | 00006150022700002020001237 | 2022-09-06 | 營(yíng)銷 |
105 | I000000001257546 | 陳桂琴 | 女性 | 00006150010000002021000601 | 2022-09-06 | 營(yíng)銷 |
106 | I000000001264755 | 譚科平 | 女性 | 00006150010000002021001127 | 2022-09-06 | 營(yíng)銷 |
107 | I000000001264765 | 王宇豪 | 女性 | 00006150010000002021001102 | 2022-09-06 | 營(yíng)銷 |
108 | I000000001264772 | 王志蘭 | 女性 | 00006150010000002021001186 | 2022-09-06 | 營(yíng)銷 |
109 | I000000001264801 | 周禹彤 | 女性 | 00006150010000002021001233 | 2022-09-06 | 營(yíng)銷 |
110 | I000000001058074 | 周鴻 | 女性 | 00006150000000002019022492 | 2022-09-07 | 營(yíng)銷 |
111 | B000000000074180 | 張靜 | 女性 | 00006150000000002021000518 | 2022-09-07 | 銀保 |
112 | B000000000079539 | 羅玉潔 | 女性 | 00006150000000002022000853 | 2022-09-07 | 銀保 |
113 | I000000000789568 | 潘香月 | 女性 | 02000750000080020180604556 | 2022-09-08 | 營(yíng)銷 |
114 | I000000000836377 | 唐建會(huì) | 女性 | 02000750000080020180803327 | 2022-09-08 | 營(yíng)銷 |
115 | I000000001034499 | 楊子萱 | 女性 | 00006150000000002019017680 | 2022-09-08 | 營(yíng)銷 |
116 | I000000001276897 | 李美鳳 | 女性 | 00006150023400002021000152 | 2022-09-08 | 營(yíng)銷 |
117 | B000000000078092 | 石雪梅 | 女性 | 00006150000000002022000441 | 2022-09-08 | 銀保 |
三、公告申明
以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動(dòng)合同已終結(jié),不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進(jìn)行任何銷售行為。
四、消費(fèi)者咨詢途徑或后續(xù)服務(wù)
1、撥打客服電話:95535
2、前往我公司當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢。
3、公司收展服務(wù)人員為以上離職人員客戶提供后續(xù)服務(wù)工作。
特此公告!
富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司重慶分公司
二〇二二年十月九日
標(biāo)簽:生命資訊