富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2022年6月13日至2022年7月12日)
時(shí)間:2022年07月27日 來源: 關(guān)注次數(shù):94【字體:大 中 小】
根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2022年6月13日至2022年7月12日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營銷渠道124人,銀保渠道9人,續(xù)期渠道4人,共計(jì)137人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號碼以及離職時(shí)間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
序號 | 工號 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號 | 離職時(shí)間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I000000001002413 | 程君 | 男性 | 00006150000000002019006351 | 2022-06-13 | 營銷 |
2 | I000000001064366 | 程鈴霖 | 女性 | 00006150000000002019031033 | 2022-06-13 | 營銷 |
3 | I000000001174811 | 林鈞 | 男性 | 00006150011600002020000499 | 2022-06-13 | 營銷 |
4 | I000000001261712 | 王寶淋 | 女性 | 00006150011600002021000533 | 2022-06-13 | 營銷 |
5 | B000000000078808 | 陳娟 | 女性 | 00006150000000002022000610 | 2022-06-13 | 銀保 |
6 | I01700002084 | 錢淑萍 | 女性 | 02000750000080002013016343 | 2022-06-16 | 營銷 |
7 | I000000000330952 | 李小瓊 | 女性 | 02000750000080020160709275 | 2022-06-17 | 營銷 |
8 | I000000000869282 | 柯貴蓮 | 女性 | 02000750000080020181005946 | 2022-06-17 | 營銷 |
9 | I000000000886684 | 秦曉東 | 男性 | 02000750000080020181120660 | 2022-06-17 | 營銷 |
10 | I000000001065593 | 楊在強(qiáng) | 男性 | 00006150000000002019036060 | 2022-06-17 | 營銷 |
11 | I000000001278650 | 張劍 | 女性 | 00006150010080002021001175 | 2022-06-17 | 營銷 |
12 | H000000000065739 | 黃豐毅 | 男性 | 00006150000000002022000255 | 2022-06-17 | 續(xù)期 |
13 | I000000000867122 | 譚小林 | 女性 | 02000750000080020181004912 | 2022-06-21 | 營銷 |
14 | I000000000885198 | 肖福川 | 男性 | 02000750000080020181116671 | 2022-06-21 | 營銷 |
15 | I000000001216020 | 周艷紅 | 女性 | 00006150024300002020000694 | 2022-06-21 | 營銷 |
16 | I000000001222170 | 陳克莉 | 女性 | 00006150023100002020001123 | 2022-06-21 | 營銷 |
17 | I000000001280514 | 熊東妹 | 女性 | 00006150023100002021000773 | 2022-06-21 | 營銷 |
18 | I000000001289637 | 劉福瓊 | 女性 | 00006150023100002022000021 | 2022-06-21 | 營銷 |
19 | I000000001215230 | 潘林 | 男性 | 00006150010080002020002108 | 2022-06-23 | 營銷 |
20 | I000000001276431 | 吳慧 | 女性 | 00006150023500002021000914 | 2022-06-24 | 營銷 |
21 | I000000001098796 | 熊平 | 男性 | 00006150000000002019041140 | 2022-06-27 | 營銷 |
22 | I000000001291741 | 李琴 | 女性 | 00006150011800002022000026 | 2022-06-27 | 營銷 |
23 | I000000000881630 | 榮珠 | 男性 | 02000750000080020181116591 | 2022-06-28 | 營銷 |
24 | I000000000999550 | 劉春秀 | 女性 | 00006150000000002019003094 | 2022-06-28 | 營銷 |
25 | I000000001138255 | 陳德立 | 男性 | 00006150000000002020016877 | 2022-06-28 | 營銷 |
26 | I000000001164405 | 李陽勇 | 男性 | 00006150010100002020000154 | 2022-06-28 | 營銷 |
27 | I000000001165017 | 李小慧 | 女性 | 00006150010100002020000218 | 2022-06-28 | 營銷 |
28 | I000000001175275 | 蘭曉威 | 女性 | 00006150010100002020000697 | 2022-06-28 | 營銷 |
29 | I000000001184492 | 彭小玲 | 女性 | 00006150000000002020026875 | 2022-06-28 | 營銷 |
30 | I000000001184558 | 徐源 | 男性 | 00006150000000002020027169 | 2022-06-28 | 營銷 |
31 | I000000001185231 | 韋慧 | 女性 | 00006150000000002020028694 | 2022-06-28 | 營銷 |
32 | I000000001185329 | 王會(huì)成 | 男性 | 00006150000000002020029054 | 2022-06-28 | 營銷 |
33 | I000000001209634 | 彭傳奇 | 男性 | 00006150023500002020000806 | 2022-06-28 | 營銷 |
34 | I000000001211977 | 向光瓊 | 女性 | 00006150010100002020002289 | 2022-06-28 | 營銷 |
35 | I000000001213591 | 戴碧英 | 女性 | 00006150010100002020002264 | 2022-06-28 | 營銷 |
36 | I000000001213719 | 羅中香 | 女性 | 00006150023500002020001093 | 2022-06-28 | 營銷 |
37 | I000000001214146 | 唐開府 | 男性 | 00006150023500002020000814 | 2022-06-28 | 營銷 |
38 | I000000001241638 | 譚中菊 | 女性 | 00006150010100002021000156 | 2022-06-28 | 營銷 |
39 | I000000001241787 | 程貽榜 | 男性 | 00006150023500002021000051 | 2022-06-28 | 營銷 |
40 | I000000001241898 | 張德英 | 女性 | 00006150010100002021000210 | 2022-06-28 | 營銷 |
41 | I000000001242051 | 鄒雄 | 男性 | 00006150023500002021000060 | 2022-06-28 | 營銷 |
42 | I000000001242081 | 曾美玲 | 女性 | 00006150010100002021000332 | 2022-06-28 | 營銷 |
43 | I000000001257813 | 覃春蘭 | 女性 | 00006150023500002021000297 | 2022-06-28 | 營銷 |
44 | I000000001260916 | 林巧 | 女性 | 00006150010000002021001022 | 2022-06-28 | 營銷 |
45 | I000000001260920 | 夏冰心 | 女性 | 00006150010000002021000982 | 2022-06-28 | 營銷 |
46 | I000000001260940 | 羅坤平 | 男性 | 00006150010000002021001014 | 2022-06-28 | 營銷 |
47 | I000000001264848 | 盧昌德 | 男性 | 00006150010000002021001225 | 2022-06-28 | 營銷 |
48 | I000000001264851 | 俞光鳳 | 女性 | 00006150010000002021001209 | 2022-06-28 | 營銷 |
49 | I000000001267731 | 謝開勇 | 男性 | 00006150010000002021001321 | 2022-06-28 | 營銷 |
50 | I000000001267738 | 彭昭銀 | 男性 | 00006150010000002021001305 | 2022-06-28 | 營銷 |
51 | I000000001267742 | 余劍 | 男性 | 00006150010000002021001364 | 2022-06-28 | 營銷 |
52 | I000000001267750 | 黃遠(yuǎn)玉 | 女性 | 00006150010000002021001292 | 2022-06-28 | 營銷 |
53 | I000000001267752 | 金成 | 男性 | 00006150010000002021001313 | 2022-06-28 | 營銷 |
54 | I000000001267754 | 王登容 | 女性 | 00006150010000002021001397 | 2022-06-28 | 營銷 |
55 | I000000001267757 | 岳良軍 | 男性 | 00006150010000002021001372 | 2022-06-28 | 營銷 |
56 | I000000001267759 | 田正敏 | 女性 | 00006150010000002021001389 | 2022-06-28 | 營銷 |
57 | I000000001267964 | 代祝鑫 | 男性 | 00006150010000002021001436 | 2022-06-28 | 營銷 |
58 | I000000001270499 | 馮渝 | 女性 | 00006150010700002021000040 | 2022-06-28 | 營銷 |
59 | I000000001270571 | 劉勤 | 男性 | 00006150023500002021000826 | 2022-06-28 | 營銷 |
60 | I000000001276977 | 譚建霞 | 女性 | 00006150023400002021000193 | 2022-06-28 | 營銷 |
61 | I000000001277041 | 楊霞 | 女性 | 00006150010100002021001727 | 2022-06-28 | 營銷 |
62 | I000000001277094 | 呂屬芳 | 女性 | 00006150010100002021001647 | 2022-06-28 | 營銷 |
63 | I000000001277106 | 陳克婷 | 女性 | 00006150010100002021001680 | 2022-06-28 | 營銷 |
64 | I000000001277132 | 顏興花 | 男性 | 00006150010100002021001575 | 2022-06-28 | 營銷 |
65 | I000000001277194 | 張玉琴 | 女性 | 00006150010100002021001591 | 2022-06-28 | 營銷 |
66 | I000000001277249 | 黎清 | 女性 | 00006150010100002021001735 | 2022-06-28 | 營銷 |
67 | I000000001277396 | 劉輝 | 男性 | 00006150023500002021001216 | 2022-06-28 | 營銷 |
68 | I000000001277481 | 夏文明 | 男性 | 00006150023500002021001056 | 2022-06-28 | 營銷 |
69 | I000000001277661 | 王文建 | 男性 | 00006150023500002021001089 | 2022-06-28 | 營銷 |
70 | I000000001277844 | 譚述云 | 女性 | 00006150023500002021001152 | 2022-06-28 | 營銷 |
71 | I000000001278262 | 李祖全 | 男性 | 00006150023500002021001013 | 2022-06-28 | 營銷 |
72 | I000000001278358 | 冉毅 | 男性 | 00006150023500002021001048 | 2022-06-28 | 營銷 |
73 | I000000001278399 | 凌望 | 男性 | 00006150023500002021001021 | 2022-06-28 | 營銷 |
74 | I000000001278761 | 余潤婷 | 女性 | 00006150023400002021000249 | 2022-06-28 | 營銷 |
75 | I000000001280722 | 程良美 | 女性 | 00006150023500002021001273 | 2022-06-28 | 營銷 |
76 | I000000001282447 | 冉小清 | 女性 | 00006150023500002021001281 | 2022-06-28 | 營銷 |
77 | I000000001285170 | 陳潔 | 女性 | 00006150011400002021002827 | 2022-06-28 | 營銷 |
78 | I000000001285625 | 王小瓊 | 女性 | 00006150010000002021001758 | 2022-06-28 | 營銷 |
79 | I000000001285640 | 龐楊 | 女性 | 00006150010000002021001670 | 2022-06-28 | 營銷 |
80 | I000000001288753 | 張寧平 | 男性 | 00006150010000002022000021 | 2022-06-28 | 營銷 |
81 | I000000001290230 | 黃文沖 | 女性 | 00006150023600002022000149 | 2022-06-28 | 營銷 |
82 | I000000001290549 | 陳遠(yuǎn)芳 | 女性 | 00006150023600002022000165 | 2022-06-28 | 營銷 |
83 | I000000001291294 | 張羽 | 男性 | 00006150010100002022000078 | 2022-06-28 | 營銷 |
84 | I000000000528248 | 邱成惠 | 女性 | 00006150022700002020000994 | 2022-06-30 | 營銷 |
85 | I000000000875092 | 何志美 | 女性 | 02000750000080020181106268 | 2022-06-30 | 營銷 |
86 | I000000000875144 | 胡應(yīng)秀 | 女性 | 02000750000080020181106250 | 2022-06-30 | 營銷 |
87 | I000000000875811 | 張序林 | 男性 | 02000750000080020181104240 | 2022-06-30 | 營銷 |
88 | I000000000936502 | 張宗芬 | 女性 | 02000750000080020181204204 | 2022-06-30 | 營銷 |
89 | I000000001034569 | 陳步瓊 | 女性 | 00006150000000002019017719 | 2022-06-30 | 營銷 |
90 | I000000001138726 | 羅代芳 | 女性 | 00006150000000002020018585 | 2022-06-30 | 營銷 |
91 | I000000001152222 | 萬靜 | 女性 | 00006150000000002020024584 | 2022-06-30 | 營銷 |
92 | I000000001164729 | 周科萍 | 女性 | 00006150022700002020000244 | 2022-06-30 | 營銷 |
93 | I000000001169837 | 胡澤菊 | 女性 | 00006150011800002020000071 | 2022-06-30 | 營銷 |
94 | I000000001175071 | 譚世菊 | 女性 | 00006150010100002020000576 | 2022-06-30 | 營銷 |
95 | I000000001175340 | 鄭美艷 | 女性 | 00006150011600002020000618 | 2022-06-30 | 營銷 |
96 | I000000001175595 | 江珊 | 女性 | 00006150011600002020000950 | 2022-06-30 | 營銷 |
97 | I000000001184610 | 邱小寧 | 女性 | 00006150000000002020027097 | 2022-06-30 | 營銷 |
98 | I000000001189001 | 胡明 | 男性 | 00006150010100002020000808 | 2022-06-30 | 營銷 |
99 | I000000001194879 | 胡幫瓊 | 女性 | 00006150023100002020000583 | 2022-06-30 | 營銷 |
100 | I000000001210342 | 郝俊波 | 男性 | 00006150022700002020001296 | 2022-06-30 | 營銷 |
101 | I000000001242025 | 龔恩舉 | 男性 | 00006150010000002021000335 | 2022-06-30 | 營銷 |
102 | I000000001249595 | 陳陽 | 男性 | 00006150010100002021000654 | 2022-06-30 | 營銷 |
103 | I000000001260669 | 李輝 | 男性 | 00006150010000002021000888 | 2022-06-30 | 營銷 |
104 | I000000001264760 | 向淋 | 女性 | 00006150010100002021001229 | 2022-06-30 | 營銷 |
105 | I000000001266388 | 熊倩 | 女性 | 00006150030000002021000816 | 2022-06-30 | 營銷 |
106 | I000000001266648 | 唐京玲 | 女性 | 00006150030000002021001489 | 2022-06-30 | 營銷 |
107 | I000000001267746 | 何曾 | 男性 | 00006150010000002021001348 | 2022-06-30 | 營銷 |
108 | I000000001267858 | 張德惠 | 女性 | 00006150011500002021000575 | 2022-06-30 | 營銷 |
109 | I000000001268184 | 牟聯(lián)會(huì) | 女性 | 00006150010100002021001382 | 2022-06-30 | 營銷 |
110 | I000000001270574 | 林國平 | 男性 | 00006150023500002021000787 | 2022-06-30 | 營銷 |
111 | I000000001270643 | 秦紅 | 女性 | 00006150023500002021000818 | 2022-06-30 | 營銷 |
112 | I000000001270875 | 龔永興 | 男性 | 00006150010700002021000120 | 2022-06-30 | 營銷 |
113 | I000000001271153 | 劉秀翠 | 女性 | 00006150011400002021001939 | 2022-06-30 | 營銷 |
114 | I000000001271371 | 馮莉 | 女性 | 00006150010700002021000200 | 2022-06-30 | 營銷 |
115 | I000000001271775 | 吳娟 | 女性 | 00006150010700002021000314 | 2022-06-30 | 營銷 |
116 | I000000001276268 | 胡代林 | 男性 | 00006150010080002021001087 | 2022-06-30 | 營銷 |
117 | I000000001276429 | 李國平 | 女性 | 00006150023500002021000939 | 2022-06-30 | 營銷 |
118 | I000000001277688 | 李潔 | 女性 | 00006150022700002021000615 | 2022-06-30 | 營銷 |
119 | I000000001291492 | 向瓊芳 | 女性 | 00006150010100002022000109 | 2022-06-30 | 營銷 |
120 | B000000000078575 | 李忠源 | 男性 | 00006150000000002022000484 | 2022-06-30 | 銀保 |
121 | H000000000064210 | 米虹臻 | 男性 | 00006150000000002021000735 | 2022-06-30 | 續(xù)期 |
122 | I000000001211104 | 李燕 | 女性 | 00006150011500002020000737 | 2022-07-01 | 營銷 |
123 | I000000001211969 | 葉義洪 | 男性 | 00006150011500002020000448 | 2022-07-01 | 營銷 |
124 | I000000001284735 | 孫紅 | 女性 | 00006150010000002021001565 | 2022-07-01 | 營銷 |
125 | B000000000078931 | 夏乾 | 女性 | 00006150000000002022000652 | 2022-07-01 | 銀保 |
126 | B000000000076973 | 翁浩 | 男性 | 00006150000000002022000087 | 2022-07-01 | 銀保 |
127 | B000000000076729 | 宗星 | 男性 | 00006150000000002022000011 | 2022-07-01 | 銀保 |
128 | B000000000076411 | 石雨 | 男性 | 00006150000000002021000825 | 2022-07-01 | 銀保 |
129 | H000000000061571 | 唐禹 | 女性 | 00006150000000002021000190 | 2022-07-03 | 續(xù)期 |
130 | B000000000078790 | 張玲 | 女性 | 00006150000000002022000597 | 2022-07-04 | 銀保 |
131 | I000000001210685 | 黃國英 | 女性 | 00006150011600002020001299 | 2022-07-05 | 營銷 |
132 | B000000000074066 | 張力元 | 女性 | 00006150000000002021000374 | 2022-07-05 | 銀保 |
133 | H000000000057161 | 熊維清 | 女性 | 00006150000000002020030237 | 2022-07-06 | 續(xù)期 |
134 | I000000001038211 | 楊勤妃 | 女性 | 00006150000000002019019283 | 2022-07-08 | 營銷 |
135 | I000000001291575 | 白婭 | 女性 | 00006150011500002022000046 | 2022-07-08 | 營銷 |
136 | I000000001291487 | 葉碧 | 女性 | 00006150010100002022000086 | 2022-07-12 | 營銷 |
137 | B000000000074189 | 付宗麗 | 女性 | 00006150000000002021000487 | 2022-07-12 | 銀保 |
三、公告申明
以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動(dòng)合同已終結(jié),不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進(jìn)行任何銷售行為。
四、消費(fèi)者咨詢途徑或后續(xù)服務(wù)
1、撥打客服電話:95535
2、前往我公司當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢。
3、公司收展服務(wù)人員為以上離職人員客戶提供后續(xù)服務(wù)工作。
特此公告!
富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司重慶分公司
二〇二二年七月二十七日
標(biāo)簽:生命資訊