富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2022年4月19日至2022年5月11日)
時間:2022年05月28日 來源: 關(guān)注次數(shù):93【字體:大 中 小】
根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2022年4月19日至2022年5月11日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營銷渠道76人,銀保渠道15人,續(xù)期渠道2人,共計93人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號碼以及離職時間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
序號 | 工號 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號 | 離職時間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B000000000074187 | 汪鈺林 | 女性 | 00006150000000002021000495 | 2022-04-19 | 銀保 |
2 | B000000000076535 | 鐘傳清 | 女性 | 00006150000000002021000833 | 2022-04-19 | 銀保 |
3 | B000000000071291 | 秦志憶 | 女性 | 00006150000000002021000108 | 2022-04-19 | 銀保 |
4 | B000000000075038 | 鄭川 | 男性 | 00006150000000002021000583 | 2022-04-19 | 銀保 |
5 | B000000000074161 | 冉江華 | 男性 | 00006150000000002021000454 | 2022-04-19 | 銀保 |
6 | I000000001175338 | 秦緒碧 | 女性 | 00006150010100002020000710 | 2022-04-20 | 營銷 |
7 | I000000001278089 | 鄧建會 | 女性 | 00006150023100002021000644 | 2022-04-20 | 營銷 |
8 | B000000000074405 | 楊亞玲 | 女性 | 00006150000000002021000526 | 2022-04-20 | 銀保 |
9 | B000000000077642 | 袁攀 | 男性 | 00006150000000002022000280 | 2022-04-21 | 銀保 |
10 | I000000001118785 | 陳朝碧 | 女性 | 00006150000000002020005330 | 2022-04-22 | 營銷 |
11 | I000000001219738 | 陳信福 | 女性 | 00006150011600002020001969 | 2022-04-22 | 營銷 |
12 | I000000001278784 | 何鳳 | 女性 | 00006150011600002021000656 | 2022-04-22 | 營銷 |
13 | I000000001285004 | 蔣永強(qiáng) | 男性 | 00006150011600002021000752 | 2022-04-22 | 營銷 |
14 | I000000001269747 | 梁亞 | 女性 | 00006150022700002021000481 | 2022-04-24 | 營銷 |
15 | I000000001271602 | 焦強(qiáng) | 男性 | 00006150010700002021000267 | 2022-04-24 | 營銷 |
16 | I01760000351 | 穆禎勇 | 男性 | 02000750000080020160808436 | 2022-04-24 | 營銷 |
17 | I000000001277514 | 張宏亮 | 男性 | 00006150022700002021000561 | 2022-04-25 | 營銷 |
18 | I000000001267723 | 梁平 | 女性 | 00006150010000002021001276 | 2022-04-29 | 營銷 |
19 | I000000001267728 | 宋小雙 | 女性 | 00006150010100002021001307 | 2022-04-29 | 營銷 |
20 | I000000001278638 | 張誼 | 男性 | 00006150010080002021001134 | 2022-04-29 | 營銷 |
21 | B000000000075093 | 孫路 | 女性 | 00006150000000002021000591 | 2022-04-29 | 銀保 |
22 | I000000000625771 | 李小利 | 女性 | 02000750000080020171116828 | 2022-04-30 | 營銷 |
23 | I000000000883149 | 蔡華 | 女性 | 02000750000080020181112215 | 2022-04-30 | 營銷 |
24 | I000000001037481 | 劉丹 | 女性 | 00006150000000002019018957 | 2022-04-30 | 營銷 |
25 | I000000001064711 | 梁正蘋 | 女性 | 00006150000000002019033990 | 2022-04-30 | 營銷 |
26 | I000000001127671 | 吳東 | 男性 | 00006150000000002020010503 | 2022-04-30 | 營銷 |
27 | I000000001129417 | 劉紅 | 女性 | 00006150000000002020012589 | 2022-04-30 | 營銷 |
28 | I000000001130650 | 秦會蘭 | 女性 | 00006150000000002020013934 | 2022-04-30 | 營銷 |
29 | I000000001130699 | 江歡 | 女性 | 00006150000000002020013942 | 2022-04-30 | 營銷 |
30 | I000000001138023 | 張衛(wèi)洪 | 男性 | 00006150000000002020016551 | 2022-04-30 | 營銷 |
31 | I000000001151867 | 崔鵬飛 | 女性 | 00006150000000002020023498 | 2022-04-30 | 營銷 |
32 | I000000001163161 | 王運(yùn)章 | 女性 | 00006150024300002020000016 | 2022-04-30 | 營銷 |
33 | I000000001174522 | 晏瓊 | 女性 | 00006150010100002020000339 | 2022-04-30 | 營銷 |
34 | I000000001174614 | 張澤春 | 男性 | 00006150011400002020000660 | 2022-04-30 | 營銷 |
35 | I000000001174662 | 王先云 | 女性 | 00006150011600002020000337 | 2022-04-30 | 營銷 |
36 | I000000001175139 | 王海力 | 女性 | 00006150024300002020000231 | 2022-04-30 | 營銷 |
37 | I000000001175757 | 陳進(jìn)蘭 | 女性 | 00006150010080002020000604 | 2022-04-30 | 營銷 |
38 | I000000001184426 | 羅品業(yè) | 女性 | 00006150000000002020028709 | 2022-04-30 | 營銷 |
39 | I000000001184570 | 鄧宗珍 | 女性 | 00006150000000002020027152 | 2022-04-30 | 營銷 |
40 | I000000001184598 | 陳序 | 女性 | 00006150000000002020026711 | 2022-04-30 | 營銷 |
41 | I000000001209185 | 蔡洪 | 男性 | 00006150022700002020001817 | 2022-04-30 | 營銷 |
42 | I000000001210138 | 張淑明 | 男性 | 00006150011600002020001821 | 2022-04-30 | 營銷 |
43 | I000000001210534 | 阮桂琴 | 女性 | 00006150011600002020001514 | 2022-04-30 | 營銷 |
44 | I000000001211274 | 但嬋 | 女性 | 00006150010100002020002168 | 2022-04-30 | 營銷 |
45 | I000000001219811 | 陳慶芳 | 女性 | 00006150023100002020000833 | 2022-04-30 | 營銷 |
46 | I000000001220040 | 龍春梅 | 女性 | 00006150023100002020000913 | 2022-04-30 | 營銷 |
47 | I000000001222866 | 張儒珍 | 女性 | 00006150022700002020001809 | 2022-04-30 | 營銷 |
48 | I000000001242422 | 周芳潔 | 女性 | 00006150010000002021000484 | 2022-04-30 | 營銷 |
49 | I000000001243684 | 王正秀 | 女性 | 00006150011600002021000283 | 2022-04-30 | 營銷 |
50 | I000000001244136 | 宋雙雙 | 女性 | 00006150022700002021000150 | 2022-04-30 | 營銷 |
51 | I000000001249252 | 溫才秀 | 女性 | 00006150011400002021000528 | 2022-04-30 | 營銷 |
52 | I000000001249526 | 帥澤錦 | 女性 | 00006150011400002021000552 | 2022-04-30 | 營銷 |
53 | I000000001249631 | 徐愛林 | 男性 | 00006150023100002021000247 | 2022-04-30 | 營銷 |
54 | I000000001250194 | 朱萬英 | 女性 | 00006150011800002021000161 | 2022-04-30 | 營銷 |
55 | I000000001250444 | 王小玉 | 女性 | 00006150023100002021000327 | 2022-04-30 | 營銷 |
56 | I000000001251248 | 成婭林 | 女性 | 00006150024300002021000034 | 2022-04-30 | 營銷 |
57 | I000000001257567 | 羅銀 | 女性 | 00006150011400002021000616 | 2022-04-30 | 營銷 |
58 | I000000001257680 | 劉東海 | 男性 | 00006150011400002021000632 | 2022-04-30 | 營銷 |
59 | I000000001257744 | 洪躍仙 | 女性 | 00006150011500002021000382 | 2022-04-30 | 營銷 |
60 | I000000001257752 | 陳文亮 | 男性 | 00006150011400002021000788 | 2022-04-30 | 營銷 |
61 | I000000001257760 | 樂秋玉 | 女性 | 00006150011400002021000858 | 2022-04-30 | 營銷 |
62 | I000000001257939 | 鄧義梅 | 女性 | 00006150011400002021000987 | 2022-04-30 | 營銷 |
63 | I000000001258121 | 王玉霞 | 女性 | 00006150011400002021001086 | 2022-04-30 | 營銷 |
64 | I000000001258383 | 何梅 | 女性 | 00006150030000002021000355 | 2022-04-30 | 營銷 |
65 | I000000001258422 | 趙苗苗 | 女性 | 00006150010100002021001028 | 2022-04-30 | 營銷 |
66 | I000000001260660 | 柯世菊 | 女性 | 00006150010000002021000829 | 2022-04-30 | 營銷 |
67 | I000000001261210 | 謝萬春 | 女性 | 00006150011800002021000282 | 2022-04-30 | 營銷 |
68 | I000000001261265 | 陳明玲 | 女性 | 00006150023100002021000450 | 2022-04-30 | 營銷 |
69 | I000000001261270 | 楊秋容 | 女性 | 00006150011400002021001301 | 2022-04-30 | 營銷 |
70 | I000000001264537 | 郭家燕 | 女性 | 00006150011400002021001596 | 2022-04-30 | 營銷 |
71 | I000000001264900 | 曹多燕 | 女性 | 00006150022700002021000408 | 2022-04-30 | 營銷 |
72 | I000000001266303 | 唐昌群 | 女性 | 00006150030000002021000689 | 2022-04-30 | 營銷 |
73 | I000000001267844 | 王文軍 | 女性 | 00006150023500002021000699 | 2022-04-30 | 營銷 |
74 | I000000001267861 | 謝沖 | 男性 | 00006150023500002021000738 | 2022-04-30 | 營銷 |
75 | I000000001267872 | 王貞海 | 男性 | 00006150011400002021001682 | 2022-04-30 | 營銷 |
76 | I000000001267969 | 黃繼燕 | 女性 | 00006150024300002021000163 | 2022-04-30 | 營銷 |
77 | I000000001268048 | 張忠輝 | 女性 | 00006150010100002021001374 | 2022-04-30 | 營銷 |
78 | I000000001268111 | 陳亮 | 男性 | 00006150023500002021000762 | 2022-04-30 | 營銷 |
79 | I000000001269107 | 陳芳 | 女性 | 00006150011400002021001795 | 2022-04-30 | 營銷 |
80 | I000000001269306 | 蘭翠香 | 女性 | 00006150011400002021001800 | 2022-04-30 | 營銷 |
81 | I000000001271116 | 李世林 | 女性 | 00006150023100002021000521 | 2022-04-30 | 營銷 |
82 | I01760001490 | 封尊永 | 女性 | 02000750000080002013012180 | 2022-04-30 | 營銷 |
83 | B50030000708 | 郝丹 | 女性 | 02000750000080020180403041 | 2022-04-30 | 銀保 |
84 | B000000000074169 | 鄒驥 | 男性 | 00006150000000002021000462 | 2022-04-30 | 銀保 |
85 | H000000000039063 | 蘇伶俐 | 女性 | 02000750000080020181206584 | 2022-04-30 | 續(xù)期 |
86 | H000000000064955 | 莫筱清 | 女性 | 00006150000000002022000020 | 2022-05-01 | 續(xù)期 |
87 | B000000000074155 | 劉正琴 | 女性 | 00006150000000002021000420 | 2022-05-05 | 銀保 |
88 | B000000000042771 | 羅鳳蓮 | 女性 | 02000750000080020190100228 | 2022-05-06 | 銀保 |
89 | I000000001033439 | 吳天華 | 女性 | 00006150000000002019017270 | 2022-05-09 | 營銷 |
90 | B000000000067720 | 王莉 | 女性 | 00006150000000002020029923 | 2022-05-10 | 銀保 |
91 | B000000000078093 | 戴婷婷 | 女性 | 00006150000000002022000433 | 2022-05-10 | 銀保 |
92 | I000000000947888 | 胡倩 | 女性 | 02000750000080020181207911 | 2022-05-11 | 營銷 |
93 | B000000000075147 | 朱海強(qiáng) | 男性 | 00006150000000002021000614 | 2022-05-11 | 銀保 |
三、公告申明
以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動合同已終結(jié),不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進(jìn)行任何銷售行為。
四、消費(fèi)者咨詢途徑或后續(xù)服務(wù)
1、撥打客服電話:95535
2、前往我公司當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點咨詢。
3、公司續(xù)期服務(wù)人員為以上離職人員客戶提供后續(xù)服務(wù)工作。
特此公告!
富德生命人壽保險股份有限公司重慶分公司
二〇二二年五月二十八日
標(biāo)簽:生命資訊