富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2022年3月23日至2022年4月15日)
時間:2022年05月06日 來源: 關(guān)注次數(shù):124【字體:大 中 小】
根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2022年3月23日至2022年4月15日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營銷渠道292人,銀保渠道7人,續(xù)期渠道7人,共計306人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號碼以及離職時間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
序號 | 工號 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號 | 離職時間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I000000001024318 | 杜宗澄 | 男性 | 00006150000000002019014915 | 2022-03-23 | 營銷 |
2 | I000000001185434 | 蔣鳳彥 | 女性 | 00006150000000002020029191 | 2022-03-23 | 營銷 |
3 | I000000001264788 | 劉啟宇 | 男性 | 00006150010000002021001160 | 2022-03-23 | 營銷 |
4 | I000000001264794 | 何躍群 | 女性 | 00006150010000002021001135 | 2022-03-23 | 營銷 |
5 | I000000001264846 | 蔡國平 | 男性 | 00006150010000002021001194 | 2022-03-23 | 營銷 |
6 | I000000001267755 | 葉寬 | 男性 | 00006150010000002021001284 | 2022-03-23 | 營銷 |
7 | I000000001267796 | 劉忠 | 男性 | 00006150010000002021001410 | 2022-03-23 | 營銷 |
8 | I000000001267797 | 姜蘭 | 女性 | 00006150010000002021001428 | 2022-03-23 | 營銷 |
9 | I000000001267968 | 劉仁文 | 男性 | 00006150010000002021001452 | 2022-03-23 | 營銷 |
10 | I000000001270892 | 熊建勇 | 男性 | 00006150010700002021000103 | 2022-03-23 | 營銷 |
11 | I000000001271330 | 羅雪芹 | 女性 | 00006150010700002021000195 | 2022-03-23 | 營銷 |
12 | I000000001271480 | 李輝 | 男性 | 00006150010700002021000234 | 2022-03-23 | 營銷 |
13 | I000000001271601 | 唐源 | 女性 | 00006150010700002021000259 | 2022-03-23 | 營銷 |
14 | I000000001271603 | 陸亞紅 | 女性 | 00006150010700002021000291 | 2022-03-23 | 營銷 |
15 | I000000001271607 | 唐沿途 | 男性 | 00006150010700002021000275 | 2022-03-23 | 營銷 |
16 | I000000001278559 | 莫翠云 | 女性 | 00006150010000002021001524 | 2022-03-23 | 營銷 |
17 | I000000001280584 | 夏光平 | 女性 | 00006150010000002021001549 | 2022-03-23 | 營銷 |
18 | I000000001284988 | 張宸 | 男性 | 00006150010000002021001573 | 2022-03-23 | 營銷 |
19 | I000000001285595 | 羅云惠 | 女性 | 00006150010000002021001637 | 2022-03-23 | 營銷 |
20 | I000000001285613 | 王儒珍 | 女性 | 00006150010000002021001696 | 2022-03-23 | 營銷 |
21 | I000000001285620 | 陳洪 | 男性 | 00006150010000002021001661 | 2022-03-23 | 營銷 |
22 | I000000001285621 | 李利 | 女性 | 00006150010000002021001707 | 2022-03-23 | 營銷 |
23 | I000000001285774 | 陳俊山 | 男性 | 00006150010000002021001799 | 2022-03-23 | 營銷 |
24 | I000000001285779 | 龔強(qiáng) | 男性 | 00006150010700002021000339 | 2022-03-23 | 營銷 |
25 | B000000000075607 | 劉永群 | 女性 | 00006150000000002021000655 | 2022-03-23 | 銀保 |
26 | I000000000866669 | 梁友莉 | 女性 | 02000750000080020181002173 | 2022-03-24 | 營銷 |
27 | I000000001115301 | 李春梅 | 女性 | 00006150000000002020002802 | 2022-03-24 | 營銷 |
28 | I000000001175511 | 鄭武宣 | 男性 | 00006150023100002020000366 | 2022-03-24 | 營銷 |
29 | I000000001250504 | 陳雪梅 | 女性 | 00006150030000002021000283 | 2022-03-24 | 營銷 |
30 | I000000001266297 | 秦懷 | 男性 | 00006150030000002021000584 | 2022-03-24 | 營銷 |
31 | I000000001266387 | 周光華 | 女性 | 00006150030000002021000881 | 2022-03-24 | 營銷 |
32 | I000000000329778 | 龐德芬 | 女性 | 02000750000080020160702667 | 2022-03-28 | 營銷 |
33 | I000000000347773 | 楊建波 | 男性 | 02000750000080020160800420 | 2022-03-28 | 營銷 |
34 | I000000000528368 | 劉瓊英 | 女性 | 00006150011400002020001749 | 2022-03-28 | 營銷 |
35 | I000000000635054 | 任海霞 | 女性 | 02000750000080020171106316 | 2022-03-28 | 營銷 |
36 | I000000000786035 | 樊愛瓊 | 女性 | 02000750000080020180600384 | 2022-03-28 | 營銷 |
37 | I000000000821712 | 楊華群 | 女性 | 02000750000080020180800336 | 2022-03-28 | 營銷 |
38 | I000000000863602 | 周華久 | 男性 | 02000750000080020181000397 | 2022-03-28 | 營銷 |
39 | I000000000865724 | 丁剛美 | 女性 | 02000750000080020181005122 | 2022-03-28 | 營銷 |
40 | I000000000886605 | 孫文碧 | 女性 | 02000750000080020181120104 | 2022-03-28 | 營銷 |
41 | I000000000920660 | 戴安林 | 男性 | 02000750000080020181127155 | 2022-03-28 | 營銷 |
42 | I000000000928066 | 劉仲芳 | 女性 | 02000750000080020181201360 | 2022-03-28 | 營銷 |
43 | I000000000955746 | 徐建蓉 | 女性 | 02000750000080020190101809 | 2022-03-28 | 營銷 |
44 | I000000000970083 | 何芳 | 女性 | 02000750000080020190300173 | 2022-03-28 | 營銷 |
45 | I000000000977718 | 陳麗芳 | 女性 | 02000750000080020190304377 | 2022-03-28 | 營銷 |
46 | I000000000986238 | 李麗 | 女性 | 00006150000000002019001369 | 2022-03-28 | 營銷 |
47 | I000000001004181 | 余先蘭 | 女性 | 00006150000000002019008437 | 2022-03-28 | 營銷 |
48 | I000000001017315 | 劉凡玉 | 女性 | 00006150000000002019012224 | 2022-03-28 | 營銷 |
49 | I000000001017988 | 侯章菊 | 女性 | 00006150000000002019013311 | 2022-03-28 | 營銷 |
50 | I000000001019113 | 徐明生 | 男性 | 00006150000000002019014302 | 2022-03-28 | 營銷 |
51 | I000000001058186 | 楊艮周 | 男性 | 00006150000000002019024210 | 2022-03-28 | 營銷 |
52 | I000000001060684 | 楊文翠 | 女性 | 00006150000000002019023811 | 2022-03-28 | 營銷 |
53 | I000000001061889 | 郭江艷 | 女性 | 00006150000000002019027881 | 2022-03-28 | 營銷 |
54 | I000000001062513 | 謝榮 | 女性 | 00006150000000002019029699 | 2022-03-28 | 營銷 |
55 | I000000001062545 | 郭華艷 | 女性 | 00006150000000002019029947 | 2022-03-28 | 營銷 |
56 | I000000001098583 | 蔣登楷 | 男性 | 00006150000000002019040825 | 2022-03-28 | 營銷 |
57 | I000000001122538 | 張江梅 | 女性 | 00006150000000002020006349 | 2022-03-28 | 營銷 |
58 | I000000001126102 | 龔正蘭 | 女性 | 00006150000000002020008893 | 2022-03-28 | 營銷 |
59 | I000000001126362 | 胡秋云 | 女性 | 00006150000000002020009291 | 2022-03-28 | 營銷 |
60 | I000000001137971 | 何秀敏 | 女性 | 00006150000000002020016199 | 2022-03-28 | 營銷 |
61 | I000000001138611 | 陳鳳 | 女性 | 00006150000000002020018139 | 2022-03-28 | 營銷 |
62 | I000000001139979 | 龐一洋 | 男性 | 00006150000000002020019607 | 2022-03-28 | 營銷 |
63 | I000000001151891 | 汪蘭芳 | 女性 | 00006150000000002020023764 | 2022-03-28 | 營銷 |
64 | I000000001174767 | 汪鳳仙 | 女性 | 00006150011400002020000741 | 2022-03-28 | 營銷 |
65 | I000000001174944 | 黃鳳仙 | 女性 | 00006150011400002020000872 | 2022-03-28 | 營銷 |
66 | I000000001177177 | 周興培 | 男性 | 00006150011400002020001530 | 2022-03-28 | 營銷 |
67 | I000000001211557 | 李紅梅 | 女性 | 00006150011400002020002372 | 2022-03-28 | 營銷 |
68 | I000000001211686 | 謝方 | 女性 | 00006150011400002020003009 | 2022-03-28 | 營銷 |
69 | I000000001211968 | 黃歡 | 女性 | 00006150011400002020002799 | 2022-03-28 | 營銷 |
70 | I000000001212099 | 李娟 | 女性 | 00006150011400002020002039 | 2022-03-28 | 營銷 |
71 | I000000001213805 | 林明健 | 男性 | 00006150011400002020002014 | 2022-03-28 | 營銷 |
72 | I000000001214159 | 謝大紅 | 男性 | 00006150011400002020002356 | 2022-03-28 | 營銷 |
73 | I000000001216378 | 潘艾 | 女性 | 00006150011400002020002645 | 2022-03-28 | 營銷 |
74 | I000000001218460 | 伍永明 | 女性 | 00006150011400002020001845 | 2022-03-28 | 營銷 |
75 | I000000001218778 | 李磊 | 男性 | 00006150011400002020002959 | 2022-03-28 | 營銷 |
76 | I000000001219173 | 萬長元 | 男性 | 00006150011400002020002389 | 2022-03-28 | 營銷 |
77 | I000000001221031 | 張湖川 | 男性 | 00006150011400002020003293 | 2022-03-28 | 營銷 |
78 | I000000001221126 | 郭紹英 | 男性 | 00006150011400002020003308 | 2022-03-28 | 營銷 |
79 | I000000001221626 | 張燕瓊 | 女性 | 00006150011400002020003412 | 2022-03-28 | 營銷 |
80 | I000000001221737 | 劉勤 | 女性 | 00006150011400002020003201 | 2022-03-28 | 營銷 |
81 | I000000001241603 | 趙勝芳 | 女性 | 00006150011400002021000235 | 2022-03-28 | 營銷 |
82 | I000000001243190 | 周書英 | 女性 | 00006150011400002021000448 | 2022-03-28 | 營銷 |
83 | I000000001244578 | 呂冬晴 | 女性 | 00006150011400002021000472 | 2022-03-28 | 營銷 |
84 | I000000001257759 | 李小琴 | 女性 | 00006150011400002021000815 | 2022-03-28 | 營銷 |
85 | I000000001257937 | 朱章斌 | 男性 | 00006150011400002021000979 | 2022-03-28 | 營銷 |
86 | I000000001261614 | 向德英 | 女性 | 00006150011400002021001369 | 2022-03-28 | 營銷 |
87 | I000000001264447 | 衛(wèi)孝容 | 女性 | 00006150011400002021001529 | 2022-03-28 | 營銷 |
88 | I000000001267960 | 鄧春容 | 女性 | 00006150011400002021001699 | 2022-03-28 | 營銷 |
89 | I000000001267973 | 潘險風(fēng) | 女性 | 00006150011400002021001711 | 2022-03-28 | 營銷 |
90 | I000000001269071 | 歐利 | 女性 | 00006150011400002021001762 | 2022-03-28 | 營銷 |
91 | I000000001269106 | 龐朝上 | 男性 | 00006150011400002021001787 | 2022-03-28 | 營銷 |
92 | I000000001270486 | 王瑜 | 男性 | 00006150011400002021001906 | 2022-03-28 | 營銷 |
93 | I000000001270494 | 向書琴 | 女性 | 00006150011400002021001867 | 2022-03-28 | 營銷 |
94 | I000000001270496 | 姚世林 | 男性 | 00006150011400002021001859 | 2022-03-28 | 營銷 |
95 | I000000001270760 | 陶承華 | 男性 | 00006150011400002021001914 | 2022-03-28 | 營銷 |
96 | I000000001270761 | 李莉 | 女性 | 00006150011400002021001922 | 2022-03-28 | 營銷 |
97 | I000000001271484 | 張德軍 | 男性 | 00006150011400002021001963 | 2022-03-28 | 營銷 |
98 | I000000001276451 | 郭紹華 | 男性 | 00006150011400002021001971 | 2022-03-28 | 營銷 |
99 | I000000001276452 | 甘美芹 | 女性 | 00006150011400002021001998 | 2022-03-28 | 營銷 |
100 | I000000001277597 | 焦其超 | 男性 | 00006150011400002021002013 | 2022-03-28 | 營銷 |
101 | I000000001277656 | 王樹梅 | 女性 | 00006150011400002021002056 | 2022-03-28 | 營銷 |
102 | I000000001278157 | 陳滕 | 男性 | 00006150011400002021002304 | 2022-03-28 | 營銷 |
103 | I000000001278433 | 王天瓊 | 女性 | 00006150011400002021002169 | 2022-03-28 | 營銷 |
104 | I000000001278461 | 王小江 | 男性 | 00006150011400002021002128 | 2022-03-28 | 營銷 |
105 | I000000001278494 | 廖洪梅 | 女性 | 00006150011400002021002337 | 2022-03-28 | 營銷 |
106 | I000000001278517 | 劉恩鳳 | 女性 | 00006150011400002021002281 | 2022-03-28 | 營銷 |
107 | I000000001278588 | 楊昌波 | 男性 | 00006150011400002021002224 | 2022-03-28 | 營銷 |
108 | I000000001278653 | 吳薇 | 女性 | 00006150011400002021002110 | 2022-03-28 | 營銷 |
109 | I000000001278686 | 楊紅林 | 女性 | 00006150011400002021002232 | 2022-03-28 | 營銷 |
110 | I000000001278880 | 楊碧珍 | 女性 | 00006150011400002021002101 | 2022-03-28 | 營銷 |
111 | I000000001278948 | 冉華玲 | 女性 | 00006150011400002021002208 | 2022-03-28 | 營銷 |
112 | I000000001280000 | 陳嬌 | 女性 | 00006150011400002021002466 | 2022-03-28 | 營銷 |
113 | I000000001280065 | 楊文仁 | 男性 | 00006150011400002021002431 | 2022-03-28 | 營銷 |
114 | I000000001280108 | 蔡容 | 女性 | 00006150011400002021002538 | 2022-03-28 | 營銷 |
115 | I000000001280110 | 鄒彩蘭 | 女性 | 00006150011400002021002345 | 2022-03-28 | 營銷 |
116 | I000000001280120 | 何紅玲 | 女性 | 00006150011400002021002474 | 2022-03-28 | 營銷 |
117 | I000000001280122 | 蘇梅 | 女性 | 00006150011400002021002353 | 2022-03-28 | 營銷 |
118 | I000000001280197 | 陳文植 | 男性 | 00006150011400002021002396 | 2022-03-28 | 營銷 |
119 | I000000001280213 | 劉桂香 | 女性 | 00006150011400002021002458 | 2022-03-28 | 營銷 |
120 | I000000001280221 | 陳峰 | 男性 | 00006150011400002021002579 | 2022-03-28 | 營銷 |
121 | I000000001280227 | 張豪 | 男性 | 00006150011400002021002520 | 2022-03-28 | 營銷 |
122 | I000000001280572 | 陳隨瓊 | 女性 | 00006150011400002021002780 | 2022-03-28 | 營銷 |
123 | I000000001280612 | 趙江艷 | 女性 | 00006150011400002021002739 | 2022-03-28 | 營銷 |
124 | I000000001280628 | 鄧洪琴 | 女性 | 00006150011400002021002747 | 2022-03-28 | 營銷 |
125 | I000000001280646 | 田秋容 | 女性 | 00006150011400002021002667 | 2022-03-28 | 營銷 |
126 | I000000001280868 | 喻竹 | 女性 | 00006150011400002021002659 | 2022-03-28 | 營銷 |
127 | I000000001280929 | 黃敏 | 女性 | 00006150011400002021002691 | 2022-03-28 | 營銷 |
128 | I000000001280967 | 帥春燕 | 女性 | 00006150011400002021002683 | 2022-03-28 | 營銷 |
129 | I000000001281174 | 蒲雙源 | 男性 | 00006150011400002021002600 | 2022-03-28 | 營銷 |
130 | I000000001281748 | 王敏 | 女性 | 00006150011400002021002802 | 2022-03-28 | 營銷 |
131 | I000000001282109 | 董小梅 | 女性 | 00006150024300002021000325 | 2022-03-28 | 營銷 |
132 | I000000001283865 | 譚潔 | 女性 | 00006150011400002021002819 | 2022-03-28 | 營銷 |
133 | I000000001283871 | 寧從會 | 女性 | 00006150024300002021000350 | 2022-03-28 | 營銷 |
134 | I000000001215953 | 劉影 | 女性 | 00006150010100002020001114 | 2022-03-29 | 營銷 |
135 | I000000001277055 | 熊艷 | 女性 | 00006150010100002021001606 | 2022-03-29 | 營銷 |
136 | I000000001277260 | 莫運香 | 女性 | 00006150010100002021001663 | 2022-03-29 | 營銷 |
137 | I000000001289828 | 劉傳萍 | 女性 | 00006150023600002022000124 | 2022-03-29 | 營銷 |
138 | I000000000643719 | 張洪清 | 女性 | 02000750000080020171108422 | 2022-03-30 | 營銷 |
139 | I000000000760136 | 向井貴 | 女性 | 02000750000080020180402838 | 2022-03-30 | 營銷 |
140 | I000000000910639 | 江小林 | 女性 | 02000750000080020181105708 | 2022-03-30 | 營銷 |
141 | I000000001004771 | 譚宏旭 | 男性 | 00006150000000002019008898 | 2022-03-30 | 營銷 |
142 | I000000001098375 | 劉英紅 | 女性 | 00006150010100002019000036 | 2022-03-30 | 營銷 |
143 | I000000001126737 | 龍浩 | 男性 | 00006150000000002020009865 | 2022-03-30 | 營銷 |
144 | I000000001163614 | 朱昌菊 | 女性 | 00006150010100002020000099 | 2022-03-30 | 營銷 |
145 | I000000001174989 | 楊永芬 | 女性 | 00006150023400002020000191 | 2022-03-30 | 營銷 |
146 | I000000001175001 | 徐海燕 | 女性 | 00006150023400002020000159 | 2022-03-30 | 營銷 |
147 | I000000001194844 | 王波 | 男性 | 00006150010100002020000953 | 2022-03-30 | 營銷 |
148 | I000000001211620 | 周建江 | 女性 | 00006150023500002020000855 | 2022-03-30 | 營銷 |
149 | I000000001212378 | 張曉芳 | 女性 | 00006150023400002020000896 | 2022-03-30 | 營銷 |
150 | I000000001212738 | 黃華新 | 男性 | 00006150010100002020001761 | 2022-03-30 | 營銷 |
151 | I000000001212771 | 李平 | 女性 | 00006150010100002020001448 | 2022-03-30 | 營銷 |
152 | I000000001229432 | 李祥勝 | 男性 | 00006150010100002020002473 | 2022-03-30 | 營銷 |
153 | I000000001261489 | 陳明會 | 女性 | 00006150011800002021000303 | 2022-03-30 | 營銷 |
154 | I000000001266306 | 平自敏 | 女性 | 00006150030000002021000697 | 2022-03-30 | 營銷 |
155 | I000000001266310 | 羅曉玲 | 女性 | 00006150030000002021000728 | 2022-03-30 | 營銷 |
156 | I000000001266311 | 吳弟蘭 | 女性 | 00006150030000002021000605 | 2022-03-30 | 營銷 |
157 | I000000001266639 | 楊曉燕 | 女性 | 00006150030000002021001309 | 2022-03-30 | 營銷 |
158 | I000000001267791 | 黃書琴 | 女性 | 00006150023500002021000666 | 2022-03-30 | 營銷 |
159 | I000000001267793 | 王選富 | 男性 | 00006150023500002021000674 | 2022-03-30 | 營銷 |
160 | I000000001267854 | 范旻 | 男性 | 00006150010100002021001340 | 2022-03-30 | 營銷 |
161 | I000000001267958 | 熊麗 | 女性 | 00006150010100002021001358 | 2022-03-30 | 營銷 |
162 | I000000001267975 | 雷樹林 | 男性 | 00006150023500002021000754 | 2022-03-30 | 營銷 |
163 | I000000001268180 | 周元華 | 男性 | 00006150010100002021001403 | 2022-03-30 | 營銷 |
164 | I000000001268185 | 譚建軍 | 男性 | 00006150010100002021001411 | 2022-03-30 | 營銷 |
165 | I000000001268282 | 陳旭東 | 男性 | 00006150010100002021001438 | 2022-03-30 | 營銷 |
166 | I000000001269011 | 唐前龍 | 男性 | 00006150010100002021001454 | 2022-03-30 | 營銷 |
167 | I000000001269012 | 冉啟軍 | 男性 | 00006150010100002021001462 | 2022-03-30 | 營銷 |
168 | I000000001269294 | 冉啟平 | 女性 | 00006150010100002021001479 | 2022-03-30 | 營銷 |
169 | I000000001269640 | 鄒玲 | 女性 | 00006150011800002021000320 | 2022-03-30 | 營銷 |
170 | I000000001271177 | 蔣萬菊 | 女性 | 00006150022600002021000110 | 2022-03-30 | 營銷 |
171 | I000000001271246 | 解莉亞 | 女性 | 00006150023500002021000842 | 2022-03-30 | 營銷 |
172 | I000000001271623 | 王華清 | 女性 | 00006150010100002021001495 | 2022-03-30 | 營銷 |
173 | I000000001272669 | 牟兵 | 男性 | 00006150023500002021000875 | 2022-03-30 | 營銷 |
174 | I000000001276411 | 張文全 | 男性 | 00006150010100002021001559 | 2022-03-30 | 營銷 |
175 | I000000001276425 | 曠興安 | 男性 | 00006150023500002021000883 | 2022-03-30 | 營銷 |
176 | I000000001276433 | 李雙輝 | 女性 | 00006150023500002021000922 | 2022-03-30 | 營銷 |
177 | I000000001277085 | 任運明 | 男性 | 00006150010100002021001760 | 2022-03-30 | 營銷 |
178 | I000000001277305 | 陶大芬 | 女性 | 00006150022600002021000128 | 2022-03-30 | 營銷 |
179 | I000000001277312 | 廖偉 | 男性 | 00006150010100002021001622 | 2022-03-30 | 營銷 |
180 | I000000001277325 | 周洪梅 | 女性 | 00006150011800002021000426 | 2022-03-30 | 營銷 |
181 | I000000001277335 | 彭祖燕 | 女性 | 00006150011800002021000387 | 2022-03-30 | 營銷 |
182 | I000000001277372 | 馮鈺單 | 女性 | 00006150023500002021001185 | 2022-03-30 | 營銷 |
183 | I000000001277418 | 吳親林 | 男性 | 00006150023500002021001128 | 2022-03-30 | 營銷 |
184 | I000000001277459 | 閆紅如 | 女性 | 00006150023500002021001030 | 2022-03-30 | 營銷 |
185 | I000000001277465 | 朱同莉 | 女性 | 00006150022700002021000623 | 2022-03-30 | 營銷 |
186 | I000000001277707 | 伍春香 | 女性 | 00006150023500002021001097 | 2022-03-30 | 營銷 |
187 | I000000001277721 | 王穎暉 | 女性 | 00006150023500002021001101 | 2022-03-30 | 營銷 |
188 | I000000001277869 | 蔣云萍 | 女性 | 00006150023500002021001064 | 2022-03-30 | 營銷 |
189 | I000000001277881 | 胡金燕 | 女性 | 00006150023500002021001169 | 2022-03-30 | 營銷 |
190 | I000000001277972 | 賀茂香 | 女性 | 00006150023500002021001110 | 2022-03-30 | 營銷 |
191 | I000000001277985 | 劉繼蓉 | 女性 | 00006150023500002021001193 | 2022-03-30 | 營銷 |
192 | I000000001278333 | 張永華 | 男性 | 00006150030000002021002019 | 2022-03-30 | 營銷 |
193 | I000000001278451 | 荊安容 | 女性 | 00006150030000002021002086 | 2022-03-30 | 營銷 |
194 | I000000001278528 | 田靜 | 女性 | 00006150030000002021002035 | 2022-03-30 | 營銷 |
195 | I000000001278806 | 楊冬冬 | 女性 | 00006150011600002021000648 | 2022-03-30 | 營銷 |
196 | I000000001283782 | 呂巧 | 女性 | 00006150011800002021000467 | 2022-03-30 | 營銷 |
197 | I000000000885498 | 劉小容 | 女性 | 02000750000080020181116794 | 2022-03-31 | 營銷 |
198 | I000000000894983 | 陳容 | 女性 | 02000750000080020181124028 | 2022-03-31 | 營銷 |
199 | I000000000918466 | 李沁宇 | 女性 | 02000750000080020181127962 | 2022-03-31 | 營銷 |
200 | I000000001003210 | 黃冬冬 | 女性 | 00006150000000002019007645 | 2022-03-31 | 營銷 |
201 | I000000001003744 | 張鈴尉 | 女性 | 00006150000000002019008349 | 2022-03-31 | 營銷 |
202 | I000000001057262 | 丁鵬緋 | 男性 | 00006150000000002019026439 | 2022-03-31 | 營銷 |
203 | I000000001109357 | 陳代意 | 男性 | 00006150000000002020000920 | 2022-03-31 | 營銷 |
204 | I000000001117215 | 廖福秀 | 女性 | 00006150000000002020004505 | 2022-03-31 | 營銷 |
205 | I000000001128266 | 謝仕容 | 女性 | 00006150000000002020011032 | 2022-03-31 | 營銷 |
206 | I000000001137827 | 廖方玲 | 女性 | 00006150000000002020015972 | 2022-03-31 | 營銷 |
207 | I000000001151269 | 匡紅宇 | 男性 | 00006150000000002020021390 | 2022-03-31 | 營銷 |
208 | I000000001151500 | 譚仕紅 | 女性 | 00006150000000002020022173 | 2022-03-31 | 營銷 |
209 | I000000001151806 | 袁春梅 | 女性 | 00006150000000002020023254 | 2022-03-31 | 營銷 |
210 | I000000001151961 | 唐益恒 | 女性 | 00006150000000002020024355 | 2022-03-31 | 營銷 |
211 | I000000001152237 | 林華瓊 | 女性 | 00006150000000002020024672 | 2022-03-31 | 營銷 |
212 | I000000001208788 | 周欣睿 | 女性 | 00006150011500002020000807 | 2022-03-31 | 營銷 |
213 | I000000001210926 | 夏雨 | 女性 | 00006150023500002020000935 | 2022-03-31 | 營銷 |
214 | I000000001212742 | 譚茜 | 女性 | 00006150011200002020000079 | 2022-03-31 | 營銷 |
215 | I000000001213863 | 馮建容 | 女性 | 00006150011400002020003620 | 2022-03-31 | 營銷 |
216 | I000000001213910 | 黃春燕 | 女性 | 00006150023500002020000943 | 2022-03-31 | 營銷 |
217 | I000000001215755 | 葛德宣 | 男性 | 00006150024300002020000627 | 2022-03-31 | 營銷 |
218 | I000000001219080 | 鞠小琴 | 女性 | 00006150010080002020001285 | 2022-03-31 | 營銷 |
219 | I000000001219268 | 王若宇 | 男性 | 00006150010080002020001453 | 2022-03-31 | 營銷 |
220 | I000000001221637 | 張秀英 | 女性 | 00006150011400002020003390 | 2022-03-31 | 營銷 |
221 | I000000001244634 | 韋麗 | 女性 | 00006150011600002021000306 | 2022-03-31 | 營銷 |
222 | I000000001249514 | 劉芳 | 女性 | 00006150010100002021000620 | 2022-03-31 | 營銷 |
223 | I000000001254425 | 謝情 | 男性 | 00006150011400002021000593 | 2022-03-31 | 營銷 |
224 | I000000001254757 | 鄭垣康 | 女性 | 00006150011600002021000402 | 2022-03-31 | 營銷 |
225 | I000000001257652 | 李零星 | 女性 | 00006150010100002021000880 | 2022-03-31 | 營銷 |
226 | I000000001257754 | 方秀蓉 | 女性 | 00006150011400002021000903 | 2022-03-31 | 營銷 |
227 | I000000001257801 | 蘭燕燕 | 女性 | 00006150010000002021000708 | 2022-03-31 | 營銷 |
228 | I000000001257805 | 鄒紅 | 女性 | 00006150010000002021000716 | 2022-03-31 | 營銷 |
229 | I000000001257809 | 曾凡建 | 男性 | 00006150023500002021000336 | 2022-03-31 | 營銷 |
230 | I000000001257817 | 向有群 | 女性 | 00006150023500002021000377 | 2022-03-31 | 營銷 |
231 | I000000001257837 | 楊術(shù)碧 | 女性 | 00006150023500002021000328 | 2022-03-31 | 營銷 |
232 | I000000001257853 | 許靜 | 女性 | 00006150010100002021000935 | 2022-03-31 | 營銷 |
233 | I000000001257947 | 李加碧 | 女性 | 00006150011400002021001019 | 2022-03-31 | 營銷 |
234 | I000000001258091 | 肖宇錄 | 男性 | 00006150023500002021000457 | 2022-03-31 | 營銷 |
235 | I000000001258341 | 冉霞 | 女性 | 00006150024300002021000106 | 2022-03-31 | 營銷 |
236 | I000000001260685 | 顧秀 | 女性 | 00006150030000002021000427 | 2022-03-31 | 營銷 |
237 | I000000001260972 | 張益 | 女性 | 00006150011500002021000462 | 2022-03-31 | 營銷 |
238 | I000000001261066 | 陳秋蘭 | 女性 | 00006150023500002021000537 | 2022-03-31 | 營銷 |
239 | I000000001261266 | 夏澤君 | 男性 | 00006150023100002021000441 | 2022-03-31 | 營銷 |
240 | I000000001261490 | 陳登波 | 女性 | 00006150010100002021001173 | 2022-03-31 | 營銷 |
241 | I000000001261612 | 趙娟 | 女性 | 00006150024300002021000114 | 2022-03-31 | 營銷 |
242 | I000000001264448 | 胡小芳 | 女性 | 00006150011400002021001545 | 2022-03-31 | 營銷 |
243 | I000000001264764 | 唐小川 | 男性 | 00006150023500002021000596 | 2022-03-31 | 營銷 |
244 | I000000001264810 | 呂美霖 | 女性 | 00006150023100002021000484 | 2022-03-31 | 營銷 |
245 | I000000001264818 | 姜友彬 | 男性 | 00006150023100002021000476 | 2022-03-31 | 營銷 |
246 | I000000001264873 | 溫忠融 | 男性 | 00006150010100002021001237 | 2022-03-31 | 營銷 |
247 | I000000001264903 | 石雙霜 | 女性 | 00006150022700002021000385 | 2022-03-31 | 營銷 |
248 | I000000001264937 | 郭禾苗 | 女性 | 00006150023100002021000505 | 2022-03-31 | 營銷 |
249 | I000000001265170 | 秦文軍 | 女性 | 00006150010100002021001253 | 2022-03-31 | 營銷 |
250 | I000000001267734 | 劉兵 | 男性 | 00006150011400002021001666 | 2022-03-31 | 營銷 |
251 | I000000001267800 | 鄭強(qiáng) | 男性 | 00006150010080002021001020 | 2022-03-31 | 營銷 |
252 | I000000001267846 | 喻明艷 | 女性 | 00006150023500002021000682 | 2022-03-31 | 營銷 |
253 | I000000001267851 | 殷家平 | 男性 | 00006150011500002021000559 | 2022-03-31 | 營銷 |
254 | I000000001267852 | 夏雙梅 | 女性 | 00006150023100002021000513 | 2022-03-31 | 營銷 |
255 | I000000001267859 | 秦克林 | 男性 | 00006150023500002021000746 | 2022-03-31 | 營銷 |
256 | I000000001268150 | 周毅 | 女性 | 00006150022700002021000449 | 2022-03-31 | 營銷 |
257 | I000000001268330 | 何秀祖 | 女性 | 00006150022700002021000473 | 2022-03-31 | 營銷 |
258 | I000000001268584 | 陳佐芳 | 女性 | 00006150024300002021000198 | 2022-03-31 | 營銷 |
259 | B000000000067907 | 陳馨 | 女性 | 00006150000000002020029940 | 2022-03-31 | 銀保 |
260 | H000000000050552 | 黃梅 | 女性 | 00006150000000002020010909 | 2022-03-31 | 續(xù)期 |
261 | I000000000151637 | 成守梅 | 女性 | 02000750000080002015006118 | 2022-04-01 | 營銷 |
262 | I000000000805704 | 盧小蓉 | 女性 | 02000750000080020180706129 | 2022-04-01 | 營銷 |
