富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2021年12月13日至2022年1月6日)
時間:2022年01月21日 來源: 關注次數:115【字體:大 中 小】
根據富保壽渝發(fā)〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關規(guī)定的要求,現將富德生命人壽重慶分公司2021年12月13日至2022年1月6日離職銷售人員相關信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營銷渠道206人,銀保渠道2人,續(xù)期渠道1人,共計209人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號碼以及離職時間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
序號 | 工號 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號 | 離職時間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I000000001213317 | 佘煬文 | 男性 | 00006150010100002020002432 | 2021-12-13 | 營銷 |
2 | I000000001258144 | 劉其春 | 女性 | 00006150023400002021000110 | 2021-12-13 | 營銷 |
3 | I000000001259290 | 向路遙 | 男性 | 00006150023500002021000490 | 2021-12-13 | 營銷 |
4 | I000000001261284 | 龍正香 | 女性 | 00006150010100002021001132 | 2021-12-13 | 營銷 |
5 | I000000001267790 | 曠小軍 | 男性 | 00006150023500002021000658 | 2021-12-13 | 營銷 |
6 | I000000001267830 | 李俊 | 男性 | 00006150023500002021000703 | 2021-12-13 | 營銷 |
7 | I000000001268581 | 代紅梅 | 女性 | 00006150024300002021000180 | 2021-12-14 | 營銷 |
8 | I000000001257640 | 周平 | 男性 | 00006150010000002021000644 | 2021-12-15 | 營銷 |
9 | I000000001257660 | 王文先 | 女性 | 00006150010000002021000677 | 2021-12-15 | 營銷 |
10 | I000000001242966 | 梅群蘭 | 女性 | 00006150011500002021000307 | 2021-12-17 | 營銷 |
11 | I000000001260976 | 袁昌碧 | 女性 | 00006150011500002021000454 | 2021-12-17 | 營銷 |
12 | I000000001260979 | 雷霞 | 女性 | 00006150011500002021000420 | 2021-12-17 | 營銷 |
13 | I000000001264579 | 李永平 | 男性 | 00006150010080002021000944 | 2021-12-17 | 營銷 |
14 | I000000001264663 | 陶霞 | 女性 | 00006150030000002021000478 | 2021-12-17 | 營銷 |
15 | I000000001264815 | 關遠玲 | 女性 | 00006150010080002021000969 | 2021-12-17 | 營銷 |
16 | I000000001264819 | 代洪 | 男性 | 00006150010080002021000977 | 2021-12-17 | 營銷 |
17 | I000000001266302 | 易洋 | 女性 | 00006150030000002021000672 | 2021-12-17 | 營銷 |
18 | I000000001266349 | 李靜 | 女性 | 00006150030000002021000937 | 2021-12-17 | 營銷 |
19 | I000000001266353 | 蒲建成 | 男性 | 00006150030000002021000808 | 2021-12-17 | 營銷 |
20 | I000000001266469 | 梁紅梅 | 女性 | 00006150030000002021001042 | 2021-12-17 | 營銷 |
21 | I000000001269600 | 劉念 | 女性 | 00006150030000002021001995 | 2021-12-17 | 營銷 |
22 | I000000000876988 | 賀光述 | 女性 | 02000750000080020181105732 | 2021-12-22 | 營銷 |
23 | I000000001000651 | 馬蘭香 | 女性 | 00006150000000002019005008 | 2021-12-22 | 營銷 |
24 | I000000001267875 | 王琪 | 女性 | 00006150023500002021000720 | 2021-12-22 | 營銷 |
25 | I000000001270552 | 周凌云 | 女性 | 00006150023500002021000795 | 2021-12-22 | 營銷 |
26 | I000000001266385 | 舒從飛 | 男性 | 00006150030000002021000744 | 2021-12-30 | 營銷 |
27 | I000000001266467 | 黃明蘭 | 女性 | 00006150030000002021001067 | 2021-12-30 | 營銷 |
28 | I000000001266473 | 周訓均 | 女性 | 00006150030000002021001018 | 2021-12-30 | 營銷 |
29 | I000000001266572 | 賈杰 | 男性 | 00006150030000002021001251 | 2021-12-30 | 營銷 |
30 | I000000001266577 | 饒燕 | 女性 | 00006150030000002021001180 | 2021-12-30 | 營銷 |
31 | I000000001266628 | 陳建洪 | 男性 | 00006150030000002021001376 | 2021-12-30 | 營銷 |
32 | I000000001266647 | 張華建 | 男性 | 00006150030000002021001501 | 2021-12-30 | 營銷 |
33 | I01760000790 | 楊萍 | 女性 | 02000750000080002013014208 | 2021-12-30 | 營銷 |
34 | B000000000045069 | 馬麗 | 女性 | 02000750000080020190100025 | 2021-12-30 | 銀保 |
35 | B000000000065708 | 余友瓊 | 女性 | 00006150000000002020017066 | 2021-12-30 | 銀保 |
36 | I000000000589867 | 劉成香 | 女性 | 02000750000080020170902751 | 2021-12-31 | 營銷 |
37 | I000000000631665 | 劉育秀 | 女性 | 02000750000080020171107495 | 2021-12-31 | 營銷 |
38 | I000000000776100 | 何小琴 | 女性 | 02000750000080020180504690 | 2021-12-31 | 營銷 |
39 | I000000000804617 | 鄭明富 | 男性 | 02000750000080020180701439 | 2021-12-31 | 營銷 |
40 | I000000000832945 | 陳洪瑩 | 女性 | 02000750000080020180803302 | 2021-12-31 | 營銷 |
41 | I000000000835460 | 趙翠碧 | 女性 | 02000750000080020180802491 | 2021-12-31 | 營銷 |
42 | I000000000847598 | 王曉姜 | 女性 | 02000750000080020180904789 | 2021-12-31 | 營銷 |
43 | I000000000850028 | 李仕兵 | 男性 | 02000750000080020180906770 | 2021-12-31 | 營銷 |
44 | I000000000864077 | 王玉紅 | 女性 | 02000750000080020181002399 | 2021-12-31 | 營銷 |
45 | I000000000875663 | 龔明碧 | 女性 | 02000750000080020181107611 | 2021-12-31 | 營銷 |
46 | I000000000890386 | 崔道貴 | 男性 | 02000750000080020181108116 | 2021-12-31 | 營銷 |
47 | I000000000931518 | 錢良瓊 | 女性 | 02000750000080020181203009 | 2021-12-31 | 營銷 |
48 | I000000000953248 | 鄧光權 | 男性 | 02000750000080020190100662 | 2021-12-31 | 營銷 |
49 | I000000000970235 | 徐祿兵 | 男性 | 02000750000080020190300411 | 2021-12-31 | 營銷 |
50 | I000000000970254 | 劉家友 | 女性 | 02000750000080020190301625 | 2021-12-31 | 營銷 |
51 | I000000000999168 | 王兆容 | 女性 | 00006150000000002019002690 | 2021-12-31 | 營銷 |
52 | I000000000999376 | 任娟 | 女性 | 00006150000000002019002761 | 2021-12-31 | 營銷 |
53 | I000000000999686 | 譚紹之 | 女性 | 00006150000000002019003205 | 2021-12-31 | 營銷 |
54 | I000000001000012 | 龔福蓉 | 女性 | 00006150000000002019003473 | 2021-12-31 | 營銷 |
55 | I000000001002867 | 張忠群 | 女性 | 00006150000000002019007268 | 2021-12-31 | 營銷 |
56 | I000000001017028 | 方娟 | 女性 | 00006150000000002019011561 | 2021-12-31 | 營銷 |
57 | I000000001017292 | 安兵 | 男性 | 00006150000000002019012144 | 2021-12-31 | 營銷 |
58 | I000000001056398 | 谷長敏 | 女性 | 00006150000000002019037909 | 2021-12-31 | 營銷 |
59 | I000000001059117 | 況小紅 | 女性 | 00006150000000002019022870 | 2021-12-31 | 營銷 |
60 | I000000001063048 | 黎國蘭 | 女性 | 00006150000000002019030477 | 2021-12-31 | 營銷 |
61 | I000000001065144 | 鐘春廷 | 女性 | 00006150000000002019034291 | 2021-12-31 | 營銷 |
62 | I000000001098056 | 楊金波 | 男性 | 00006150000000002019040438 | 2021-12-31 | 營銷 |
63 | I000000001109271 | 李來梅 | 女性 | 00006150000000002020000899 | 2021-12-31 | 營銷 |
64 | I000000001114236 | 張國洪 | 男性 | 00006150000000002020001596 | 2021-12-31 | 營銷 |
65 | I000000001114764 | 陳昌杰 | 女性 | 00006150000000002020002089 | 2021-12-31 | 營銷 |
66 | I000000001115493 | 譚勇利 | 女性 | 00006150000000002020002894 | 2021-12-31 | 營銷 |
67 | I000000001115698 | 李海英 | 女性 | 00006150000000002020003137 | 2021-12-31 | 營銷 |
68 | I000000001115822 | 鐘利琴 | 女性 | 00006150000000002020003910 | 2021-12-31 | 營銷 |
69 | I000000001117550 | 向瑞瓊 | 女性 | 00006150000000002020004693 | 2021-12-31 | 營銷 |
70 | I000000001119430 | 張曉林 | 男性 | 00006150000000002020005573 | 2021-12-31 | 營銷 |
71 | I000000001126357 | 鐘世春 | 男性 | 00006150000000002020009234 | 2021-12-31 | 營銷 |
72 | I000000001126462 | 黃和平 | 女性 | 00006150000000002020009380 | 2021-12-31 | 營銷 |
73 | I000000001126651 | 曾文清 | 男性 | 00006150000000002020009710 | 2021-12-31 | 營銷 |
74 | I000000001129171 | 楊廷國 | 男性 | 00006150000000002020012255 | 2021-12-31 | 營銷 |
75 | I000000001130154 | 趙金鳴 | 男性 | 00006150000000002020013573 | 2021-12-31 | 營銷 |
76 | I000000001138016 | 潘明偉 | 男性 | 00006150000000002020016318 | 2021-12-31 | 營銷 |
77 | I000000001138026 | 唐衛(wèi)華 | 女性 | 00006150000000002020016560 | 2021-12-31 | 營銷 |
78 | I000000001138379 | 黃世強 | 男性 | 00006150000000002020017306 | 2021-12-31 | 營銷 |
79 | I000000001151308 | 簡春紅 | 女性 | 00006150000000002020021316 | 2021-12-31 | 營銷 |
80 | I000000001152558 | 廖丘陵 | 女性 | 00006150000000002020025059 | 2021-12-31 | 營銷 |
81 | I000000001164538 | 李成輝 | 女性 | 00006150010000002020000124 | 2021-12-31 | 營銷 |
82 | I000000001167807 | 何燕 | 女性 | 00006150011400002020000571 | 2021-12-31 | 營銷 |
83 | I000000001175175 | 魏春燕 | 女性 | 00006150011400002020001100 | 2021-12-31 | 營銷 |
84 | I000000001175372 | 姚旭紅 | 女性 | 00006150011400002020001134 | 2021-12-31 | 營銷 |
85 | I000000001176015 | 田美林 | 女性 | 00006150011400002020001386 | 2021-12-31 | 營銷 |
86 | I000000001184896 | 文斌 | 男性 | 00006150000000002020027878 | 2021-12-31 | 營銷 |
87 | I000000001185589 | 任素芳 | 女性 | 00006150000000002020029450 | 2021-12-31 | 營銷 |
88 | I000000001185609 | 龔節(jié)愛 | 女性 | 00006150000000002020029556 | 2021-12-31 | 營銷 |
89 | I000000001189997 | 羅瓊 | 女性 | 00006150011400002020001669 | 2021-12-31 | 營銷 |
90 | I000000001210650 | 張繼旋 | 男性 | 00006150022700002020001462 | 2021-12-31 | 營銷 |
91 | I000000001211017 | 殷相攀 | 男性 | 00006150011400002020002160 | 2021-12-31 | 營銷 |
92 | I000000001212002 | 李俊鵬 | 男性 | 00006150011400002020002321 | 2021-12-31 | 營銷 |
93 | I000000001212186 | 楊昌前 | 男性 | 00006150011400002020002410 | 2021-12-31 | 營銷 |
94 | I000000001212219 | 田發(fā)林 | 男性 | 00006150010100002020001155 | 2021-12-31 | 營銷 |
95 | I000000001213646 | 王家會 | 女性 | 00006150011400002020002186 | 2021-12-31 | 營銷 |
96 | I000000001214267 | 黃小云 | 女性 | 00006150011400002020003113 | 2021-12-31 | 營銷 |
97 | I000000001216455 | 蒲曉紅 | 男性 | 00006150011400002020002225 | 2021-12-31 | 營銷 |
98 | I000000001218554 | 周亭亭 | 女性 | 00006150023100002020000794 | 2021-12-31 | 營銷 |
99 | I000000001220277 | 陳明偉 | 男性 | 00006150023100002020000809 | 2021-12-31 | 營銷 |
100 | I000000001221648 | 陳穎 | 女性 | 00006150011400002020003332 | 2021-12-31 | 營銷 |
101 | I000000001235866 | 孫文銀 | 女性 | 00006150011400002021000075 | 2021-12-31 | 營銷 |
102 | I000000001236470 | 傅達洪 | 男性 | 00006150023100002021000011 | 2021-12-31 | 營銷 |
103 | I000000001237593 | 劉曉曉 | 女性 | 00006150011400002021000171 | 2021-12-31 | 營銷 |
104 | I000000001241703 | 張穎 | 女性 | 00006150011400002021000325 | 2021-12-31 | 營銷 |
105 | I000000001241796 | 余梅 | 女性 | 00006150010000002021000239 | 2021-12-31 | 營銷 |
106 | I000000001241894 | 駱柏成 | 男性 | 00006150010100002021000228 | 2021-12-31 | 營銷 |
107 | I000000001242148 | 賈洋 | 男性 | 00006150030000002021000195 | 2021-12-31 | 營銷 |
108 | I000000001242199 | 楊曉艷 | 女性 | 00006150023100002021000100 | 2021-12-31 | 營銷 |
109 | I000000001242291 | 楊蓉 | 女性 | 00006150010080002021000426 | 2021-12-31 | 營銷 |
110 | I000000001242796 | 陳中群 | 女性 | 00006150011400002021000405 | 2021-12-31 | 營銷 |
111 | I000000001242968 | 羅蓉 | 女性 | 00006150011500002021000253 | 2021-12-31 | 營銷 |
112 | I000000001249342 | 梁尤秀 | 女性 | 00006150023100002021000206 | 2021-12-31 | 營銷 |
113 | I000000001249345 | 沈曉麗 | 女性 | 00006150023100002021000214 | 2021-12-31 | 營銷 |
114 | I000000001249633 | 易正英 | 女性 | 00006150011500002021000323 | 2021-12-31 | 營銷 |
115 | I000000001249726 | 江玉 | 女性 | 00006150010100002021000695 | 2021-12-31 | 營銷 |
116 | I000000001249738 | 黃小勤 | 女性 | 00006150010080002021000555 | 2021-12-31 | 營銷 |
117 | I000000001249769 | 蔡明勇 | 男性 | 00006150022700002021000192 | 2021-12-31 | 營銷 |
118 | I000000001254429 | 左莉 | 女性 | 00006150011500002021000340 | 2021-12-31 | 營銷 |
119 | I000000001254659 | 萬霞 | 女性 | 00006150010100002021000855 | 2021-12-31 | 營銷 |
120 | I000000001254666 | 廖小平 | 女性 | 00006150011400002021000608 | 2021-12-31 | 營銷 |
121 | I000000001254819 | 卓國政 | 男性 | 00006150023100002021000343 | 2021-12-31 | 營銷 |
122 | I000000001255851 | 石德彬 | 男性 | 00006150022700002021000213 | 2021-12-31 | 營銷 |
123 | I000000001257665 | 黃學恩 | 男性 | 00006150011400002021000624 | 2021-12-31 | 營銷 |
124 | I000000001257686 | 王足章 | 女性 | 00006150024300002021000083 | 2021-12-31 | 營銷 |
125 | I000000001257737 | 周翠平 | 女性 | 00006150011400002021000745 | 2021-12-31 | 營銷 |
126 | I000000001257739 | 代小芬 | 女性 | 00006150011400002021000866 | 2021-12-31 | 營銷 |
127 | I000000001257742 | 黃華華 | 女性 | 00006150011400002021000796 | 2021-12-31 | 營銷 |
128 | I000000001257748 | 李斌 | 男性 | 00006150011400002021000874 | 2021-12-31 | 營銷 |
129 | I000000001257749 | 曾本瓊 | 女性 | 00006150011400002021000831 | 2021-12-31 | 營銷 |
130 | I000000001257762 | 李華容 | 女性 | 00006150011400002021000882 | 2021-12-31 | 營銷 |
131 | I000000001257812 | 趙達英 | 女性 | 00006150023500002021000344 | 2021-12-31 | 營銷 |
132 | I000000001257834 | 胡江兵 | 男性 | 00006150023500002021000369 | 2021-12-31 | 營銷 |
133 | I000000001257838 | 孫文嬌 | 女性 | 00006150023500002021000416 | 2021-12-31 | 營銷 |
134 | I000000001257840 | 黃明會 | 女性 | 00006150023500002021000424 | 2021-12-31 | 營銷 |
135 | I000000001257841 | 黃貴林 | 女性 | 00006150023500002021000408 | 2021-12-31 | 營銷 |
136 | I000000001257852 | 鄒德 | 男性 | 00006150023500002021000352 | 2021-12-31 | 營銷 |
137 | I000000001257886 | 張吉武 | 男性 | 00006150010100002021000919 | 2021-12-31 | 營銷 |
138 | I000000001257938 | 王忠遠 | 男性 | 00006150011400002021000995 | 2021-12-31 | 營銷 |
139 | I000000001257943 | 侯天元 | 男性 | 00006150011400002021001078 | 2021-12-31 | 營銷 |
140 | I000000001257948 | 何秀超 | 男性 | 00006150011400002021001035 | 2021-12-31 | 營銷 |
141 | I000000001258128 | 高花 | 女性 | 00006150022700002021000256 | 2021-12-31 | 營銷 |
142 | I000000001258152 | 崔東煥 | 女性 | 00006150023500002021000465 | 2021-12-31 | 營銷 |
143 | I000000001258239 | 呂玉嬌 | 女性 | 00006150011400002021001133 | 2021-12-31 | 營銷 |
144 | I000000001258277 | 湯珺凱 | 男性 | 00006150023100002021000417 | 2021-12-31 | 營銷 |
145 | I000000001258352 | 安秋林 | 女性 | 00006150011400002021001141 | 2021-12-31 | 營銷 |
146 | I000000001258388 | 向越 | 男性 | 00006150010100002021001010 | 2021-12-31 | 營銷 |
147 | I000000001258779 | 楊再美 | 女性 | 00006150011400002021001176 | 2021-12-31 | 營銷 |
148 | I000000001260973 | 羅啟賢 | 女性 | 00006150011400002021001289 | 2021-12-31 | 營銷 |
149 | I000000001260985 | 廖明清 | 男性 | 00006150011400002021001221 | 2021-12-31 | 營銷 |
150 | I000000001261005 | 冉燕 | 女性 | 00006150011400002021001272 | 2021-12-31 | 營銷 |
151 | I000000001261613 | 楊曉紅 | 女性 | 00006150011400002021001352 | 2021-12-31 | 營銷 |
152 | I000000001262046 | 田雪梅 | 女性 | 00006150011400002021001457 | 2021-12-31 | 營銷 |
153 | I000000001262056 | 程惠 | 女性 | 00006150011400002021001393 | 2021-12-31 | 營銷 |
154 | I000000001262083 | 易澤軍 | 男性 | 00006150011400002021001408 | 2021-12-31 | 營銷 |
155 | I000000001264412 | 彭明海 | 男性 | 00006150011400002021001481 | 2021-12-31 | 營銷 |
156 | I000000001264415 | 倪勇 | 男性 | 00006150011400002021001504 | 2021-12-31 | 營銷 |
157 | I000000001264440 | 楊文超 | 男性 | 00006150011400002021001561 | 2021-12-31 | 營銷 |
158 | I000000001264793 | 稅節(jié)蕾 | 男性 | 00006150011400002021001607 | 2021-12-31 | 營銷 |
159 | I000000001268499 | 周理鵬 | 男性 | 00006150011400002021001720 | 2021-12-31 | 營銷 |
160 | I000000001269609 | 羅興臻 | 女性 | 00006150024300002021000219 | 2021-12-31 | 營銷 |
161 | I000000001270487 | 余友誼 | 女性 | 00006150011400002021001875 | 2021-12-31 | 營銷 |
162 | I000000001270491 | 劉秋菊 | 女性 | 00006150011400002021001834 | 2021-12-31 | 營銷 |
163 | I000000001270498 | 宋小琴 | 女性 | 00006150011400002021001842 | 2021-12-31 | 營銷 |
164 | I000000001271173 | 高前程 | 男性 | 00006150011400002021001955 | 2021-12-31 | 營銷 |
165 | I000000001271238 | 唐小清 | 女性 | 00006150024300002021000243 | 2021-12-31 | 營銷 |
166 | H000000000062826 | 謝雙 | 女性 | 00006150000000002021000315 | 2022-01-01 | 續(xù)期 |
167 | I000000001185520 | 羅敏 | 女性 | 00006150010000002020000583 | 2022-01-05 | 營銷 |
168 | I000000001261456 | 黃莉 | 女性 | 00006150010000002021001055 | 2022-01-05 | 營銷 |
169 | I000000001261827 | 謝紅 | 男性 | 00006150010000002021001080 | 2022-01-05 | 營銷 |
170 | I000000001261916 | 李秦 | 女性 | 00006150010000002021001098 | 2022-01-05 | 營銷 |
171 | I000000000984354 | 馮凱 | 男性 | 00006150000000002019000405 | 2022-01-06 | 營銷 |
172 | I000000001263267 | 任文平 | 男性 | 00006150030000002021000460 | 2022-01-06 | 營銷 |
173 | I000000001264668 | 秦東海 | 男性 | 00006150030000002021000509 | 2022-01-06 | 營銷 |
174 | I000000001264988 | 高文 | 男性 | 00006150030000002021000541 | 2022-01-06 | 營銷 |
175 | I000000001264991 | 唐明霞 | 女性 | 00006150030000002021000533 | 2022-01-06 | 營銷 |
176 | I000000001266290 | 來曉彬 | 女性 | 00006150030000002021000568 | 2022-01-06 | 營銷 |
177 | I000000001266299 | 陳玲 | 女性 | 00006150030000002021000613 | 2022-01-06 | 營銷 |
178 | I000000001266312 | 卿昭建 | 男性 | 00006150030000002021000710 | 2022-01-06 | 營銷 |
179 | I000000001266340 | 何曉艷 | 女性 | 00006150030000002021000849 | 2022-01-06 | 營銷 |
180 | I000000001266352 | 夏濤 | 男性 | 00006150030000002021000824 | 2022-01-06 | 營銷 |
181 | I000000001266355 | 黃明碧 | 女性 | 00006150030000002021000777 | 2022-01-06 | 營銷 |
182 | I000000001266401 | 陳洪霞 | 女性 | 00006150030000002021000769 | 2022-01-06 | 營銷 |
183 | I000000001266490 | 何曉梅 | 女性 | 00006150030000002021001075 | 2022-01-06 | 營銷 |
184 | I000000001266538 | 黃紹華 | 女性 | 00006150030000002021001139 | 2022-01-06 | 營銷 |
185 | I000000001266569 | 黎桂英 | 女性 | 00006150030000002021001243 | 2022-01-06 | 營銷 |
186 | I000000001266612 | 陳亞娟 | 女性 | 00006150030000002021001235 | 2022-01-06 | 營銷 |
187 | I000000001266625 | 羅曉鳳 | 女性 | 00006150030000002021001405 | 2022-01-06 | 營銷 |
188 | I000000001266634 | 沈怡玲 | 女性 | 00006150030000002021001350 | 2022-01-06 | 營銷 |
189 | I000000001266636 | 張爽 | 男性 | 00006150030000002021001392 | 2022-01-06 | 營銷 |
190 | I000000001266638 | 陳曉霞 | 女性 | 00006150030000002021001413 | 2022-01-06 | 營銷 |
191 | I000000001266640 | 吳祖碧 | 女性 | 00006150030000002021001325 | 2022-01-06 | 營銷 |
192 | I000000001266646 | 朱婷婷 | 女性 | 00006150030000002021001528 | 2022-01-06 | 營銷 |
193 | I000000001266651 | 張粵 | 女性 | 00006150030000002021001544 | 2022-01-06 | 營銷 |
194 | I000000001266653 | 劉偉 | 男性 | 00006150030000002021001456 | 2022-01-06 | 營銷 |
195 | I000000001266660 | 董祺 | 男性 | 00006150030000002021001552 | 2022-01-06 | 營銷 |
196 | I000000001266670 | 李飛 | 男性 | 00006150030000002021001577 | 2022-01-06 | 營銷 |
197 | I000000001266671 | 李想 | 男性 | 00006150030000002021001593 | 2022-01-06 | 營銷 |
198 | I000000001266673 | 王強 | 男性 | 00006150030000002021001624 | 2022-01-06 | 營銷 |
199 | I000000001266912 | 何明芳 | 女性 | 00006150030000002021001657 | 2022-01-06 | 營銷 |
200 | I000000001266988 | 周重粵 | 女性 | 00006150030000002021001665 | 2022-01-06 | 營銷 |
201 | I000000001266993 | 伍懷菊 | 女性 | 00006150030000002021001673 | 2022-01-06 | 營銷 |
202 | I000000001267125 | 彭燕 | 女性 | 00006150030000002021001737 | 2022-01-06 | 營銷 |
203 | I000000001267135 | 彭小鳳 | 女性 | 00006150030000002021001745 | 2022-01-06 | 營銷 |
204 | I000000001267608 | 唐明靜 | 女性 | 00006150030000002021001840 | 2022-01-06 | 營銷 |
205 | I000000001268379 | 任啟菊 | 女性 | 00006150030000002021001858 | 2022-01-06 | 營銷 |
206 | I000000001268962 | 鄧莉 | 女性 | 00006150030000002021001903 | 2022-01-06 | 營銷 |
207 | I000000001268963 | 易明清 | 男性 | 00006150030000002021001911 | 2022-01-06 | 營銷 |
208 | I000000001269309 | 姜四珍 | 女性 | 00006150030000002021001979 | 2022-01-06 | 營銷 |
209 | I000000001277047 | 但曉麗 | 女性 | 前公司未注銷 | 2022-01-06 | 營銷 |
三、公告申明
以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動合同已終結,不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進行任何銷售行為。
四、消費者咨詢途徑或后續(xù)服務
1、撥打客服電話:95535
2、前往我公司當地分支機構營業(yè)網點咨詢。
3、公司續(xù)期服務人員為以上離職人員客戶提供后續(xù)服務工作。
特此公告!
富德生命人壽保險股份有限公司重慶分公司
二〇二二年一月二十一日
標簽:生命資訊