<b id="e09r1"><meter id="e09r1"></meter></b>
  • <thead id="e09r1"></thead>
  • <strike id="e09r1"><listing id="e09r1"></listing></strike>
      1. 當(dāng)前位置:首頁 > 生命資訊 > 公告信息

        富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2021年7月6日至2021年8月5日)

        時(shí)間:2021年09月03日 來源: 關(guān)注次數(shù):108【字體:

        根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2021年7月6日至2021年8月5日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:

        一、基本信息

        本次公示離職人員包含營銷渠道165人,銀保渠道2人,續(xù)期渠道1人,共計(jì)168人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號碼以及離職時(shí)間。

        二、離職銷售人員公告信息如下:

        序號 工號 姓名 性別 執(zhí)業(yè)證號 離職時(shí)間 渠道
        1 I000000001031547 譚春燕 00006150000000002019016084 2021-07-06 營銷
        2 I000000001058465 秦遠(yuǎn)香 00006150000000002019024121 2021-07-06 營銷
        3 I000000001212787 鄔代芬 00006150011400002020002766 2021-07-06 營銷
        4 I000000001213155 向帥 00006150011400002020002080 2021-07-06 營銷
        5 I000000001257758 李姜霖 00006150011400002021000823 2021-07-06 營銷
        6 I000000001184976 冉光映 00006150000000002020028024 2021-07-07 營銷
        7 I000000001236048 丁梅美 00006150010100002021000050 2021-07-07 營銷
        8 I000000001242467 江再攀 00006150010100002021000488 2021-07-07 營銷
        9 I000000001251009 鄭文德 00006150010100002021000783 2021-07-07 營銷
        10 B000000000066504 唐濤 00006150000000002020026133 2021-07-08 銀保
        11 B000000000066502 管旻 00006150000000002020026125 2021-07-08 銀保
        12 I000000000149287 鄧小容 02000750000080002015019576 2021-07-15 營銷
        13 I000000001257663 余樂 00006150011400002021000665 2021-07-15 營銷
        14 H000000000014248 楊曉玲 02000750000080020181207788 2021-07-18 續(xù)期
        15 I000000001236388 童朋 00006150010000002021000046 2021-07-20 營銷
        16 I000000001261485 羅蕾 前公司未注銷 2021-07-20 營銷
        17 I000000001240531 李洪 00006150010000002021000183 2021-07-21 營銷
        18 I000000001184577 陳蘭 00006150000000002020026738 2021-07-22 營銷
        19 I000000001215120 唐禹 00006150010080002020001470 2021-07-22 營銷
        20 I000000001242345 趙山碧 00006150022200002021000016 2021-07-22 營銷
        21 I000000000115985 陳堂勇 02000750000080020171201641 2021-07-23 營銷
        22 I000000001211653 楊琴 00006150011800002020000485 2021-07-23 營銷
        23 I000000001261358 劉建芳 00006150010080002021000830 2021-07-23 營銷
        24 I000000000667318 朱敏 02000750000080020171124849 2021-07-26 營銷
        25 I000000001219601 賀開君 00006150030000002020000941 2021-07-28 營銷
        26 I000000001210056 周曉芳 00006150011600002020001627 2021-07-29 營銷
        27 I000000001210705 李浪 00006150022200002020000063 2021-07-29 營銷
        28 I000000001257741 張永剛 00006150011400002021000899 2021-07-29 營銷
        29 I000000000150351 陳秀芳 02000750000080002015018756 2021-07-30 營銷
        30 I000000000268422 雷永碧 00006150000000002019002067 2021-07-30 營銷
        31 I000000000528300 付春梅 00006150011400002020001804 2021-07-30 營銷
        32 I000000000659174 毛文洪 02000750000080020171102482 2021-07-30 營銷
        33 I000000000841237 廖云全 02000750000080020180900038 2021-07-30 營銷
        34 I000000000850785 蔡光林 02000750000080020180907449 2021-07-30 營銷
        35 I000000000856187 張敏 02000750000080020180908894 2021-07-30 營銷
        36 I000000000892484 簡淑敏 02000750000080020181122356 2021-07-30 營銷
        37 I000000000920403 張世波 02000750000080020181124366 2021-07-30 營銷
        38 I000000000970270 許翠蘭 02000750000080020190300229 2021-07-30 營銷
        39 I000000000970504 黃佑勝 02000750000080020190300261 2021-07-30 營銷
        40 I000000000972994 毛磊 02000750000080020190300930 2021-07-30 營銷
        41 I000000001016825 張春燕 00006150000000002019011537 2021-07-30 營銷
        42 I000000001026383 楊太芬 00006150000000002019015321 2021-07-30 營銷
        43 I000000001036805 白幼玲 00006150000000002019018455 2021-07-30 營銷
        44 I000000001042403 庹亞芹 00006150000000002019019912 2021-07-30 營銷
        45 I000000001054793 白長東 00006150000000002019021686 2021-07-30 營銷
        46 I000000001055397 李菊友 00006150000000002019022020 2021-07-30 營銷
        47 I000000001057050 謝啟芬 00006150000000002019022206 2021-07-30 營銷
        48 I000000001058665 陳昌 00006150000000002019024373 2021-07-30 營銷
        49 I000000001058756 方丙英 00006150000000002019023918 2021-07-30 營銷
        50 I000000001060228 李平 00006150000000002019037345 2021-07-30 營銷
        51 I000000001065005 舒適 00006150000000002019033764 2021-07-30 營銷
        52 I000000001065924 冉玉華 00006150000000002019036682 2021-07-30 營銷
        53 I000000001070152 張冬 00006150000000002019038161 2021-07-30 營銷
        54 I000000001098072 倪平原 00006150000000002019040479 2021-07-30 營銷
        55 I000000001113551 王艷瓊 00006150000000002020001369 2021-07-30 營銷
        56 I000000001126287 高成芝 00006150000000002020008981 2021-07-30 營銷
        57 I000000001126363 陶學(xué) 00006150000000002020009283 2021-07-30 營銷
        58 I000000001130741 朱東 00006150000000002020013926 2021-07-30 營銷
        59 I000000001138254 殷和平 00006150000000002020016797 2021-07-30 營銷
        60 I000000001138262 田維芳 00006150000000002020016844 2021-07-30 營銷
        61 I000000001138936 趙昌平 00006150000000002020018840 2021-07-30 營銷
        62 I000000001151073 陳艾玉 00006150000000002020020983 2021-07-30 營銷
        63 I000000001151140 任理菊 00006150000000002020021009 2021-07-30 營銷
        64 I000000001174533 甘顯碧 00006150011400002020000635 2021-07-30 營銷
        65 I000000001211037 李永成 00006150011400002020001837 2021-07-30 營銷
        66 I000000001211852 陶承彬 00006150011400002020002022 2021-07-30 營銷
        67 I000000001211937 鄧秀云 00006150011400002020001896 2021-07-30 營銷
        68 I000000001212517 鄧躍武 00006150011400002020002250 2021-07-30 營銷
        69 I000000001212595 聶妃 00006150011400002020003033 2021-07-30 營銷
        70 I000000001212682 冉琴 00006150011400002020002820 2021-07-30 營銷
        71 I000000001212731 汪旭 00006150011400002020002452 2021-07-30 營銷
        72 I000000001212832 龔漢云 00006150011400002020002782 2021-07-30 營銷
        73 I000000001212868 郭靜 00006150011500002020000497 2021-07-30 營銷
        74 I000000001212881 曾垂良 00006150011400002020001974 2021-07-30 營銷
        75 I000000001213364 蒲思霖 00006150011400002020003092 2021-07-30 營銷
        76 I000000001213394 鐘春梅 00006150011400002020002838 2021-07-30 營銷
        77 I000000001213514 楊軍 00006150011400002020002098 2021-07-30 營銷
        78 I000000001213823 段彩會 00006150011400002020002194 2021-07-30 營銷
        79 I000000001213925 程祖芬 00006150011400002020002991 2021-07-30 營銷
        80 I000000001214006 周青容 00006150011400002020002926 2021-07-30 營銷
        81 I000000001214080 張?jiān)?/td> 00006150011400002020002758 2021-07-30 營銷
        82 I000000001214229 龔霜 00006150011400002020002284 2021-07-30 營銷
        83 I000000001214346 張左 00006150011400002020002688 2021-07-30 營銷
        84 I000000001214487 陳素香 00006150011400002020003017 2021-07-30 營銷
        85 I000000001215835 劉梅芳 00006150011400002020002731 2021-07-30 營銷
        86 I000000001215964 李朝林 00006150011400002020002565 2021-07-30 營銷
        87 I000000001216248 劉中燦 00006150011400002020003244 2021-07-30 營銷
        88 I000000001216302 陳麗 00006150011400002020002055 2021-07-30 營銷
        89 I000000001216826 王露 00006150010080002020001574 2021-07-30 營銷
        90 I000000001218320 蔡光善 00006150011400002020002305 2021-07-30 營銷
        91 I000000001218386 徐宏勝 00006150011400002020002532 2021-07-30 營銷
        92 I000000001218419 段書紅 00006150011400002020002477 2021-07-30 營銷
        93 I000000001218510 鐘小芹 00006150011400002020001915 2021-07-30 營銷
        94 I000000001218543 陶應(yīng)科 00006150011400002020002364 2021-07-30 營銷
        95 I000000001218599 陳秀瓊 00006150011400002020003041 2021-07-30 營銷
        96 I000000001218646 金長超 00006150011400002020002887 2021-07-30 營銷
        97 I000000001218654 許祥 00006150011400002020002217 2021-07-30 營銷
        98 I000000001218981 張瑞明 00006150010080002020002116 2021-07-30 營銷
        99 I000000001219041 譚敏 00006150010080002020001252 2021-07-30 營銷
        100 I000000001219128 況常松 00006150010080002020001404 2021-07-30 營銷
        101 I000000001219696 冉海 00006150010080002020002132 2021-07-30 營銷
        102 I000000001221007 梁大林 00006150011400002020003515 2021-07-30 營銷
        103 I000000001221041 龐波 00006150011400002020003453 2021-07-30 營銷
        104 I000000001221073 黃祥 00006150011400002020003148 2021-07-30 營銷
        105 I000000001221088 呂江美 00006150011400002020003365 2021-07-30 營銷
        106 I000000001221151 李周順 00006150011400002020003507 2021-07-30 營銷
        107 I000000001221596 謝月珍 00006150011400002020003373 2021-07-30 營銷
        108 I000000001221607 陳進(jìn) 00006150011400002020003404 2021-07-30 營銷
        109 I000000001221662 楊英 00006150011400002020003349 2021-07-30 營銷
        110 I000000001221711 羅昌路 00006150011400002020003252 2021-07-30 營銷
        111 I000000001221785 趙寧波 00006150011400002020003540 2021-07-30 營銷
        112 I000000001221831 李曉萍 00006150011400002020003357 2021-07-30 營銷
        113 I000000001222744 李長容 00006150011400002020003574 2021-07-30 營銷
        114 I000000001223164 龔漢成 00006150011400002020003558 2021-07-30 營銷
        115 I000000001226087 金澤容 00006150011400002020003662 2021-07-30 營銷
        116 I000000001228067 羅俊 00006150011400002020003700 2021-07-30 營銷
        117 I000000001228378 李洪波 00006150011400002020003767 2021-07-30 營銷
        118 I000000001229217 周建奎 00006150011400002020003814 2021-07-30 營銷
        119 I000000001230856 程方志 00006150011400002020003822 2021-07-30 營銷
        120 I000000001230889 吳亞敏 00006150011400002020003847 2021-07-30 營銷
        121 I000000001231954 顏少泉 00006150011400002021000026 2021-07-30 營銷
        122 I000000001235496 王海霞 00006150011400002021000042 2021-07-30 營銷
        123 I000000001235766 丁剛琴 00006150011400002021000059 2021-07-30 營銷
        124 I000000001235868 張鳳 00006150011400002021000067 2021-07-30 營銷
        125 I000000001236227 李燕林 00006150011400002021000122 2021-07-30 營銷
        126 I000000001236354 王素芳 00006150011500002021000077 2021-07-30 營銷
        127 I000000001236364 李鳳 00006150011500002021000124 2021-07-30 營銷
        128 I000000001236457 張雪梅 00006150010080002021000112 2021-07-30 營銷
        129 I000000001236463 關(guān)斌 00006150010080002021000057 2021-07-30 營銷
        130 I000000001237384 馮曉飛 00006150011400002021000155 2021-07-30 營銷
        131 I000000001240095 冉井芳 00006150011400002021000198 2021-07-30 營銷
        132 I000000001240128 李澤香 00006150011400002021000219 2021-07-30 營銷
        133 I000000001240138 張洪燕 00006150011400002021000202 2021-07-30 營銷
        134 I000000001241629 冉濤 00006150011400002021000317 2021-07-30 營銷
        135 I000000001241702 龍永波 00006150011400002021000309 2021-07-30 營銷
        136 I000000001242135 張文青 00006150010100002021000316 2021-07-30 營銷
        137 I000000001242263 簡紹素 00006150011400002021000350 2021-07-30 營銷
        138 I000000001242278 盧娟 00006150010080002021000311 2021-07-30 營銷
        139 I000000001242285 劉濤 00006150010080002021000320 2021-07-30 營銷
        140 I000000001242301 楊佳霖 00006150010080002021000418 2021-07-30 營銷
        141 I000000001242344 王先蘭 00006150010100002021000390 2021-07-30 營銷
        142 I000000001242376 聶渠 00006150011400002021000384 2021-07-30 營銷
        143 I000000001242428 黃學(xué)平 00006150010100002021000461 2021-07-30 營銷
        144 I000000001242483 馮澤一 00006150010100002021000507 2021-07-30 營銷
        145 I000000001242484 董鍵彬 00006150010100002021000470 2021-07-30 營銷
        146 I000000001242561 聶春麗 00006150010100002021000523 2021-07-30 營銷
        147 I000000001242794 丁興 00006150011400002021000421 2021-07-30 營銷
        148 I000000001242833 盛雪琴 00006150010080002021000491 2021-07-30 營銷
        149 I000000001244644 劉華蘭 00006150010100002021000574 2021-07-30 營銷
        150 I000000001244650 魏鑫 00006150010100002021000582 2021-07-30 營銷
        151 I000000001244659 鐘利平 00006150010100002021000599 2021-07-30 營銷
        152 I000000001249292 馮翠先 00006150011400002021000510 2021-07-30 營銷
        153 I000000001249951 秦兆雪 00006150010080002021000627 2021-07-30 營銷
        154 I000000001250441 楊生瓊 00006150023100002021000319 2021-07-30 營銷
        155 I000000001254339 馮壓清 00006150023400002021000072 2021-07-30 營銷
        156 I000000001257708 景友容 00006150011400002021000681 2021-07-30 營銷
        157 I000000001258124 高宗合 00006150011400002021001094 2021-07-30 營銷
        158 I000000001258276 郎小華 00006150010080002021000768 2021-07-30 營銷
        159 I000000001258358 向家銀 00006150011400002021001150 2021-07-30 營銷
        160 I000000001259018 楊武 00006150011400002021001184 2021-07-30 營銷
        161 I000000001259729 莫麗容 00006150011400002021001192 2021-07-30 營銷
        162 I000000000116158 陳堂權(quán) 02000750000080020171201650 2021-08-04 營銷
        163 I000000001237960 楊歡 00006150011800002021000129 2021-08-04 營銷
        164 I000000001242379 羅學(xué)容 00006150011800002021000145 2021-08-04 營銷
        165 I000000001242807 唐祖亞 00006150011800002021000153 2021-08-04 營銷
        166 I000000001250195 謝應(yīng)端 00006150011800002021000170 2021-08-04 營銷
        167 I000000000867485 劉作瓊 02000750000080020181002288 2021-08-05 營銷
        168 I000000001212328 周時(shí)蘭 00006150022600002020000302 2021-08-05 營銷

        三、公告申明

        以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動合同已終結(jié),不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進(jìn)行任何銷售行為。

        四、消費(fèi)者咨詢途徑或后續(xù)服務(wù)

        1、撥打客服電話:95535

        2、前往我公司當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢。

        3、公司續(xù)期服務(wù)人員為以上離職人員客戶提供后續(xù)服務(wù)工作。

        特此公告!

         

        富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司重慶分公司

        二〇二一年九月三日

        標(biāo)簽:生命資訊

        精品2021露脸国产偷人在视频,人妻无码中文专区久久久,日本网站色视频,无码专区邻家人妻第7页
        <b id="e09r1"><meter id="e09r1"></meter></b>
      2. <thead id="e09r1"></thead>
      3. <strike id="e09r1"><listing id="e09r1"></listing></strike>