富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2021年6月2日至2021年7月2日)
時間:2021年07月26日 來源: 關(guān)注次數(shù):78【字體:大 中 小】
根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2021年6月2日至2021年7月2日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營銷渠道286人,銀保渠道9人,續(xù)期渠道3人,共計298人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號碼以及離職時間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
序號 | 工號 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號 | 離職時間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B50000000977 | 李莉 | 女 | 02000750000080020180403113 | 2021-06-02 | 銀保 |
2 | I000000001185275 | 李念香 | 女 | 00006150000000002020028750 | 2021-06-04 | 營銷 |
3 | I000000001214408 | 成艷琳 | 女 | 00006150011400002020002590 | 2021-06-04 | 營銷 |
4 | I000000001241774 | 喬高 | 男 | 00006150023500002021000035 | 2021-06-04 | 營銷 |
5 | I000000001241798 | 萬書朗 | 男 | 00006150010000002021000222 | 2021-06-05 | 營銷 |
6 | I000000001221566 | 楊培群 | 男 | 00006150011400002020003156 | 2021-06-07 | 營銷 |
7 | I000000001236497 | 文杰 | 女 | 00006150010080002021000065 | 2021-06-08 | 營銷 |
8 | I000000001249918 | 蔣林諭 | 女 | 00006150010080002021000660 | 2021-06-08 | 營銷 |
9 | I000000001209887 | 敖雙雙 | 女 | 00006150011300002020000453 | 2021-06-09 | 營銷 |
10 | I000000001209924 | 程松 | 男 | 00006150011300002020000445 | 2021-06-09 | 營銷 |
11 | I000000001210015 | 張登萬 | 男 | 00006150011300002020000404 | 2021-06-09 | 營銷 |
12 | I000000001210085 | 楊澤惠 | 女 | 00006150011300002020000365 | 2021-06-09 | 營銷 |
13 | I000000001210128 | 陳海霞 | 女 | 00006150011600002020001635 | 2021-06-09 | 營銷 |
14 | I000000001210175 | 曹型敏 | 女 | 00006150011600002020001686 | 2021-06-09 | 營銷 |
15 | I000000001210217 | 代海波 | 男 | 00006150011600002020001090 | 2021-06-09 | 營銷 |
16 | I000000001210231 | 朱夫科 | 男 | 00006150022700002020001044 | 2021-06-09 | 營銷 |
17 | I000000001210260 | 周瑤 | 女 | 00006150022700002020001542 | 2021-06-09 | 營銷 |
18 | I000000001210287 | 溫德渝 | 女 | 00006150022700002020001446 | 2021-06-09 | 營銷 |
19 | I000000001210353 | 胡容 | 女 | 00006150011600002020001872 | 2021-06-09 | 營銷 |
20 | I000000001210363 | 黎明萍 | 女 | 00006150022700002020001518 | 2021-06-09 | 營銷 |
21 | I000000001210406 | 王純亮 | 女 | 00006150022700002020001534 | 2021-06-09 | 營銷 |
22 | I000000001210434 | 何澤江 | 男 | 00006150022700002020001495 | 2021-06-09 | 營銷 |
23 | I000000001210500 | 朱文均 | 女 | 00006150022700002020001132 | 2021-06-09 | 營銷 |
24 | I000000001210521 | 鐘明 | 男 | 00006150022700002020001420 | 2021-06-09 | 營銷 |
25 | I000000001210591 | 朱代蓉 | 女 | 00006150011600002020001602 | 2021-06-09 | 營銷 |
26 | I000000001210599 | 吳德貴 | 男 | 00006150022700002020001181 | 2021-06-09 | 營銷 |
27 | I000000001210605 | 朱堂祿 | 男 | 00006150022700002020001374 | 2021-06-09 | 營銷 |
28 | I000000001210611 | 蔡純?nèi)A | 女 | 00006150022700002020001108 | 2021-06-09 | 營銷 |
29 | I000000001210645 | 楊東梅 | 女 | 00006150022700002020001085 | 2021-06-09 | 營銷 |
30 | I000000001210653 | 邱東霞 | 女 | 00006150022700002020001052 | 2021-06-09 | 營銷 |
31 | I000000001211565 | 向嬌 | 女 | 00006150010000002020001211 | 2021-06-09 | 營銷 |
32 | I000000001211663 | 魏長城 | 男 | 00006150011800002020000401 | 2021-06-09 | 營銷 |
33 | I000000001211671 | 周洪 | 女 | 00006150011800002020000637 | 2021-06-09 | 營銷 |
34 | I000000001211707 | 楊克清 | 男 | 00006150011800002020000444 | 2021-06-09 | 營銷 |
35 | I000000001211866 | 張光祿 | 女 | 00006150011800002020000565 | 2021-06-09 | 營銷 |
36 | I000000001211879 | 唐遠藍 | 女 | 00006150011800002020000532 | 2021-06-09 | 營銷 |
37 | I000000001211980 | 吳文恒 | 女 | 00006150010000002020000809 | 2021-06-09 | 營銷 |
38 | I000000001212053 | 潘先娜 | 女 | 00006150011400002020002557 | 2021-06-09 | 營銷 |
39 | I000000001212119 | 薛群 | 女 | 00006150011800002020000629 | 2021-06-09 | 營銷 |
40 | I000000001212156 | 何永利 | 女 | 00006150010000002020001254 | 2021-06-09 | 營銷 |
41 | I000000001212210 | 錢秋英 | 女 | 00006150011500002020000552 | 2021-06-09 | 營銷 |
42 | I000000001212274 | 郭凌云 | 女 | 00006150011400002020002436 | 2021-06-09 | 營銷 |
43 | I000000001212300 | 鄭明英 | 女 | 00006150022600002020000335 | 2021-06-09 | 營銷 |
44 | I000000001212309 | 魏子涵 | 男 | 00006150010000002020001115 | 2021-06-09 | 營銷 |
45 | I000000001212371 | 張利仁 | 女 | 00006150011500002020000899 | 2021-06-09 | 營銷 |
46 | I000000001212405 | 李江書 | 女 | 00006150011400002020001907 | 2021-06-09 | 營銷 |
47 | I000000001212451 | 何華江 | 男 | 00006150022600002020000319 | 2021-06-09 | 營銷 |
48 | I000000001212462 | 成君 | 女 | 00006150011400002020001940 | 2021-06-09 | 營銷 |
49 | I000000001212471 | 胡嘉偉 | 男 | 00006150010600002020000155 | 2021-06-09 | 營銷 |
50 | I000000001212691 | 謝英 | 女 | 00006150011400002020002102 | 2021-06-09 | 營銷 |
51 | I000000001212804 | 邱明海 | 男 | 00006150010000002020000727 | 2021-06-09 | 營銷 |
52 | I000000001212943 | 余望 | 男 | 00006150011500002020000815 | 2021-06-09 | 營銷 |
53 | I000000001212945 | 陳華英 | 女 | 00006150011400002020002127 | 2021-06-09 | 營銷 |
54 | I000000001213490 | 彭浪 | 男 | 00006150011400002020002524 | 2021-06-09 | 營銷 |
55 | I000000001213632 | 何美仙 | 女 | 00006150011400002020003189 | 2021-06-09 | 營銷 |
56 | I000000001213640 | 劉亞利 | 女 | 00006150011300002020000488 | 2021-06-09 | 營銷 |
57 | I000000001213662 | 田洪亮 | 男 | 00006150011400002020002983 | 2021-06-09 | 營銷 |
58 | I000000001213688 | 李毅 | 男 | 00006150011300002020000412 | 2021-06-09 | 營銷 |
59 | I000000001213751 | 馬秋峰 | 男 | 00006150011400002020001861 | 2021-06-09 | 營銷 |
60 | I000000001213851 | 白繼分 | 女 | 00006150011400002020002900 | 2021-06-09 | 營銷 |
61 | I000000001214023 | 謝江容 | 女 | 00006150011400002020002629 | 2021-06-09 | 營銷 |
62 | I000000001214084 | 袁禎偉 | 男 | 00006150010000002020001220 | 2021-06-09 | 營銷 |
63 | I000000001214342 | 徐小東 | 男 | 00006150011400002020002918 | 2021-06-09 | 營銷 |
64 | I000000001214369 | 鄒亞 | 男 | 00006150023500002020000687 | 2021-06-09 | 營銷 |
65 | I000000001214406 | 張皓 | 男 | 00006150011400002020002401 | 2021-06-09 | 營銷 |
66 | I000000001214478 | 魏漢銀 | 女 | 00006150011400002020002444 | 2021-06-09 | 營銷 |
67 | I000000001215430 | 吳西 | 女 | 00006150010080002020001531 | 2021-06-09 | 營銷 |
68 | I000000001215757 | 馮亮 | 男 | 00006150010080002020001164 | 2021-06-09 | 營銷 |
69 | I000000001215846 | 王啟梅 | 女 | 00006150010080002020001679 | 2021-06-09 | 營銷 |
70 | I000000001215886 | 馮嫄媛 | 女 | 00006150024300002020000602 | 2021-06-09 | 營銷 |
71 | I000000001215907 | 陳佳 | 男 | 00006150010100002020001202 | 2021-06-09 | 營銷 |
72 | I000000001216068 | 黃朝林 | 男 | 00006150010080002020001687 | 2021-06-09 | 營銷 |
73 | I000000001216194 | 牟其現(xiàn) | 女 | 00006150010080002020001847 | 2021-06-09 | 營銷 |
74 | I000000001216263 | 謝文斯 | 女 | 00006150011800002020000469 | 2021-06-09 | 營銷 |
75 | I000000001216267 | 宋建生 | 男 | 00006150011800002020000670 | 2021-06-09 | 營銷 |
76 | I000000001216274 | 歐武珍 | 女 | 00006150011800002020000524 | 2021-06-09 | 營銷 |
77 | I000000001216675 | 吳鳳秀 | 女 | 00006150010080002020001775 | 2021-06-09 | 營銷 |
78 | I000000001216850 | 張來 | 女 | 00006150022700002020001036 | 2021-06-09 | 營銷 |
79 | I000000001216892 | 王代清 | 女 | 00006150022700002020001116 | 2021-06-09 | 營銷 |
80 | I000000001218330 | 高云鳳 | 女 | 00006150011400002020001999 | 2021-06-09 | 營銷 |
81 | I000000001218368 | 謝天祥 | 男 | 00006150011400002020002233 | 2021-06-09 | 營銷 |
82 | I000000001218480 | 陳桂紅 | 女 | 00006150011400002020002151 | 2021-06-09 | 營銷 |
83 | I000000001218615 | 陳緒英 | 女 | 00006150010080002020002044 | 2021-06-09 | 營銷 |
84 | I000000001218650 | 陳倫福 | 男 | 00006150024300002020000547 | 2021-06-09 | 營銷 |
85 | I000000001218868 | 劉明現(xiàn) | 女 | 00006150022700002020001751 | 2021-06-09 | 營銷 |
86 | I000000001218918 | 劉成成 | 女 | 00006150022700002020001680 | 2021-06-09 | 營銷 |
87 | I000000001218922 | 吳成剛 | 男 | 00006150022700002020001575 | 2021-06-09 | 營銷 |
88 | I000000001219032 | 黃紅艷 | 女 | 00006150010080002020001898 | 2021-06-09 | 營銷 |
89 | I000000001219070 | 孫濤 | 男 | 00006150010080002020001025 | 2021-06-09 | 營銷 |
90 | I000000001219117 | 羅成鳳 | 女 | 00006150010080002020001373 | 2021-06-09 | 營銷 |
91 | I000000001219143 | 張素香 | 女 | 00006150011400002020002934 | 2021-06-09 | 營銷 |
92 | I000000001219184 | 張清華 | 女 | 00006150010080002020002212 | 2021-06-09 | 營銷 |
93 | I000000001219293 | 周代彬 | 男 | 00006150022600002020000386 | 2021-06-09 | 營銷 |
94 | I000000001219306 | 葉兆玉 | 女 | 00006150022600002020000360 | 2021-06-09 | 營銷 |
95 | I000000001219338 | 張敏 | 女 | 00006150010000002020001375 | 2021-06-09 | 營銷 |
96 | I000000001219376 | 楊光琴 | 女 | 00006150011800002020000766 | 2021-06-09 | 營銷 |
97 | I000000001219413 | 劉勇 | 男 | 00006150010080002020001324 | 2021-06-09 | 營銷 |
98 | I000000001219445 | 周忠勇 | 女 | 00006150010080002020001695 | 2021-06-09 | 營銷 |
99 | I000000001219554 | 高燕 | 女 | 00006150010080002020001603 | 2021-06-09 | 營銷 |
100 | I000000001219710 | 肖新容 | 女 | 00006150011600002020001977 | 2021-06-09 | 營銷 |
101 | I000000001219763 | 王曉霞 | 女 | 00006150011600002020001952 | 2021-06-09 | 營銷 |
102 | I000000001219851 | 趙白銀 | 女 | 00006150023100002020000850 | 2021-06-09 | 營銷 |
103 | I000000001219858 | 何均蓮 | 女 | 00006150022700002020001727 | 2021-06-09 | 營銷 |
104 | I000000001219860 | 張容 | 女 | 00006150023100002020001004 | 2021-06-09 | 營銷 |
105 | I000000001219892 | 胡建飛 | 男 | 00006150023100002020000639 | 2021-06-09 | 營銷 |
106 | I000000001219926 | 李瓊 | 女 | 00006150023100002020000930 | 2021-06-09 | 營銷 |
107 | I000000001219943 | 楊鐳 | 男 | 00006150022700002020001778 | 2021-06-09 | 營銷 |
108 | I000000001219972 | 詹華芬 | 女 | 00006150023100002020000663 | 2021-06-09 | 營銷 |
109 | I000000001219983 | 石小娟 | 女 | 00006150023100002020001037 | 2021-06-09 | 營銷 |
110 | I000000001219998 | 何松 | 男 | 00006150023100002020001029 | 2021-06-09 | 營銷 |
111 | I000000001220028 | 劉波 | 男 | 00006150022700002020001794 | 2021-06-09 | 營銷 |
112 | I000000001220141 | 蔡茂 | 男 | 00006150022700002020001591 | 2021-06-09 | 營銷 |
113 | I000000001220310 | 施正碧 | 女 | 00006150023100002020000997 | 2021-06-09 | 營銷 |
114 | I000000001220355 | 郭晉寧 | 女 | 00006150023100002020001088 | 2021-06-09 | 營銷 |
115 | I000000001220371 | 徐裕瓊 | 女 | 00006150022700002020001671 | 2021-06-09 | 營銷 |
116 | I000000001220401 | 張六英 | 女 | 00006150023100002020000892 | 2021-06-09 | 營銷 |
117 | I000000001220412 | 徐永婌 | 女 | 00006150022700002020001719 | 2021-06-09 | 營銷 |
118 | I000000001220591 | 昌學(xué)琴 | 女 | 00006150023100002020000964 | 2021-06-09 | 營銷 |
119 | I000000001220613 | 袁翠 | 女 | 00006150023100002020000905 | 2021-06-09 | 營銷 |
120 | I000000001220996 | 裴玉 | 女 | 00006150010080002020001759 | 2021-06-09 | 營銷 |
121 | I000000001221014 | 羅迎黔 | 男 | 00006150011400002020003496 | 2021-06-09 | 營銷 |
122 | I000000001221054 | 王志華 | 女 | 00006150011400002020003236 | 2021-06-09 | 營銷 |
123 | I000000001221099 | 孫渝 | 女 | 00006150011400002020003523 | 2021-06-09 | 營銷 |
124 | I000000001221113 | 黃列志 | 男 | 00006150011400002020003445 | 2021-06-09 | 營銷 |
125 | I000000001221163 | 謝玉芬 | 女 | 00006150010080002020001068 | 2021-06-09 | 營銷 |
126 | I000000001221204 | 黃天楠 | 男 | 00006150010080002020002077 | 2021-06-09 | 營銷 |
127 | I000000001221237 | 況曉梅 | 女 | 00006150010080002020001994 | 2021-06-09 | 營銷 |
128 | I000000001221309 | 李堂玉 | 男 | 00006150011300002020000515 | 2021-06-09 | 營銷 |
129 | I000000001221319 | 曾小瓊 | 女 | 00006150023100002020000948 | 2021-06-09 | 營銷 |
130 | I000000001221502 | 楊勝維 | 女 | 00006150011600002020001993 | 2021-06-09 | 營銷 |
131 | I000000001221511 | 王廷遠 | 男 | 00006150011400002020003324 | 2021-06-09 | 營銷 |
132 | I000000001221531 | 簡元洪 | 女 | 00006150011400002020003172 | 2021-06-09 | 營銷 |
133 | I000000001221542 | 李小兵 | 男 | 00006150011400002020003531 | 2021-06-09 | 營銷 |
134 | I000000001221625 | 黃正 | 男 | 00006150010700002020000064 | 2021-06-09 | 營銷 |
135 | I000000001221640 | 方軼宏 | 女 | 00006150010080002020001558 | 2021-06-09 | 營銷 |
136 | I000000001221656 | 周裕芳 | 女 | 00006150011800002020000820 | 2021-06-09 | 營銷 |
137 | I000000001221689 | 黃林海 | 男 | 00006150011400002020003429 | 2021-06-09 | 營銷 |
138 | I000000001221720 | 鄭勤香 | 女 | 00006150011400002020003285 | 2021-06-09 | 營銷 |
139 | I000000001221742 | 劉英 | 女 | 00006150011600002020002079 | 2021-06-09 | 營銷 |
140 | I000000001221941 | 劉興菊 | 女 | 00006150022600002020000492 | 2021-06-09 | 營銷 |
141 | I000000001221954 | 羅丹 | 女 | 00006150022600002020000530 | 2021-06-09 | 營銷 |
142 | I000000001222108 | 江亞鋒 | 男 | 00006150011600002020002100 | 2021-06-09 | 營銷 |
143 | I000000001222123 | 王瓊 | 女 | 00006150023100002020001131 | 2021-06-09 | 營銷 |
144 | I000000001222157 | 李余和 | 男 | 00006150023100002020001174 | 2021-06-09 | 營銷 |
145 | I000000001222176 | 董澤亮 | 男 | 00006150023100002020001140 | 2021-06-09 | 營銷 |
146 | I000000001222727 | 黃飛越 | 男 | 00006150011400002020003566 | 2021-06-09 | 營銷 |
147 | I000000001223379 | 曹榮素 | 女 | 00006150011800002020000846 | 2021-06-09 | 營銷 |
148 | I000000001226112 | 楊洪梅 | 女 | 00006150011400002020003646 | 2021-06-09 | 營銷 |
149 | I000000001227229 | 朱小亞 | 女 | 00006150023100002020001203 | 2021-06-09 | 營銷 |
150 | I000000001227236 | 鄭清英 | 女 | 00006150023100002020001211 | 2021-06-09 | 營銷 |
151 | I000000001228119 | 韋玉華 | 女 | 00006150011400002020003775 | 2021-06-09 | 營銷 |
152 | I000000001228313 | 周芳 | 女 | 00006150011400002020003687 | 2021-06-09 | 營銷 |
153 | I000000001228382 | 楊雪梅 | 女 | 00006150011400002020003695 | 2021-06-09 | 營銷 |
154 | I000000001228435 | 鄧貽碧 | 女 | 00006150022600002020000564 | 2021-06-09 | 營銷 |
155 | I000000001229571 | 譚國蘭 | 女 | 00006150011600002020002167 | 2021-06-09 | 營銷 |
156 | I000000001229690 | 盧慶容 | 女 | 00006150010080002020002253 | 2021-06-09 | 營銷 |
157 | I000000001229697 | 劉敏 | 女 | 00006150010080002020002261 | 2021-06-09 | 營銷 |
158 | I000000001231960 | 陳江生 | 男 | 00006150011400002021000018 | 2021-06-09 | 營銷 |
159 | I000000001235864 | 凡宣進 | 男 | 00006150011400002021000083 | 2021-06-09 | 營銷 |
160 | I000000001236452 | 劉海洋 | 男 | 00006150010080002021000081 | 2021-06-09 | 營銷 |
161 | I000000001236884 | 盧全民 | 男 | 00006150023100002021000054 | 2021-06-09 | 營銷 |
162 | I000000001237382 | 金開生 | 男 | 00006150011400002021000163 | 2021-06-09 | 營銷 |
163 | I000000001237404 | 費華英 | 女 | 00006150011400002021000147 | 2021-06-09 | 營銷 |
164 | I000000001250385 | 李丹鋒 | 男 | 00006150011800002021000196 | 2021-06-09 | 營銷 |
165 | B000000000068891 | 唐禮 | 女 | 00006150000000002020030132 | 2021-06-09 | 銀保 |
166 | B000000000067333 | 蒲德華 | 男 | 00006150000000002020026457 | 2021-06-09 | 銀保 |
167 | I000000001210896 | 包萬件 | 男 | 00006150010000002020001096 | 2021-06-15 | 營銷 |
168 | I000000001211003 | 袁世剛 | 男 | 00006150010000002020001203 | 2021-06-15 | 營銷 |
169 | I000000001213000 | 陳巧蘭 | 女 | 00006150010000002020001238 | 2021-06-15 | 營銷 |
170 | I000000001213379 | 李紅萍 | 女 | 00006150010000002020001070 | 2021-06-15 | 營銷 |
171 | I000000001213396 | 湯善瑰 | 女 | 00006150010000002020001123 | 2021-06-15 | 營銷 |
172 | I000000001242018 | 劉佳 | 女 | 00006150010000002021000441 | 2021-06-15 | 營銷 |
173 | I000000001242039 | 陳秀亮 | 男 | 00006150010000002021000255 | 2021-06-15 | 營銷 |
174 | I000000001242041 | 周靜 | 女 | 00006150010000002021000351 | 2021-06-15 | 營銷 |
175 | I000000001211489 | 莫張巧 | 女 | 00006150010100002020002328 | 2021-06-16 | 營銷 |
176 | B000000000045745 | 胡孝蓉 | 女 | 02000750000080020190100121 | 2021-06-18 | 銀保 |
177 | B000000000067061 | 游太君 | 女 | 00006150000000002020026256 | 2021-06-18 | 銀保 |
178 | I000000000559238 | 龔健平 | 女 | 02000750000080020170700932 | 2021-06-21 | 營銷 |
179 | I000000001243344 | 張洪 | 女 | 00006150011400002021000456 | 2021-06-21 | 營銷 |
180 | I000000001249809 | 楊文靜 | 女 | 00006150011400002021000577 | 2021-06-21 | 營銷 |
181 | I000000001210874 | 胡佐芬 | 女 | 00006150010000002020000989 | 2021-06-22 | 營銷 |
182 | B000000000049536 | 莫應(yīng)彬 | 男 | 02000750000080020180405295 | 2021-06-22 | 銀保 |
183 | B000000000070943 | 周渝家 | 男 | 00006150000000002021000069 | 2021-06-23 | 銀保 |
184 | I000000001211559 | 潘雅旭 | 女 | 00006150010100002020002141 | 2021-06-25 | 營銷 |
185 | I000000001211604 | 江平英 | 女 | 00006150010100002020002133 | 2021-06-25 | 營銷 |
186 | I000000001211642 | 羅曉宇 | 男 | 00006150010100002020001987 | 2021-06-25 | 營銷 |
187 | I000000001229506 | 朗光梅 | 女 | 00006150023400002020000966 | 2021-06-25 | 營銷 |
188 | I000000001258205 | 李小紅 | 女 | 前公司未注銷,故未申請 | 2021-06-28 | 營銷 |
189 | B000000000065631 | 何花 | 女 | 00006150000000002020015743 | 2021-06-28 | 銀保 |
190 | B000000000063479 | 徐波 | 男 | 00006150000000002020001141 | 2021-06-28 | 銀保 |
191 | I000000001151854 | 劉有孝 | 男 | 00006150000000002020023480 | 2021-06-29 | 營銷 |
192 | I000000001210225 | 吳梅 | 女 | 00006150011600002020001506 | 2021-06-29 | 營銷 |
193 | I000000001210332 | 施昌蘭 | 女 | 00006150011600002020001081 | 2021-06-29 | 營銷 |
194 | I000000001210715 | 楊會 | 女 | 00006150011600002020001170 | 2021-06-29 | 營銷 |
195 | I01760000808 | 胡亞蘭 | 女 | 02000750000080002013015129 | 2021-06-29 | 營銷 |
196 | I000000000287754 | 宗誠 | 男 | 02000750000080020160405239 | 2021-06-30 | 營銷 |
197 | I000000000653888 | 姚章玉 | 女 | 02000750000080020171104360 | 2021-06-30 | 營銷 |
198 | I000000000771360 | 況明英 | 女 | 02000750000080020180502174 | 2021-06-30 | 營銷 |
199 | I000000000807846 | 羅德玉 | 女 | 02000750000080020180703903 | 2021-06-30 | 營銷 |
200 | I000000000884376 | 李家惠 | 女 | 02000750000080020181115574 | 2021-06-30 | 營銷 |
201 | I000000000970278 | 羅議先 | 女 | 02000750000080020190301455 | 2021-06-30 | 營銷 |
202 | I000000000985278 | 劉偉 | 男 | 00006150000000002019001005 | 2021-06-30 | 營銷 |
203 | I000000001002904 | 吳曉琴 | 女 | 00006150000000002019007233 | 2021-06-30 | 營銷 |
204 | I000000001062449 | 廖常芬 | 女 | 00006150000000002019032956 | 2021-06-30 | 營銷 |
205 | I000000001115316 | 張洪梅 | 女 | 00006150000000002020002819 | 2021-06-30 | 營銷 |
206 | I000000001118452 | 王美蓉 | 女 | 00006150000000002020005080 | 2021-06-30 | 營銷 |
207 | I000000001120685 | 李寒梅 | 女 | 00006150000000002020005820 | 2021-06-30 | 營銷 |
208 | I000000001126948 | 向加瓊 | 女 | 00006150000000002020010064 | 2021-06-30 | 營銷 |
209 | I000000001128351 | 張成瓊 | 女 | 00006150000000002020011274 | 2021-06-30 | 營銷 |
210 | I000000001128367 | 崔琴 | 女 | 00006150000000002020011258 | 2021-06-30 | 營銷 |
211 | I000000001130495 | 熊金今 | 女 | 00006150000000002020013688 | 2021-06-30 | 營銷 |
212 | I000000001147236 | 張慶書 | 女 | 00006150000000002020020637 | 2021-06-30 | 營銷 |
213 | I000000001151122 | 程丹 | 女 | 00006150000000002020021092 | 2021-06-30 | 營銷 |
214 | I000000001151126 | 李唐 | 男 | 00006150000000002020021050 | 2021-06-30 | 營銷 |
215 | I000000001151742 | 王榮會 | 女 | 00006150000000002020023140 | 2021-06-30 | 營銷 |
216 | I000000001152036 | 肖進 | 男 | 00006150000000002020024179 | 2021-06-30 | 營銷 |
217 | I000000001163132 | 趙紀容 | 女 | 00006150024300002020000057 | 2021-06-30 | 營銷 |
218 | I000000001163191 | 張京芳 | 女 | 00006150011400002020000231 | 2021-06-30 | 營銷 |
219 | I000000001163208 | 向秋梅 | 女 | 00006150011400002020000258 | 2021-06-30 | 營銷 |
220 | I000000001163211 | 蔡小艷 | 女 | 00006150011400002020000311 | 2021-06-30 | 營銷 |
221 | I000000001163507 | 幸春花 | 女 | 00006150010100002020000040 | 2021-06-30 | 營銷 |
222 | I000000001163510 | 李金芬 | 女 | 00006150010100002020000023 | 2021-06-30 | 營銷 |
223 | I000000001163558 | 汪文興 | 男 | 00006150011400002020000338 | 2021-06-30 | 營銷 |
224 | I000000001164380 | 殷飛飛 | 女 | 00006150022700002020000068 | 2021-06-30 | 營銷 |
225 | I000000001165134 | 黃國平 | 女 | 00006150010100002020000234 | 2021-06-30 | 營銷 |
226 | I000000001174567 | 楊結(jié)萍 | 女 | 00006150010100002020000443 | 2021-06-30 | 營銷 |
227 | I000000001174814 | 丁相玲 | 女 | 00006150010600002020000042 | 2021-06-30 | 營銷 |
228 | I000000001174900 | 鄭康分 | 女 | 00006150010100002020000533 | 2021-06-30 | 營銷 |
229 | I000000001174907 | 郭國慶 | 男 | 00006150010100002020000517 | 2021-06-30 | 營銷 |
230 | I000000001174995 | 陳從金 | 女 | 00006150011300002020000201 | 2021-06-30 | 營銷 |
231 | I000000001175066 | 譚周芳 | 女 | 00006150010100002020000613 | 2021-06-30 | 營銷 |
232 | I000000001175090 | 杜敏 | 女 | 00006150010080002020000401 | 2021-06-30 | 營銷 |
233 | I000000001175174 | 鄒軍 | 男 | 00006150010100002020000656 | 2021-06-30 | 營銷 |
234 | I000000001176295 | 羅江云 | 男 | 00006150011800002020000284 | 2021-06-30 | 營銷 |
235 | I000000001176604 | 魏寧 | 女 | 00006150010100002020000752 | 2021-06-30 | 營銷 |
236 | I000000001177343 | 孫興付 | 男 | 00006150010100002020000769 | 2021-06-30 | 營銷 |
237 | I000000001177453 | 陳興萍 | 女 | 00006150030000002020000407 | 2021-06-30 | 營銷 |
238 | I000000001184420 | 譚曉蘭 | 女 | 00006150000000002020027407 | 2021-06-30 | 營銷 |
239 | I000000001184430 | 王波 | 男 | 00006150000000002020026867 | 2021-06-30 | 營銷 |
240 | I000000001184446 | 曾維平 | 女 | 00006150000000002020026859 | 2021-06-30 | 營銷 |
241 | I000000001184468 | 李小梅 | 女 | 00006150000000002020026529 | 2021-06-30 | 營銷 |
242 | I000000001184471 | 陽冬民 | 男 | 00006150000000002020026537 | 2021-06-30 | 營銷 |
243 | I000000001184499 | 仇禮群 | 女 | 00006150000000002020026906 | 2021-06-30 | 營銷 |
244 | I000000001184611 | 程華君 | 男 | 00006150000000002020027440 | 2021-06-30 | 營銷 |
245 | I000000001184645 | 呂波 | 男 | 00006150000000002020027013 | 2021-06-30 | 營銷 |
246 | I000000001184954 | 陳朝光 | 男 | 00006150000000002020027984 | 2021-06-30 | 營銷 |
247 | I000000001185051 | 王中鳳 | 女 | 00006150000000002020028282 | 2021-06-30 | 營銷 |
248 | I000000001185188 | 張一連 | 女 | 00006150000000002020028467 | 2021-06-30 | 營銷 |
249 | I000000001185207 | 冉健 | 男 | 00006150000000002020028602 | 2021-06-30 | 營銷 |
250 | I000000001185224 | 朱夢 | 女 | 00006150000000002020028864 | 2021-06-30 | 營銷 |
251 | I000000001185340 | 曹應(yīng)均 | 女 | 00006150000000002020029222 | 2021-06-30 | 營銷 |
252 | I000000001189520 | 陸興紅 | 女 | 00006150030000002020000466 | 2021-06-30 | 營銷 |
253 | I000000001194267 | 李津 | 女 | 00006150010000002020000671 | 2021-06-30 | 營銷 |
254 | I000000001194376 | 劉普 | 女 | 00006150010100002020000912 | 2021-06-30 | 營銷 |
255 | I000000001194888 | 程小紅 | 女 | 00006150023500002020000412 | 2021-06-30 | 營銷 |
256 | I000000001194903 | 李元興 | 男 | 00006150023500002020000381 | 2021-06-30 | 營銷 |
257 | I000000001195108 | 何曉君 | 女 | 00006150011500002020000392 | 2021-06-30 | 營銷 |
258 | I000000001195401 | 鄧春洪 | 男 | 00006150023100002020000591 | 2021-06-30 | 營銷 |
259 | I000000001195512 | 羅明芬 | 女 | 00006150010100002020000970 | 2021-06-30 | 營銷 |
260 | I000000001208791 | 曹濤 | 男 | 00006150011500002020000405 | 2021-06-30 | 營銷 |
261 | I000000001208800 | 黃在平 | 男 | 00006150010080002020000975 | 2021-06-30 | 營銷 |
262 | I000000001209205 | 雷棚 | 男 | 00006150010700002020000030 | 2021-06-30 | 營銷 |
263 | I000000001209431 | 李學(xué)彬 | 男 | 00006150010000002020000719 | 2021-06-30 | 營銷 |
264 | I000000001221047 | 唐首波 | 男 | 00006150030000002020000992 | 2021-06-30 | 營銷 |
265 | I000000001241975 | 楊龍鳳 | 女 | 00006150030000002021000111 | 2021-06-30 | 營銷 |
266 | I000000001241979 | 周澤琴 | 女 | 00006150030000002021000162 | 2021-06-30 | 營銷 |
267 | I000000001241980 | 周燕紅 | 女 | 00006150030000002021000179 | 2021-06-30 | 營銷 |
