富德生命人壽重慶分公司離職銷(xiāo)售人員信息公示(2021年3月3日至2021年4月13日)
時(shí)間:2021年04月23日 來(lái)源: 關(guān)注次數(shù):127【字體:大 中 小】
根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號(hào)《重慶分公司銷(xiāo)售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2021年3月3日至2021年4月13日離職銷(xiāo)售人員相關(guān)信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營(yíng)銷(xiāo)渠道372人,銀保渠道3人,續(xù)期渠道7人,共計(jì)382人。公示的信息包含離職人員工號(hào),姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號(hào)碼以及離職時(shí)間。
二、離職銷(xiāo)售人員公告信息如下:
序號(hào) | 工號(hào) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 離職時(shí)間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I000000000916227 | 蹇澤玲 | 女性 | 02000750000080020181113054 | 2021-03-03 | 營(yíng)銷(xiāo) |
2 | I000000001137963 | 奉雷勝 | 男性 | 00006150000000002020016182 | 2021-03-03 | 營(yíng)銷(xiāo) |
3 | I000000001176388 | 李佐蓉 | 女性 | 00006150022600002020000222 | 2021-03-03 | 營(yíng)銷(xiāo) |
4 | I000000001184551 | 楊光容 | 女性 | 00006150000000002020026596 | 2021-03-03 | 營(yíng)銷(xiāo) |
5 | I000000001184985 | 楊亞 | 女性 | 00006150000000002020028872 | 2021-03-03 | 營(yíng)銷(xiāo) |
6 | I000000001211905 | 曾維冬 | 女性 | 00006150011800002020000428 | 2021-03-03 | 營(yíng)銷(xiāo) |
7 | I000000001218570 | 陳露 | 女性 | 00006150011400002020001888 | 2021-03-03 | 營(yíng)銷(xiāo) |
8 | I000000001219346 | 江志權(quán) | 男性 | 00006150011800002020000707 | 2021-03-03 | 營(yíng)銷(xiāo) |
9 | I000000001221012 | 付必勇 | 男性 | 00006150011800002020000782 | 2021-03-03 | 營(yíng)銷(xiāo) |
10 | I000000001221020 | 肖興會(huì) | 女性 | 00006150011800002020000838 | 2021-03-03 | 營(yíng)銷(xiāo) |
11 | I000000001221879 | 雷啟蘋(píng) | 女性 | 00006150022600002020000556 | 2021-03-03 | 營(yíng)銷(xiāo) |
12 | I000000001221917 | 楊慶鳳 | 女性 | 00006150022600002020000505 | 2021-03-03 | 營(yíng)銷(xiāo) |
13 | I000000001210958 | 楊貞蓉 | 女性 | 00006150010100002020001139 | 2021-03-04 | 營(yíng)銷(xiāo) |
14 | I000000001214585 | 周昌碧 | 女性 | 00006150010100002020002408 | 2021-03-04 | 營(yíng)銷(xiāo) |
15 | I000000001215140 | 向小麗 | 女性 | 00006150010100002020001317 | 2021-03-04 | 營(yíng)銷(xiāo) |
16 | I000000001215476 | 崔坤敏 | 女性 | 00006150010100002020001753 | 2021-03-04 | 營(yíng)銷(xiāo) |
17 | I000000001216829 | 許坤 | 男性 | 00006150010100002020001430 | 2021-03-04 | 營(yíng)銷(xiāo) |
18 | H000000000055295 | 陳中芹 | 女性 | 00006150000000002020029999 | 2021-03-08 | 續(xù)期 |
19 | I000000001185496 | 曾品軍 | 男性 | 00006150000000002020029394 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
20 | I000000001185521 | 黃玉彬 | 女性 | 00006150010000002020000591 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
21 | I000000001186345 | 周婧 | 女性 | 00006150000000002020029749 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
22 | I000000001209614 | 陳麗瓊 | 女性 | 00006150023400002020000693 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
23 | I000000001209620 | 冉嬌嬌 | 女性 | 00006150023400002020000628 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
24 | I000000001209631 | 謝明清 | 男性 | 00006150023500002020000695 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
25 | I000000001209672 | 文件 | 男性 | 00006150010100002020002019 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
26 | I000000001209673 | 譚中國(guó) | 男性 | 00006150010100002020001171 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
27 | I000000001210273 | 錢(qián)世英 | 女性 | 00006150022700002020001270 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
28 | I000000001210940 | 余寶梅 | 女性 | 00006150023500002020000488 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
29 | I000000001210949 | 冉春艷 | 女性 | 00006150010100002020001067 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
30 | I000000001210957 | 王上銘 | 男性 | 00006150023500002020000919 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
31 | I000000001210971 | 付祥榮 | 男性 | 00006150010100002020001227 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
32 | I000000001210983 | 向明會(huì) | 女性 | 00006150010100002020001510 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
33 | I000000001211031 | 付少杰 | 女性 | 00006150010100002020001536 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
34 | I000000001211099 | 向興昭 | 男性 | 00006150010100002020001497 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
35 | I000000001211145 | 向有勇 | 女性 | 00006150010100002020001815 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
36 | I000000001211679 | 張成英 | 女性 | 00006150010100002020002377 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
37 | I000000001211831 | 何會(huì)云 | 女性 | 00006150023400002020000564 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
38 | I000000001211989 | 陳亮 | 男性 | 00006150023400002020000837 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
39 | I000000001212037 | 黃秀菊 | 女性 | 00006150010100002020002297 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
40 | I000000001212078 | 譚永紅 | 女性 | 00006150023400002020000716 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
41 | I000000001212144 | 張功 | 男性 | 00006150023400002020000601 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
42 | I000000001212193 | 陳麗 | 女性 | 00006150023400002020000644 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
43 | I000000001212226 | 劉治國(guó) | 女性 | 00006150023400002020000888 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
44 | I000000001212252 | 李文翠 | 女性 | 00006150023400002020000677 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
45 | I000000001212582 | 向陽(yáng) | 男性 | 00006150010100002020001616 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
46 | I000000001212833 | 陳從忠 | 男性 | 00006150010100002020001501 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
47 | I000000001212862 | 陳將 | 男性 | 00006150010100002020001712 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
48 | I000000001212889 | 曾義 | 女性 | 00006150010100002020001341 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
49 | I000000001212941 | 廖康 | 男性 | 00006150023400002020000652 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
50 | I000000001212952 | 任茂均 | 男性 | 00006150010100002020001309 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
51 | I000000001212981 | 譚聰 | 男性 | 00006150023400002020000669 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
52 | I000000001213077 | 祁加友 | 男性 | 00006150023400002020000845 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
53 | I000000001213263 | 廖明英 | 女性 | 00006150023400002020000749 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
54 | I000000001213276 | 袁方 | 女性 | 00006150023400002020000732 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
55 | I000000001213289 | 冉三 | 男性 | 00006150010100002020001858 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
56 | I000000001213293 | 舒大舉 | 女性 | 00006150023400002020000757 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
57 | I000000001213358 | 陳權(quán) | 男性 | 00006150023400002020000610 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
58 | I000000001213361 | 熊學(xué)仁 | 男性 | 00006150010100002020002385 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
59 | I000000001213373 | 胡曉婭 | 女性 | 00006150023400002020000708 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
60 | I000000001213491 | 蔣曉艷 | 女性 | 00006150010000002020000997 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
61 | I000000001213533 | 石斯兵 | 男性 | 00006150023400002020000556 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
62 | I000000001213572 | 薛登富 | 男性 | 00006150023400002020000513 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
63 | I000000001213605 | 袁小芳 | 女性 | 00006150023400002020000870 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
64 | I000000001213622 | 李應(yīng)鋒 | 女性 | 00006150023400002021000013 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
65 | I000000001213689 | 余芳琴 | 女性 | 00006150023500002020001010 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
66 | I000000001213704 | 向光其 | 男性 | 00006150010100002020001882 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
67 | I000000001213708 | 瞿紅娟 | 女性 | 00006150023500002020001108 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
68 | I000000001213741 | 屈太兵 | 男性 | 00006150023500002020000994 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
69 | I000000001213779 | 王自木 | 男性 | 00006150010100002020002043 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
70 | I000000001213788 | 王玉花 | 女性 | 00006150023500002020000638 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
71 | I000000001213804 | 易盼 | 女性 | 00006150023500002020001077 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
72 | I000000001213811 | 殷明中 | 男性 | 00006150010100002020001962 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
73 | I000000001213814 | 趙桂平 | 男性 | 00006150023500002020000437 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
74 | I000000001213833 | 魏大美 | 女性 | 00006150010100002020001911 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
75 | I000000001213844 | 鄭小燕 | 女性 | 00006150023500002020000898 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
76 | I000000001213889 | 程浩 | 男性 | 00006150023500002020000978 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
77 | I000000001213942 | 鄧永剛 | 男性 | 00006150010100002020002230 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
78 | I000000001213973 | 李登娟 | 女性 | 00006150023500002020001052 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
79 | I000000001214033 | 譚海瓊 | 女性 | 00006150023500002020000679 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
80 | I000000001214228 | 朱達(dá)根 | 男性 | 00006150023500002020000523 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
81 | I000000001214462 | 吳玉蓉 | 女性 | 00006150023500002020000863 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
82 | I000000001214496 | 管代平 | 男性 | 00006150023500002020000822 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
83 | I000000001214551 | 余海燕 | 女性 | 00006150023500002020000611 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
84 | I000000001214644 | 周菊 | 女性 | 00006150010100002020001899 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
85 | I000000001214694 | 崔愛(ài)瓊 | 女性 | 00006150010100002020001979 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
86 | I000000001214768 | 鄧華瓊 | 女性 | 00006150010100002020001147 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
87 | I000000001214805 | 鄧芬芳 | 女性 | 00006150010100002020002192 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
88 | I000000001214988 | 鄧華梅 | 女性 | 00006150010100002020002310 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
89 | I000000001215071 | 何小瓊 | 女性 | 00006150010100002021000017 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
90 | I000000001215104 | 劉紅 | 女性 | 00006150010100002020001823 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
91 | I000000001215404 | 文武 | 男性 | 00006150010100002020001681 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
92 | I000000001215499 | 鄧清文 | 男性 | 00006150010100002020001278 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
93 | I000000001215546 | 王雪 | 女性 | 00006150010100002020001807 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
94 | I000000001215623 | 程天歌 | 男性 | 00006150010100002020001903 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
95 | I000000001215700 | 王淑芳 | 女性 | 00006150010100002020002369 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
96 | I000000001215784 | 李旭東 | 男性 | 00006150010100002020001770 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
97 | I000000001216086 | 張良 | 男性 | 00006150010100002020002078 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
98 | I000000001216245 | 賀正忠 | 男性 | 00006150010100002020001569 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
99 | I000000001216391 | 何光洪 | 女性 | 00006150010100002020002086 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
100 | I000000001216431 | 郎宇蘭 | 女性 | 00006150010100002020001544 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
101 | I000000001216464 | 黎萬(wàn)瓊 | 女性 | 00006150010100002020001866 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
102 | I000000001216492 | 冉從芳 | 女性 | 00006150010100002020001392 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
103 | I000000001216526 | 李明 | 男性 | 00006150010100002020001920 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
104 | I000000001216550 | 葉久林 | 男性 | 00006150010100002020001091 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
105 | I000000001216784 | 袁家成 | 男性 | 00006150010100002020001745 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
106 | I000000001217185 | 向群 | 女性 | 00006150010100002020002060 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
107 | I000000001217222 | 羅書(shū)玉 | 女性 | 00006150010100002020002272 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
108 | I000000001217273 | 鄧宏才 | 男性 | 00006150023500002020000461 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
109 | I000000001219312 | 徐茂芯 | 男性 | 00006150010000002020001279 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
110 | I000000001219536 | 蘇濤 | 男性 | 00006150010000002020001383 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
111 | I000000001219624 | 高蜀紅 | 女性 | 00006150010000002020001334 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
112 | I000000001219648 | 陶茂容 | 女性 | 00006150010000002020001295 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
113 | I000000001220965 | 譚蕾 | 女性 | 00006150010100002020002424 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
114 | I000000001223274 | 韓超 | 男性 | 00006150023500002020001132 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
115 | I000000001224310 | 張歡 | 女性 | 00006150023400002020000940 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
116 | I000000001229222 | 熊德瓊 | 女性 | 00006150010100002020002457 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
117 | I000000001229390 | 向軍 | 男性 | 00006150023400002020000999 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
118 | I000000001240534 | 艾春玲 | 女性 | 00006150010000002021000159 | 2021-03-09 | 營(yíng)銷(xiāo) |
119 | I000000001178411 | 朱虹 | 男性 | 00006150024300002020000338 | 2021-03-10 | 營(yíng)銷(xiāo) |
120 | I000000001211607 | 闕興敏 | 女性 | 00006150030000002020000851 | 2021-03-10 | 營(yíng)銷(xiāo) |
121 | I000000001211665 | 秦華英 | 女性 | 00006150030000002020000886 | 2021-03-10 | 營(yíng)銷(xiāo) |
122 | I000000001215045 | 郝花 | 女性 | 00006150030000002020000714 | 2021-03-10 | 營(yíng)銷(xiāo) |
123 | I000000001215376 | 王傅勤 | 女性 | 00006150030000002020000755 | 2021-03-10 | 營(yíng)銷(xiāo) |
124 | I000000001215823 | 張道英 | 女性 | 00006150030000002020000659 | 2021-03-10 | 營(yíng)銷(xiāo) |
125 | I000000001215929 | 黃小均 | 女性 | 00006150030000002020000802 | 2021-03-10 | 營(yíng)銷(xiāo) |
126 | I000000001216446 | 陳啟容 | 女性 | 00006150024300002020000522 | 2021-03-10 | 營(yíng)銷(xiāo) |
127 | I000000001219644 | 林建平 | 女性 | 00006150030000002020000917 | 2021-03-10 | 營(yíng)銷(xiāo) |
128 | I000000001230532 | 曹輝 | 男性 | 00006150030000002020001057 | 2021-03-10 | 營(yíng)銷(xiāo) |
129 | I000000001236484 | 石秀平 | 女性 | 00006150030000002021000040 | 2021-03-10 | 營(yíng)銷(xiāo) |
130 | I000000000758093 | 伍翠林 | 女性 | 02000750000080020180400442 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
131 | I000000000883546 | 楊小芹 | 女性 | 02000750000080020181114661 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
132 | I000000000969701 | 喬良慧 | 男性 | 02000750000080020190301061 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
133 | I000000001043066 | 孫愛(ài)程 | 男性 | 00006150000000002019020056 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
134 | I000000001055015 | 周福文 | 男性 | 00006150000000002019021856 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
135 | I000000001126216 | 趙映 | 女性 | 00006150000000002020008924 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
136 | I000000001126566 | 陳付菊 | 女性 | 00006150000000002020009592 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
137 | I000000001137891 | 秦小容 | 女性 | 00006150000000002020016004 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
138 | I000000001137895 | 蒲林錫 | 男性 | 00006150000000002020016037 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
139 | I000000001137974 | 劉克英 | 女性 | 00006150000000002020016211 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
140 | I000000001138502 | 劉小娜 | 女性 | 00006150000000002020017613 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
141 | I000000001138805 | 張小蘭 | 女性 | 00006150000000002020018681 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
142 | I000000001138937 | 何洪艷 | 女性 | 00006150000000002020018858 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
143 | I000000001151056 | 程春容 | 女性 | 00006150000000002020020942 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
144 | I000000001151137 | 楊洪英 | 女性 | 00006150000000002020022930 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
145 | I000000001151144 | 李燕 | 女性 | 00006150000000002020021017 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
146 | I000000001151190 | 李春群 | 女性 | 00006150000000002020021172 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
147 | I000000001151224 | 簡(jiǎn)家英 | 女性 | 00006150000000002020021236 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
148 | I000000001151360 | 黃曉華 | 女性 | 00006150000000002020021496 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
149 | I000000001152213 | 陳攀鑫 | 女性 | 00006150000000002020024576 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
150 | I000000001159803 | 陸顯軍 | 男性 | 00006150011400002020000207 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
151 | I000000001163207 | 費(fèi)國(guó)立 | 女性 | 00006150011400002020000240 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
152 | I000000001163226 | 朱波 | 男性 | 00006150011400002020000266 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
153 | I000000001163530 | 曾洪梅 | 女性 | 00006150011400002020000320 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
154 | I000000001163552 | 馬愛(ài)維 | 女性 | 00006150011400002020000346 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
155 | I000000001163554 | 簡(jiǎn)壘 | 男性 | 00006150011400002020000362 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
156 | I000000001164616 | 冉光凱 | 男性 | 00006150024300002020000081 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
157 | I000000001164620 | 秦繼強(qiáng) | 男性 | 00006150024300002020000073 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
158 | I000000001164983 | 龔明舉 | 男性 | 00006150011400002020000418 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
159 | I000000001165150 | 孫艷紅 | 女性 | 00006150011400002020000442 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
160 | I000000001165665 | 余雁欽 | 女性 | 00006150024300002020000112 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
161 | I000000001166480 | 李方慶 | 男性 | 00006150011400002020000506 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
162 | I000000001174526 | 黃秀連 | 女性 | 00006150010100002020000402 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
163 | I000000001174535 | 陳潔 | 女性 | 00006150011400002020000643 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
164 | I000000001174538 | 安洪秀 | 女性 | 00006150011400002020000651 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
165 | I000000001174540 | 粟正梅 | 女性 | 00006150011400002020000627 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
166 | I000000001174542 | 何趕連 | 女性 | 00006150024300002020000137 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
167 | I000000001174544 | 張春燕 | 女性 | 00006150024300002020000145 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
168 | I000000001174580 | 何雪楓 | 男性 | 00006150024300002020000153 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
169 | I000000001174603 | 向進(jìn) | 男性 | 00006150011400002020000678 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
170 | I000000001174609 | 周鑫 | 男性 | 00006150011400002020000709 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
171 | I000000001174616 | 劉小周 | 男性 | 00006150011400002020000694 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
172 | I000000001174619 | 費(fèi)春連 | 女性 | 00006150011400002020000717 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
173 | I000000001174758 | 郭紅梅 | 女性 | 00006150011400002020000750 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
174 | I000000001174761 | 陳威宇 | 男性 | 00006150024300002020000170 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
175 | I000000001174765 | 郭訪 | 女性 | 00006150011400002020000776 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
176 | I000000001174766 | 何會(huì) | 女性 | 00006150011400002020000768 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
177 | I000000001174782 | 胡云平 | 女性 | 00006150011400002020000792 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
178 | I000000001174788 | 任鳳梅 | 女性 | 00006150011400002020000813 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
179 | I000000001174799 | 吳榮芬 | 女性 | 00006150011400002020000805 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
180 | I000000001174851 | 段照錦 | 男性 | 00006150024300002020000215 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
181 | I000000001174881 | 郭娜 | 女性 | 00006150011400002020000856 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
182 | I000000001174904 | 庹興帝 | 男性 | 00006150011400002020000944 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
183 | I000000001174914 | 黃朝東 | 男性 | 00006150011400002020000889 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
184 | I000000001174916 | 冉來(lái)鳳 | 女性 | 00006150011400002020000910 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
185 | I000000001175142 | 彭勝友 | 男性 | 00006150011400002020001095 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
186 | I000000001175147 | 鐘曉琴 | 女性 | 00006150011400002020001011 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
187 | I000000001175177 | 張唯 | 女性 | 00006150011400002020001003 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
188 | I000000001175182 | 劉招群 | 女性 | 00006150011400002020000993 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
189 | I000000001175189 | 秦崇珍 | 女性 | 00006150011400002020001046 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
190 | I000000001175262 | 白正梅 | 女性 | 00006150011600002020000511 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
191 | I000000001175365 | 樂(lè)春玉 | 女性 | 00006150011400002020001247 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
192 | I000000001175367 | 王麗華 | 女性 | 00006150011400002020001159 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
193 | I000000001175370 | 廖冬英 | 女性 | 00006150023400002020000255 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
194 | I000000001175388 | 吳艷 | 女性 | 00006150011400002020001175 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
195 | I000000001175420 | 羅先超 | 男性 | 00006150011400002020001214 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
196 | I000000001175603 | 張春梅 | 女性 | 00006150011400002020001271 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
197 | I000000001175605 | 譙李 | 男性 | 00006150011400002020001280 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
198 | I000000001175631 | 羅麗平 | 女性 | 00006150011400002020001298 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
199 | I000000001175780 | 徐應(yīng)秀 | 女性 | 00006150024300002020000299 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
200 | I000000001175786 | 劉瓊珍 | 女性 | 00006150011400002020001360 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
201 | I000000001175791 | 田露 | 女性 | 00006150011400002020001351 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
202 | I000000001175811 | 周亭屹 | 男性 | 00006150011400002020001343 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
203 | I000000001175819 | 高玄樹(shù) | 女性 | 00006150011400002020001335 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
204 | I000000001176017 | 譚紹賢 | 女性 | 00006150011400002020001378 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
205 | I000000001176033 | 汪可 | 男性 | 00006150011400002020001409 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
206 | I000000001176065 | 龐芳 | 女性 | 00006150011400002020001441 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
207 | I000000001176154 | 程康 | 男性 | 00006150011400002020001450 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
208 | I000000001176294 | 龔?qiáng)?/td> | 女性 | 00006150011400002020001492 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
209 | I000000001176303 | 陳忠源 | 男性 | 00006150011400002020001484 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
210 | I000000001177750 | 徐培權(quán) | 男性 | 00006150011400002020001564 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
211 | I000000001177848 | 楊素生 | 男性 | 00006150024300002020000320 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
212 | I000000001177860 | 陳菊 | 女性 | 00006150011400002020001572 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
213 | I000000001178649 | 楊永江 | 男性 | 00006150024300002020000354 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
214 | I000000001178736 | 陳曉艾 | 女性 | 00006150000000002020026289 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
215 | I000000001178742 | 白志現(xiàn) | 女性 | 00006150000000002020026301 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
216 | I000000001178745 | 杜曦 | 男性 | 00006150000000002020026310 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
217 | I000000001178750 | 陶天照 | 男性 | 00006150000000002020026328 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
218 | I000000001178767 | 喻樹(shù)明 | 女性 | 00006150000000002020026344 | 2021-03-12 | 營(yíng)銷(xiāo) |
