<b id="e09r1"><meter id="e09r1"></meter></b>
  • <thead id="e09r1"></thead>
  • <strike id="e09r1"><listing id="e09r1"></listing></strike>
      1. 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 生命資訊 > 公告信息

        生存保險(xiǎn)金累積利率公告

        時(shí)間:2021年01月01日 來(lái)源: 關(guān)注次數(shù):32【字體:

        利率適用時(shí)間 利率
        2021年1月1日 - 2021年6月30日 3.50%
        2020年7月1日 - 2020年12月31日 3.50%
        2020年1月1日 - 2020年6月30日 3.50%
        2019年7月1日 - 2019年12月31日 3.50%
        2019年1月1日 - 2019年6月30日 3.50%
        2018年7月1日 - 2018年12月31日 3.50%
        2018年1月1日 - 2018年6月30日 3.50%
        2017年7月1日 - 2017年12月31日 3.50%
        2017年1月1日 - 2017年6月30日 3.50%
        2016年7月1日 - 2016年12月31日 3.50%
        2016年1月1日 - 2016年6月30日 3.50%
        2015年7月1日 - 2015年12月31日 3.50%
        2015年1月1日 - 2015年6月30日 3.50%
        2014年7月1日 - 2014年12月31日 3.25%
        2014年1月1日 - 2014年6月30日 3.25%
        2013年7月1日 - 2013年12月31日 3.25%
        2013年1月1日 - 2013年6月30日 3.25%
        2012年7月1日 - 2012年12月31日 3.25%
        2012年1月1日 - 2012年6月30日 3.25%
        2011年7月1日 - 2011年12月31日 3.25%
        2011年1月1日 - 2011年6月30日 3.25%
        2010年7月1日 - 2010年12月31日 3.25%
        2010年1月1日 - 2010年6月30日 3.25%
        2009年7月1日 - 2009年12月31日 3.25%
        2009年1月1日 - 2009年6月30日 3.25%
        注:上述生存保險(xiǎn)金累積利率適用于購(gòu)買(mǎi)時(shí)選擇生存保險(xiǎn)金累積生息方式的保單,除另有約定外,滿(mǎn)期金延遲領(lǐng)取不進(jìn)行累積生息。

        標(biāo)簽:生命資訊

        精品2021露脸国产偷人在视频,人妻无码中文专区久久久,日本网站色视频,无码专区邻家人妻第7页
        <b id="e09r1"><meter id="e09r1"></meter></b>
      2. <thead id="e09r1"></thead>
      3. <strike id="e09r1"><listing id="e09r1"></listing></strike>