富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2020年10-11月)
時間:2020年11月18日 來源: 關(guān)注次數(shù):95【字體:大 中 小】
根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2020年10月16日至11月12日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營銷渠道403人,銀保渠道3人,續(xù)期渠道2人,共計408人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號碼以及離職時間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
序號 | 工號 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號 | 離職時間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I000000000880265 | 鄧永紅 | 女 | 02000750000080020181105644 | 2020-10-16 | 營銷 |
2 | I000000001073500 | 易承義 | 女 | 00006150000000002019038434 | 2020-10-16 | 營銷 |
3 | I000000001126670 | 曾書俊 | 女 | 00006150000000002020009824 | 2020-10-16 | 營銷 |
4 | I000000001140747 | 歐永蓮 | 女 | 00006150000000002020019787 | 2020-10-16 | 營銷 |
5 | I000000001140756 | 吳志香 | 女 | 00006150000000002020019842 | 2020-10-16 | 營銷 |
6 | I000000001164576 | 李汶璐 | 女 | 00006150011800002020000047 | 2020-10-16 | 營銷 |
7 | B000000000042032 | 張治雙 | 男 | 02000750000080020190100244 | 2020-10-16 | 銀保 |
8 | B000000000066668 | 廖玉潔 | 女 | 00006150000000002020026192 | 2020-10-16 | 銀保 |
9 | I000000001115797 | 李朝偉 | 男 | 00006150000000002020003889 | 2020-10-19 | 營銷 |
10 | I000000001159330 | 謝玉梅 | 女 | 00006150011400002020000112 | 2020-10-21 | 營銷 |
11 | I000000001165096 | 劉江 | 男 | 00006150011400002020000483 | 2020-10-21 | 營銷 |
12 | I000000001174781 | 吳家錦 | 男 | 00006150024300002020000196 | 2020-10-21 | 營銷 |
13 | B000000000065709 | 謝金強 | 男 | 00006150000000002020016439 | 2020-10-21 | 銀保 |
14 | I000000001063832 | 李彪 | 男 | 00006150000000002019031121 | 2020-10-22 | 營銷 |
15 | I000000001129873 | 幸念念 | 女 | 00006150000000002020013372 | 2020-10-22 | 營銷 |
16 | I000000001058573 | 周萍 | 女 | 00006150000000002019025876 | 2020-10-23 | 營銷 |
17 | I000000001060128 | 伍建華 | 女 | 00006150000000002019026650 | 2020-10-23 | 營銷 |
18 | I000000001114576 | 唐林 | 男 | 00006150000000002020001947 | 2020-10-23 | 營銷 |
19 | I000000001114632 | 喻小燕 | 女 | 00006150000000002020002370 | 2020-10-23 | 營銷 |
20 | I000000001132591 | 何江霞 | 女 | 00006150000000002020015237 | 2020-10-23 | 營銷 |
21 | I000000001151489 | 譚坤梅 | 女 | 00006150000000002020022518 | 2020-10-23 | 營銷 |
22 | I000000001152229 | 鄭貴云 | 男 | 00006150000000002020024621 | 2020-10-23 | 營銷 |
23 | I000000001159694 | 楊江海 | 女 | 00006150023500002020000025 | 2020-10-23 | 營銷 |
24 | I000000001174532 | 牟平 | 男 | 00006150010100002020000427 | 2020-10-23 | 營銷 |
25 | I000000001174546 | 全利 | 男 | 00006150010100002020000371 | 2020-10-23 | 營銷 |
26 | I000000001174948 | 王易珍 | 女 | 00006150023500002020000172 | 2020-10-23 | 營銷 |
27 | I000000001175245 | 柴忠 | 男 | 00006150023400002020000222 | 2020-10-23 | 營銷 |
28 | I000000001175248 | 王志龍 | 男 | 00006150023500002020000197 | 2020-10-23 | 營銷 |
29 | I000000001175316 | 馮華芳 | 女 | 00006150010100002020000736 | 2020-10-23 | 營銷 |
30 | I000000001176990 | 駱成燕 | 女 | 00006150023400002020000360 | 2020-10-23 | 營銷 |
31 | I000000001108902 | 張維友 | 女 | 00006150000000002020000376 | 2020-10-26 | 營銷 |
32 | I000000000944340 | 張再興 | 男 | 02000750000080020181206419 | 2020-10-30 | 營銷 |
33 | I000000001056318 | 余海香 | 女 | 00006150000000002019025542 | 2020-10-30 | 營銷 |
34 | I000000001125000 | 張成 | 女 | 00006150000000002020030069 | 2020-10-30 | 營銷 |
35 | I000000001165193 | 黃海英 | 女 | 00006150023400002020000118 | 2020-10-30 | 營銷 |
36 | I000000001174762 | 李小訪 | 男 | 00006150011400002020000725 | 2020-10-30 | 營銷 |
37 | I000000001175432 | 周小亮 | 女 | 00006150023400002020000247 | 2020-10-30 | 營銷 |
38 | I000000001175884 | 熊雪梅 | 女 | 00006150023500002020000269 | 2020-10-30 | 營銷 |
39 | I000000000544528 | 易貞平 | 女 | 02000750000080020170601389 | 2020-10-31 | 營銷 |
40 | I000000000625616 | 劉久英 | 女 | 02000750000080020171111467 | 2020-10-31 | 營銷 |
41 | I000000000672097 | 李克蓮 | 女 | 02000750000080020171115190 | 2020-10-31 | 營銷 |
42 | I000000000705771 | 羅國勝 | 男 | 02000750000080020180102861 | 2020-10-31 | 營銷 |
43 | I000000000706110 | 楊光明 | 男 | 02000750000080020180104068 | 2020-10-31 | 營銷 |
44 | I000000000718859 | 王正潤 | 男 | 02000750000080020180200401 | 2020-10-31 | 營銷 |
45 | I000000000718888 | 黎曜 | 男 | 02000750000080020180201332 | 2020-10-31 | 營銷 |
46 | I000000000734122 | 鄧孟瓊 | 女 | 02000750000080020180303177 | 2020-10-31 | 營銷 |
47 | I000000000759565 | 郭佳 | 女 | 02000750000080020180402233 | 2020-10-31 | 營銷 |
48 | I000000000759930 | 楊華芬 | 女 | 02000750000080020180404085 | 2020-10-31 | 營銷 |
49 | I000000000760426 | 陶芳 | 女 | 02000750000080020180401837 | 2020-10-31 | 營銷 |
50 | I000000000763015 | 陳良芳 | 女 | 02000750000080020180404454 | 2020-10-31 | 營銷 |
51 | I000000000770939 | 譚榮惠 | 女 | 02000750000080020180504122 | 2020-10-31 | 營銷 |
52 | I000000000771452 | 章如英 | 女 | 02000750000080020180503785 | 2020-10-31 | 營銷 |
53 | I000000000778505 | 曹樹容 | 女 | 02000750000080020180505623 | 2020-10-31 | 營銷 |
54 | I000000000802185 | 肖友芳 | 女 | 02000750000080020180704150 | 2020-10-31 | 營銷 |
55 | I000000000808518 | 鄭艷 | 女 | 02000750000080020180702970 | 2020-10-31 | 營銷 |
56 | I000000000812230 | 楊洋 | 女 | 02000750000080020180708401 | 2020-10-31 | 營銷 |
57 | I000000000845598 | 施芬 | 女 | 02000750000080020180901846 | 2020-10-31 | 營銷 |
58 | I000000000845612 | 李品超 | 男 | 02000750000080020180901637 | 2020-10-31 | 營銷 |
59 | I000000000846111 | 程莉 | 女 | 02000750000080020180901811 | 2020-10-31 | 營銷 |
60 | I000000000864685 | 程雪蓮 | 女 | 02000750000080020181003070 | 2020-10-31 | 營銷 |
61 | I000000000876004 | 胡光玉 | 女 | 02000750000080020181103763 | 2020-10-31 | 營銷 |
62 | I000000000876720 | 張勇 | 男 | 02000750000080020181102607 | 2020-10-31 | 營銷 |
63 | I000000000881000 | 彭開梅 | 女 | 02000750000080020181103423 | 2020-10-31 | 營銷 |
64 | I000000000881910 | 張梅 | 女 | 02000750000080020181117893 | 2020-10-31 | 營銷 |
65 | I000000000883056 | 張玲 | 女 | 02000750000080020181116972 | 2020-10-31 | 營銷 |
66 | I000000000883361 | 董澤云 | 男 | 02000750000080020181116850 | 2020-10-31 | 營銷 |
67 | I000000000884674 | 陳昌素 | 女 | 02000750000080020181119510 | 2020-10-31 | 營銷 |
68 | I000000000885032 | 周成奎 | 男 | 02000750000080020181116727 | 2020-10-31 | 營銷 |
69 | I000000000885061 | 熊文瓊 | 女 | 02000750000080020181119585 | 2020-10-31 | 營銷 |
70 | I000000000895356 | 吳淑會 | 女 | 02000750000080020181125220 | 2020-10-31 | 營銷 |
71 | I000000000906647 | 谷娟 | 女 | 02000750000080020181123847 | 2020-10-31 | 營銷 |
72 | I000000000906682 | 朱麗娟 | 女 | 02000750000080020181124786 | 2020-10-31 | 營銷 |
73 | I000000000906965 | 黃明忠 | 男 | 02000750000080020181113484 | 2020-10-31 | 營銷 |
74 | I000000000912876 | 和平 | 男 | 02000750000080020181126031 | 2020-10-31 | 營銷 |
75 | I000000000913624 | 汪小花 | 女 | 02000750000080020181116989 | 2020-10-31 | 營銷 |
76 | I000000000918486 | 余雨縈 | 女 | 02000750000080020181120694 | 2020-10-31 | 營銷 |
77 | I000000000920767 | 楊益先 | 女 | 02000750000080020181128176 | 2020-10-31 | 營銷 |
78 | I000000000934515 | 周會 | 女 | 02000750000080020181205326 | 2020-10-31 | 營銷 |
79 | I000000000936346 | 楊翠英 | 女 | 02000750000080020181204997 | 2020-10-31 | 營銷 |
80 | I000000000938728 | 楊會 | 女 | 02000750000080020181204190 | 2020-10-31 | 營銷 |
81 | I000000000941095 | 陳麟 | 男 | 02000750000080020181204010 | 2020-10-31 | 營銷 |
82 | I000000000953625 | 劉小利 | 女 | 02000750000080020190101374 | 2020-10-31 | 營銷 |
83 | I000000000957162 | 崔長華 | 男 | 02000750000080020190100902 | 2020-10-31 | 營銷 |
84 | I000000000957815 | 戴紹芬 | 女 | 02000750000080020190101036 | 2020-10-31 | 營銷 |
85 | I000000000970868 | 王希平 | 女 | 02000750000080020190302291 | 2020-10-31 | 營銷 |
86 | I000000000971045 | 金德華 | 男 | 02000750000080020190302234 | 2020-10-31 | 營銷 |
87 | I000000000971098 | 王長芳 | 女 | 02000750000080020190301877 | 2020-10-31 | 營銷 |
88 | I000000000971405 | 鄧莎莎 | 女 | 02000750000080020190300639 | 2020-10-31 | 營銷 |
89 | I000000000972876 | 徐德書 | 女 | 02000750000080020190303083 | 2020-10-31 | 營銷 |
90 | I000000000984078 | 程群 | 女 | 00006150000000002019000313 | 2020-10-31 | 營銷 |
91 | I000000000984777 | 雷大鋅 | 男 | 00006150000000002019000736 | 2020-10-31 | 營銷 |
92 | I000000000985789 | 蘇維琴 | 女 | 00006150000000002019001134 | 2020-10-31 | 營銷 |
93 | I000000000987275 | 夏亞瓊 | 女 | 00006150000000002019001522 | 2020-10-31 | 營銷 |
94 | I000000001000336 | 易蘭 | 女 | 00006150000000002019003795 | 2020-10-31 | 營銷 |
95 | I000000001000498 | 盧文彬 | 男 | 00006150000000002019004312 | 2020-10-31 | 營銷 |
96 | I000000001000585 | 勾小容 | 女 | 00006150000000002019005274 | 2020-10-31 | 營銷 |
97 | I000000001001812 | 廖和慶 | 男 | 00006150000000002019005985 | 2020-10-31 | 營銷 |
98 | I000000001002225 | 王在琴 | 女 | 00006150000000002019006476 | 2020-10-31 | 營銷 |
99 | I000000001002590 | 廖義 | 女 | 00006150000000002019006915 | 2020-10-31 | 營銷 |
100 | I000000001002651 | 李富琴 | 女 | 00006150000000002019006870 | 2020-10-31 | 營銷 |
101 | I000000001005448 | 鄧保華 | 男 | 00006150000000002019009495 | 2020-10-31 | 營銷 |
102 | I000000001005772 | 衛(wèi)圖艷 | 女 | 00006150000000002019010018 | 2020-10-31 | 營銷 |
103 | I000000001011802 | 吳洪梅 | 女 | 00006150000000002019011150 | 2020-10-31 | 營銷 |
104 | I000000001014433 | 秦建平 | 女 | 00006150000000002019011432 | 2020-10-31 | 營銷 |
105 | I000000001016904 | 張友利 | 男 | 00006150000000002019011711 | 2020-10-31 | 營銷 |
106 | I000000001018414 | 梅文素 | 女 | 00006150000000002019013784 | 2020-10-31 | 營銷 |
107 | I000000001018509 | 陳安淑 | 女 | 00006150000000002019013985 | 2020-10-31 | 營銷 |
108 | I000000001032317 | 劉玲 | 女 | 00006150000000002019016574 | 2020-10-31 | 營銷 |
109 | I000000001032492 | 何利拉 | 女 | 00006150000000002019017085 | 2020-10-31 | 營銷 |
110 | I000000001034441 | 何兵 | 男 | 00006150000000002019017663 | 2020-10-31 | 營銷 |
111 | I000000001036362 | 譚學(xué)珍 | 女 | 00006150000000002019018199 | 2020-10-31 | 營銷 |
112 | I000000001037049 | 楊四川 | 男 | 00006150000000002019018641 | 2020-10-31 | 營銷 |
113 | I000000001038622 | 黎枝 | 男 | 00006150000000002019019419 | 2020-10-31 | 營銷 |
114 | I000000001053911 | 程濤 | 男 | 00006150000000002019020886 | 2020-10-31 | 營銷 |
115 | I000000001054923 | 周金 | 女 | 00006150000000002019021792 | 2020-10-31 | 營銷 |
116 | I000000001055826 | 阮仁敏 | 女 | 00006150000000002019025438 | 2020-10-31 | 營銷 |
117 | I000000001055829 | 程勇 | 男 | 00006150000000002019025261 | 2020-10-31 | 營銷 |
118 | I000000001056637 | 王方蘭 | 女 | 00006150000000002019022958 | 2020-10-31 | 營銷 |
119 | I000000001056667 | 張玉靜 | 女 | 00006150000000002019022829 | 2020-10-31 | 營銷 |
120 | I000000001056695 | 任美錦 | 女 | 00006150000000002019023071 | 2020-10-31 | 營銷 |
121 | I000000001057269 | 李飛 | 男 | 00006150000000002019027242 | 2020-10-31 | 營銷 |
122 | I000000001057364 | 余琴 | 女 | 00006150000000002019024461 | 2020-10-31 | 營銷 |
123 | I000000001057400 | 費安琴 | 女 | 00006150000000002019024515 | 2020-10-31 | 營銷 |
124 | I000000001057587 | 白樺 | 男 | 00006150000000002019028632 | 2020-10-31 | 營銷 |
125 | I000000001057630 | 薩仁圖雅 | 女 | 00006150000000002019028712 | 2020-10-31 | 營銷 |
126 | I000000001057651 | 蔣文武 | 男 | 00006150000000002019024390 | 2020-10-31 | 營銷 |
127 | I000000001057662 | 肖邦瓊 | 女 | 00006150000000002019023348 | 2020-10-31 | 營銷 |
128 | I000000001057670 | 田渝 | 男 | 00006150000000002019024404 | 2020-10-31 | 營銷 |
129 | I000000001057686 | 何楊 | 男 | 00006150000000002019024470 | 2020-10-31 | 營銷 |
130 | I000000001057738 | 曾維勇 | 男 | 00006150000000002019026852 | 2020-10-31 | 營銷 |
131 | I000000001057742 | 李和玖 | 男 | 00006150000000002019024496 | 2020-10-31 | 營銷 |
132 | I000000001058127 | 蘇吉翠 | 女 | 00006150000000002019027015 | 2020-10-31 | 營銷 |
133 | I000000001058212 | 羅豐蘭 | 女 | 00006150000000002019022669 | 2020-10-31 | 營銷 |
134 | I000000001058262 | 譚玲 | 女 | 00006150000000002019027023 | 2020-10-31 | 營銷 |
135 | I000000001058288 | 詹小梅 | 女 | 00006150000000002019027031 | 2020-10-31 | 營銷 |
136 | I000000001058346 | 駱川 | 男 | 00006150000000002019025212 | 2020-10-31 | 營銷 |
137 | I000000001058389 | 諸祖蘭 | 女 | 00006150000000002019022409 | 2020-10-31 | 營銷 |
138 | I000000001058442 | 彭小艷 | 女 | 00006150000000002019026916 | 2020-10-31 | 營銷 |
139 | I000000001058516 | 周蘭蘋 | 女 | 00006150000000002019027082 | 2020-10-31 | 營銷 |
140 | I000000001058628 | 羅歡 | 女 | 00006150000000002019029369 | 2020-10-31 | 營銷 |
141 | I000000001059287 | 吳昌容 | 女 | 00006150000000002019038717 | 2020-10-31 | 營銷 |
142 | I000000001059307 | 李經(jīng)香 | 女 | 00006150000000002019024646 | 2020-10-31 | 營銷 |
143 | I000000001059361 | 汪盛昌 | 男 | 00006150000000002019024742 | 2020-10-31 | 營銷 |
144 | I000000001059548 | 戈路平 | 女 | 00006150000000002019024620 | 2020-10-31 | 營銷 |
145 | I000000001059917 | 蘭麗 | 女 | 00006150000000002019028995 | 2020-10-31 | 營銷 |
146 | I000000001060389 | 張尋 | 女 | 00006150000000002019022335 | 2020-10-31 | 營銷 |
147 | I000000001060529 | 汪小燕 | 女 | 00006150000000002019023022 | 2020-10-31 | 營銷 |
148 | I000000001060730 | 母付玉 | 女 | 00006150000000002019024986 | 2020-10-31 | 營銷 |
149 | I000000001060763 | 唐澤瓊 | 女 | 00006150000000002019028317 | 2020-10-31 | 營銷 |
150 | I000000001060798 | 沈建容 | 女 | 00006150000000002019028987 | 2020-10-31 | 營銷 |
151 | I000000001060933 | 肖廷方 | 女 | 00006150000000002019025374 | 2020-10-31 | 營銷 |
152 | I000000001061418 | 劉露露 | 女 | 00006150000000002019030581 | 2020-10-31 | 營銷 |
153 | I000000001061453 | 羅華燕 | 女 | 00006150000000002019029043 | 2020-10-31 | 營銷 |
154 | I000000001061472 | 潘英 | 女 | 00006150000000002019031943 | 2020-10-31 | 營銷 |
155 | I000000001061496 | 董順會 | 女 | 00006150000000002019029035 | 2020-10-31 | 營銷 |
156 | I000000001061570 | 蔣永紅 | 女 | 00006150000000002019029125 | 2020-10-31 | 營銷 |
157 | I000000001061571 | 符婭 | 女 | 00006150000000002019032567 | 2020-10-31 | 營銷 |
158 | I000000001061660 | 潘紅 | 女 | 00006150000000002019030143 | 2020-10-31 | 營銷 |
159 | I000000001061687 | 李紅 | 女 | 00006150000000002019032606 | 2020-10-31 | 營銷 |
160 | I000000001061778 | 吳達芳 | 女 | 00006150000000002019031381 | 2020-10-31 | 營銷 |
161 | I000000001061850 | 張定勇 | 男 | 00006150000000002019030186 | 2020-10-31 | 營銷 |
162 | I000000001061896 | 廖禮輝 | 男 | 00006150000000002019030160 | 2020-10-31 | 營銷 |
163 | I000000001061988 | 封良珠 | 男 | 00006150000000002019032583 | 2020-10-31 | 營銷 |
164 | I000000001062150 | 白全碧 | 女 | 00006150000000002019031201 | 2020-10-31 | 營銷 |
165 | I000000001062677 | 顏況 | 男 | 00006150000000002019029377 | 2020-10-31 | 營銷 |
166 | I000000001062693 | 鞠春香 | 女 | 00006150000000002019030670 | 2020-10-31 | 營銷 |
167 | I000000001062730 | 田蘭 | 女 | 00006150000000002019032296 | 2020-10-31 | 營銷 |
168 | I000000001062759 | 李世瓊 | 女 | 00006150000000002019032680 | 2020-10-31 | 營銷 |
169 | I000000001063175 | 龔紅艷 | 女 | 00006150000000002019029914 | 2020-10-31 | 營銷 |
170 | I000000001063410 | 熊明 | 男 | 00006150000000002019031269 | 2020-10-31 | 營銷 |
171 | I000000001063590 | 張宗碧 | 女 | 00006150000000002019031488 | 2020-10-31 | 營銷 |
172 | I000000001063652 | 白春蘭 | 女 | 00006150000000002019031041 | 2020-10-31 | 營銷 |
173 | I000000001063686 | 李世英 | 女 | 00006150000000002019031603 | 2020-10-31 | 營銷 |
174 | I000000001063788 | 簡定梅 | 女 | 00006150000000002019030151 | 2020-10-31 | 營銷 |
175 | I000000001063846 | 蔣小林 | 女 | 00006150000000002019030233 | 2020-10-31 | 營銷 |
176 | I000000001064033 | 李洪君 | 女 | 00006150000000002019033045 | 2020-10-31 | 營銷 |
177 | I000000001064064 | 楊安蘭 | 女 | 00006150000000002019030485 | 2020-10-31 | 營銷 |
178 | I000000001064138 | 蔣志敏 | 女 | 00006150000000002019030225 | 2020-10-31 | 營銷 |
179 | I000000001064163 | 金明珠 | 女 | 00006150000000002019030444 | 2020-10-31 | 營銷 |
180 | I000000001064239 | 趙汝英 | 女 | 00006150000000002019032116 | 2020-10-31 | 營銷 |
181 | I000000001064285 | 黃禮霞 | 女 | 00006150000000002019031461 | 2020-10-31 | 營銷 |
182 | I000000001064352 | 周峻名 | 男 | 00006150000000002019031814 | 2020-10-31 | 營銷 |
183 | I000000001064430 | 吳秀智 | 女 | 00006150000000002019031009 | 2020-10-31 | 營銷 |
184 | I000000001064453 | 鄧小華 | 女 | 00006150000000002019031927 | 2020-10-31 | 營銷 |
185 | I000000001064478 | 彭曉林 | 女 | 00006150000000002019030758 | 2020-10-31 | 營銷 |
186 | I000000001064722 | 邱友柱 | 男 | 00006150000000002019031496 | 2020-10-31 | 營銷 |
187 | I000000001065036 | 向孝銀 | 女 | 00006150000000002019033246 | 2020-10-31 | 營銷 |
188 | I000000001065055 | 何嘉欣 | 女 | 00006150000000002019034103 | 2020-10-31 | 營銷 |
189 | I000000001065094 | 萬東麗 | 女 | 00006150000000002019034015 | 2020-10-31 | 營銷 |
190 | I000000001065129 | 劉明素 | 女 | 00006150000000002019034066 | 2020-10-31 | 營銷 |
191 | I000000001065177 | 徐玉 | 女 | 00006150000000002019034179 | 2020-10-31 | 營銷 |
192 | I000000001065189 | 王玉梅 | 女 | 00006150000000002019034120 | 2020-10-31 | 營銷 |
193 | I000000001065218 | 童磬 | 男 | 00006150000000002019035616 | 2020-10-31 | 營銷 |
194 | I000000001065226 | 陳小洪 | 女 | 00006150000000002019034162 | 2020-10-31 | 營銷 |
195 | I000000001065258 | 彭英 | 女 | 00006150000000002019035946 | 2020-10-31 | 營銷 |
196 | I000000001065486 | 張國紅 | 女 | 00006150000000002019035690 | 2020-10-31 | 營銷 |
197 | I000000001065526 | 羅從敏 | 女 | 00006150000000002019035075 | 2020-10-31 | 營銷 |
198 | I000000001065532 | 毛菁菁 | 女 | 00006150000000002019035823 | 2020-10-31 | 營銷 |
199 | I000000001065539 | 王江龍 | 男 | 00006150000000002019034525 | 2020-10-31 | 營銷 |
200 | I000000001065545 | 萬顯梅 | 女 | 00006150000000002019034988 | 2020-10-31 | 營銷 |
201 | I000000001065554 | 謝貴群 | 女 | 00006150000000002019034419 | 2020-10-31 | 營銷 |
202 | I000000001065557 | 肖興界 | 男 | 00006150000000002019034427 | 2020-10-31 | 營銷 |
203 | I000000001065574 | 賴容 | 女 | 00006150000000002019034402 | 2020-10-31 | 營銷 |
204 | I000000001065601 | 趙迎霞 | 女 | 00006150000000002019035753 | 2020-10-31 | 營銷 |
205 | I000000001065646 | 陳煥立 | 男 | 00006150000000002019036192 | 2020-10-31 | 營銷 |
206 | I000000001065761 | 施廷容 | 女 | 00006150000000002019035745 | 2020-10-31 | 營銷 |
207 | I000000001065872 | 周揚 | 男 | 00006150000000002019035430 | 2020-10-31 | 營銷 |
208 | I000000001065882 | 蔣德瓊 | 女 | 00006150000000002019034339 | 2020-10-31 | 營銷 |
209 | I000000001066003 | 劉元兵 | 男 | 00006150000000002019036078 | 2020-10-31 | 營銷 |
210 | I000000001066021 | 劉國躍 | 男 | 00006150000000002019035286 | 2020-10-31 | 營銷 |
211 | I000000001066082 | 袁任毅 | 男 | 00006150000000002019035788 | 2020-10-31 | 營銷 |
212 | I000000001066325 | 曹淑惠 | 女 | 00006150000000002019036094 | 2020-10-31 | 營銷 |
213 | I000000001066418 | 趙子惠 | 女 | 00006150000000002019035368 | 2020-10-31 | 營銷 |
214 | I000000001066530 | 馮達志 | 男 | 00006150000000002019036264 | 2020-10-31 | 營銷 |
215 | I000000001066534 | 林光富 | 女 | 00006150000000002019035202 | 2020-10-31 | 營銷 |
216 | I000000001066567 | 徐世蓉 | 女 | 00006150000000002019035954 | 2020-10-31 | 營銷 |
217 | I000000001066986 | 榮敬 | 女 | 00006150000000002019036457 | 2020-10-31 | 營銷 |
218 | I000000001066993 | 高莉 | 女 | 00006150000000002019036328 | 2020-10-31 | 營銷 |
219 | I000000001067180 | 馬林 | 男 | 00006150000000002019038073 | 2020-10-31 | 營銷 |
220 | I000000001080974 | 程小平 | 女 | 00006150000000002019039038 | 2020-10-31 | 營銷 |
221 | I000000001082154 | 曾紅梅 | 女 | 00006150000000002019039183 | 2020-10-31 | 營銷 |
222 | I000000001082171 | 曹鑫 | 男 | 00006150000000002019039175 | 2020-10-31 | 營銷 |
223 | I000000001083504 | 梁仁琴 | 女 | 00006150000000002019039513 | 2020-10-31 | 營銷 |
224 | I000000001083514 | 阮丹 | 女 | 00006150000000002019039521 | 2020-10-31 | 營銷 |
225 | I000000001083924 | 楊英 | 女 | 00006150000000002019039837 | 2020-10-31 | 營銷 |
226 | I000000001086249 | 晏玲 | 女 | 00006150000000002019040001 | 2020-10-31 | 營銷 |
227 | I000000001090448 | 陳航 | 男 | 00006150000000002019040149 | 2020-10-31 | 營銷 |
228 | I000000001094107 | 梅秀蘭 | 女 | 00006150000000002019040296 | 2020-10-31 | 營銷 |
229 | I000000001098052 | 熊丹 | 女 | 00006150000000002019040446 | 2020-10-31 | 營銷 |
230 | I000000001098568 | 余磊 | 男 | 00006150000000002019040809 | 2020-10-31 | 營銷 |
231 | I000000001098632 | 趙勤 | 女 | 00006150000000002019041004 | 2020-10-31 | 營銷 |
232 | I000000001098810 | 李燕 | 女 | 00006150000000002019041158 | 2020-10-31 | 營銷 |
233 | I000000001098842 | 黃興美 | 女 | 00006150000000002019041182 | 2020-10-31 | 營銷 |
234 | I000000001098872 | 龍瓊 | 女 | 00006150000000002019041246 | 2020-10-31 | 營銷 |
235 | I000000001098953 | 楊雪梅 | 女 | 00006150000000002019041375 | 2020-10-31 | 營銷 |
236 | I000000001099231 | 岳紅 | 女 | 00006150000000002019041502 | 2020-10-31 | 營銷 |
237 | I000000001099406 | 陳靜 | 女 | 00006150000000002019041594 | 2020-10-31 | 營銷 |
238 | I000000001099809 | 王琴 | 女 | 00006150000000002019041692 | 2020-10-31 | 營銷 |
239 | I000000001099867 | 況鮮琴 | 女 | 00006150000000002019041705 | 2020-10-31 | 營銷 |
240 | I000000001099883 | 夏吉蓮 | 女 | 00006150000000002019041713 | 2020-10-31 | 營銷 |
241 | I000000001099933 | 蘭大秀 | 女 | 00006150000000002019041730 | 2020-10-31 | 營銷 |
242 | I000000001100089 | 盛旅航 | 男 | 00006150000000002019041801 | 2020-10-31 | 營銷 |
243 | I000000001100102 | 代洪蘭 | 女 | 00006150000000002019041828 | 2020-10-31 | 營銷 |
244 | I000000001101259 | 許用珍 | 女 | 00006150000000002019042007 | 2020-10-31 | 營銷 |
245 | I000000001104210 | 任思宇 | 男 | 00006150000000002019042187 | 2020-10-31 | 營銷 |
246 | I000000001108846 | 萬春燕 | 女 | 00006150000000002020000286 | 2020-10-31 | 營銷 |
247 | I000000001108896 | 陳星宇 | 男 | 00006150000000002020000421 | 2020-10-31 | 營銷 |
248 | I000000001108905 | 歐偉 | 女 | 00006150000000002020000448 | 2020-10-31 | 營銷 |
249 | I000000001108906 | 鐘利 | 女 | 00006150000000002020000456 | 2020-10-31 | 營銷 |
250 | I000000001108911 | 黃代維 | 女 | 00006150000000002020000464 | 2020-10-31 | 營銷 |
251 | I000000001109012 | 葉合方 | 女 | 00006150000000002020000552 | 2020-10-31 | 營銷 |
252 | I000000001109016 | 謝忠芬 | 女 | 00006150000000002020000536 | 2020-10-31 | 營銷 |
253 | I000000001109019 | 陸東雪 | 女 | 00006150000000002020000528 | 2020-10-31 | 營銷 |
254 | I000000001109108 | 況月 | 女 | 00006150000000002020000657 | 2020-10-31 | 營銷 |
255 | I000000001109117 | 秦加加 | 女 | 00006150000000002020000649 | 2020-10-31 | 營銷 |
256 | I000000001109143 | 劉蕾 | 女 | 00006150000000002020000729 | 2020-10-31 | 營銷 |
257 | I000000001109214 | 李光淑 | 女 | 00006150000000002020000858 | 2020-10-31 | 營銷 |
258 | I000000001109215 | 余仲英 | 女 | 00006150000000002020000831 | 2020-10-31 | 營銷 |
259 | I000000001110358 | 盛建云 | 男 | 00006150000000002020001078 | 2020-10-31 | 營銷 |
260 | I000000001110574 | 譚開黔 | 男 | 00006150000000002020001117 | 2020-10-31 | 營銷 |
261 | I000000001113620 | 王燕群 | 女 | 00006150000000002020001377 | 2020-10-31 | 營銷 |
262 | I000000001114055 | 項江燕 | 女 | 00006150000000002020001529 | 2020-10-31 | 營銷 |
263 | I000000001114593 | 佘忠瓊 | 女 | 00006150000000002020001883 | 2020-10-31 | 營銷 |
264 | I000000001114766 | 羊美珍 | 女 | 00006150000000002020001699 | 2020-10-31 | 營銷 |
