富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2020年9-10月)
時(shí)間:2020年10月15日 來源: 關(guān)注次數(shù):95【字體:大 中 小】
根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號(hào)《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2020年9月16日至10月14日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營(yíng)銷渠道235人,銀保渠道9人,共計(jì)244人。公示的信息包含離職人員工號(hào),姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號(hào)碼以及離職時(shí)間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
序號(hào) | 工號(hào) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 離職時(shí)間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I000000001098562 | 萬培娟 | 女 | 00006150000000002019040760 | 2020-09-16 | 營(yíng)銷 |
2 | I000000001139204 | 代緒群 | 女 | 00006150000000002020018954 | 2020-09-16 | 營(yíng)銷 |
3 | I000000001151437 | 吳春梅 | 女 | 00006150000000002020022036 | 2020-09-16 | 營(yíng)銷 |
4 | I000000001151446 | 吳姍霖 | 女 | 00006150000000002020022069 | 2020-09-16 | 營(yíng)銷 |
5 | I000000001158186 | 陳弘 | 男 | 00006150023400002020000038 | 2020-09-16 | 營(yíng)銷 |
6 | I000000001165174 | 湯紅 | 女 | 00006150010000002020000165 | 2020-09-16 | 營(yíng)銷 |
7 | I000000001119724 | 譚宜萬 | 男 | 00006150000000002020005688 | 2020-09-17 | 營(yíng)銷 |
8 | I000000001138496 | 譚洪霞 | 女 | 00006150000000002020017656 | 2020-09-17 | 營(yíng)銷 |
9 | I000000001053782 | 陳勇 | 男 | 00006150000000002019021008 | 2020-09-18 | 營(yíng)銷 |
10 | I000000001054019 | 黃支琴 | 女 | 00006150000000002019021196 | 2020-09-18 | 營(yíng)銷 |
11 | I000000001067262 | 朱婧 | 女 | 00006150000000002019037554 | 2020-09-18 | 營(yíng)銷 |
12 | I000000001154580 | 黃佳英 | 女 | 00006150000000002020025392 | 2020-09-18 | 營(yíng)銷 |
13 | I000000001163680 | 游曉聰 | 男 | 00006150010000002020000052 | 2020-09-18 | 營(yíng)銷 |
14 | I000000000806073 | 張平平 | 女 | 02000750000080020180705520 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
15 | I000000001036633 | 景月芳 | 女 | 00006150000000002019018262 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
16 | I000000001038410 | 何鳳春 | 女 | 00006150000000002019019306 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
17 | I000000001062130 | 鄒玉蘭 | 女 | 00006150000000002019032411 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
18 | I000000001062493 | 蔣閩越 | 女 | 00006150000000002019032462 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
19 | I000000001122545 | 王朝建 | 女 | 00006150000000002020006540 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
20 | I000000001127553 | 付玉 | 女 | 00006150000000002020010273 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
21 | I000000001128316 | 冉茂芬 | 女 | 00006150000000002020011065 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
22 | I000000001129308 | 劉正林 | 女 | 00006150000000002020012335 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
23 | I000000001130971 | 鄧永蘭 | 女 | 00006150000000002020014148 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
24 | I000000001138614 | 封淑容 | 女 | 00006150000000002020018163 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
25 | I000000001141012 | 唐穎 | 男 | 00006150000000002020020194 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
26 | I000000001141056 | 袁立偉 | 男 | 00006150000000002020020098 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
27 | I000000001141057 | 謝麗娜 | 女 | 00006150000000002020020102 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
28 | I000000001151470 | 陳明碧 | 女 | 00006150000000002020021919 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
29 | I000000001151620 | 彭勇 | 男 | 00006150000000002020022868 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
30 | I000000001151944 | 黃雅玲 | 女 | 00006150011500002020000018 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
31 | I000000001151952 | 周云 | 女 | 00006150000000002020024380 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
32 | I000000001151956 | 王莉 | 女 | 00006150011500002020000026 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
33 | I000000001151983 | 紀(jì)春蓮 | 女 | 00006150000000002020024111 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
34 | I000000001151984 | 劉官容 | 女 | 00006150000000002020024099 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
35 | I000000001164654 | 舒美秀 | 女 | 00006150010080002020000160 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
36 | I000000001175363 | 王靜潔 | 女 | 00006150010080002020000557 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
37 | I000000001175371 | 張春霞 | 女 | 00006150010080002020000565 | 2020-09-21 | 營(yíng)銷 |
38 | I000000000636207 | 龐一素 | 女 | 02000750000080020171102072 | 2020-09-23 | 營(yíng)銷 |
39 | I000000001009655 | 張鈴 | 女 | 00006150000000002019010753 | 2020-09-23 | 營(yíng)銷 |
40 | I000000001053754 | 胡孝蓮 | 女 | 00006150000000002019020667 | 2020-09-23 | 營(yíng)銷 |
41 | I000000001054583 | 陳貴玲 | 女 | 00006150000000002019021660 | 2020-09-23 | 營(yíng)銷 |
42 | I000000001058182 | 唐小蘭 | 女 | 00006150000000002019022601 | 2020-09-23 | 營(yíng)銷 |
43 | I000000001059267 | 張靜 | 女 | 00006150000000002019022652 | 2020-09-23 | 營(yíng)銷 |
44 | I000000001114866 | 顏家芳 | 女 | 00006150000000002020002396 | 2020-09-23 | 營(yíng)銷 |
45 | I000000001118649 | 劉思琦 | 女 | 00006150000000002020005284 | 2020-09-23 | 營(yíng)銷 |
46 | I000000001129420 | 谷尚利 | 女 | 00006150000000002020012597 | 2020-09-23 | 營(yíng)銷 |
47 | I000000001131671 | 周胡英 | 女 | 00006150000000002020014791 | 2020-09-23 | 營(yíng)銷 |
48 | I000000001151576 | 李岳成 | 男 | 00006150000000002020022149 | 2020-09-23 | 營(yíng)銷 |
49 | I000000001164362 | 袁小英 | 女 | 00006150022700002020000121 | 2020-09-23 | 營(yíng)銷 |
50 | I000000001164723 | 周素珍 | 女 | 00006150022700002020000228 | 2020-09-23 | 營(yíng)銷 |
51 | I000000001166479 | 龔漢菊 | 女 | 00006150011400002020000563 | 2020-09-23 | 營(yíng)銷 |
52 | I000000001167877 | 陳思含 | 女 | 00006150024300002020000129 | 2020-09-23 | 營(yíng)銷 |
53 | B000000000066628 | 謝芳露 | 女 | 00006150000000002020026184 | 2020-09-24 | 銀保 |
54 | I000000001062391 | 張隆碧 | 女 | 00006150000000002019028139 | 2020-09-25 | 營(yíng)銷 |
55 | I000000001099215 | 劉超權(quán) | 男 | 00006150000000002019041498 | 2020-09-25 | 營(yíng)銷 |
56 | I000000001120692 | 駱世蓮 | 女 | 00006150000000002020005838 | 2020-09-25 | 營(yíng)銷 |
57 | I000000001127810 | 鄧家美 | 女 | 00006150000000002020010520 | 2020-09-25 | 營(yíng)銷 |
58 | I000000001128753 | 毛君 | 女 | 00006150000000002020011694 | 2020-09-25 | 營(yíng)銷 |
59 | I000000001141066 | 陳紅梅 | 女 | 00006150000000002020020707 | 2020-09-25 | 營(yíng)銷 |
60 | I000000001141069 | 李紅英 | 女 | 00006150000000002020020135 | 2020-09-25 | 營(yíng)銷 |
61 | I000000001151450 | 張霞 | 女 | 00006150000000002020022358 | 2020-09-25 | 營(yíng)銷 |
62 | I000000001151456 | 張孟連 | 女 | 00006150000000002020022323 | 2020-09-25 | 營(yíng)銷 |
63 | I000000001151538 | 王朝蓮 | 男 | 00006150000000002020022340 | 2020-09-25 | 營(yíng)銷 |
64 | I000000001151562 | 宋明芳 | 女 | 00006150000000002020022288 | 2020-09-25 | 營(yíng)銷 |
65 | I000000001151634 | 左昌榮 | 男 | 00006150000000002020022850 | 2020-09-25 | 營(yíng)銷 |
66 | I000000001151979 | 沈東 | 男 | 00006150000000002020024082 | 2020-09-25 | 營(yíng)銷 |
67 | I000000001152399 | 吳常富 | 男 | 00006150000000002020024881 | 2020-09-25 | 營(yíng)銷 |
68 | I000000001158228 | 詹智香 | 女 | 00006150023400002020000046 | 2020-09-25 | 營(yíng)銷 |
69 | I000000001163693 | 李小花 | 女 | 00006150010100002020000082 | 2020-09-25 | 營(yíng)銷 |
70 | B000000000020189 | 王海濤 | 男 | 02000750000080020181201628 | 2020-09-25 | 銀保 |
71 | B000000000063391 | 覃浩然 | 男 | 00006150000000002020000770 | 2020-09-25 | 銀保 |
72 | I000000000877237 | 劉高倫 | 男 | 02000750000080020181105601 | 2020-09-28 | 營(yíng)銷 |
73 | I000000001057331 | 彭春英 | 女 | 00006150000000002019025454 | 2020-09-28 | 營(yíng)銷 |
74 | I000000001114569 | 胡連美 | 女 | 00006150000000002020001826 | 2020-09-28 | 營(yíng)銷 |
75 | I000000001114570 | 劉永富 | 男 | 00006150000000002020001834 | 2020-09-28 | 營(yíng)銷 |
76 | I000000001151720 | 李順江 | 男 | 00006150000000002020022948 | 2020-09-28 | 營(yíng)銷 |
77 | I000000001152009 | 李帛霏 | 女 | 00006150000000002020023852 | 2020-09-28 | 營(yíng)銷 |
78 | I000000001164426 | 黎建瓊 | 女 | 00006150010100002020000120 | 2020-09-28 | 營(yíng)銷 |
79 | I000000001174844 | 鄭仁華 | 男 | 00006150011400002020000936 | 2020-09-28 | 營(yíng)銷 |
80 | I000000001175144 | 尹少艮 | 男 | 00006150011400002020001054 | 2020-09-28 | 營(yíng)銷 |
81 | I000000001175302 | 陳權(quán)林 | 男 | 00006150011400002020001191 | 2020-09-28 | 營(yíng)銷 |
82 | I000000001140709 | 趙婷婷 | 女 | 00006150000000002020019711 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
83 | I000000001140739 | 陳貴香 | 女 | 00006150000000002020019738 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
84 | I000000001140742 | 蔣和梅 | 女 | 00006150000000002020019754 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
85 | I000000001140745 | 蔣順容 | 女 | 00006150000000002020019762 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
86 | I000000001140979 | 鄭瓊 | 女 | 00006150000000002020020160 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
87 | I000000001140990 | 黃宗英 | 女 | 00006150000000002020020047 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
88 | I000000001140994 | 劉召義 | 男 | 00006150000000002020020284 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
89 | I000000001141034 | 楊小燕 | 女 | 00006150000000002020020178 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
90 | I000000001141054 | 魏春香 | 女 | 00006150000000002020020119 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
91 | I000000001141063 | 秦蘭英 | 女 | 00006150000000002020019963 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
92 | I000000001141515 | 王娟 | 女 | 00006150000000002020020436 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
93 | I000000001141911 | 黃光富 | 男 | 00006150000000002020020477 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
94 | I000000001142519 | 王芳 | 女 | 00006150000000002020020532 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
95 | I000000001147291 | 李建洪 | 男 | 00006150000000002020020670 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
96 | I000000001147357 | 何平 | 女 | 00006150000000002020023029 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
97 | I000000001147717 | 程勇 | 男 | 00006150000000002020020774 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
98 | I000000001147797 | 楊和平 | 女 | 00006150000000002020020723 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
99 | I000000001147816 | 吳后祥 | 女 | 00006150000000002020020820 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
100 | I000000001147865 | 徐燕 | 女 | 00006150000000002020020846 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
101 | I000000001150732 | 任興超 | 男 | 00006150000000002020020887 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
102 | I000000001150741 | 毛興虎 | 男 | 00006150000000002020020895 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
103 | I000000001151124 | 冉光祥 | 男 | 00006150000000002020021076 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
104 | I000000001151125 | 冉斌 | 男 | 00006150000000002020021105 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
105 | I000000001151127 | 吳承浩 | 男 | 00006150000000002020021084 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
106 | I000000001151260 | 鄧世瓊 | 女 | 00006150000000002020021381 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
107 | I000000001151271 | 劉艷 | 女 | 00006150000000002020021285 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
108 | I000000001151273 | 張仲瓊 | 女 | 00006150000000002020021404 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
109 | I000000001151320 | 胡正會(huì) | 女 | 00006150000000002020021365 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
110 | I000000001151364 | 陳映彤 | 女 | 00006150000000002020021646 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
111 | I000000001151367 | 沈素蘭 | 女 | 00006150000000002020021507 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
112 | I000000001151374 | 項(xiàng)小娟 | 女 | 00006150000000002020021574 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
113 | I000000001151388 | 秦英 | 女 | 00006150000000002020021558 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
114 | I000000001151393 | 董碧琴 | 女 | 00006150000000002020021695 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
115 | I000000001151394 | 郭飛翔 | 男 | 00006150000000002020021687 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
116 | I000000001151407 | 楊友翠 | 女 | 00006150000000002020021700 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
117 | I000000001151435 | 余瓊 | 女 | 00006150000000002020022028 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
118 | I000000001151442 | 汪麗 | 女 | 00006150000000002020022462 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
119 | I000000001151444 | 賴建華 | 女 | 00006150000000002020022374 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
120 | I000000001151447 | 黎昌英 | 女 | 00006150000000002020022190 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
121 | I000000001151454 | 熊慶 | 女 | 00006150000000002020022085 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
122 | I000000001151458 | 曾誠(chéng) | 男 | 00006150000000002020022093 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
123 | I000000001151459 | 張連華 | 女 | 00006150000000002020022331 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
124 | I000000001151497 | 康群 | 女 | 00006150000000002020021951 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
125 | I000000001151514 | 余代瓊 | 女 | 00006150000000002020021978 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
126 | I000000001151520 | 萬春璘 | 女 | 00006150000000002020022403 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
127 | I000000001151522 | 江川 | 女 | 00006150000000002020021986 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
128 | I000000001151533 | 鄧加英 | 女 | 00006150000000002020022420 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
129 | I000000001151535 | 何叔瓊 | 女 | 00006150000000002020021871 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
130 | I000000001151543 | 劉安軍 | 男 | 00006150000000002020021822 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
131 | I000000001151548 | 黎春蘭 | 女 | 00006150000000002020022253 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
132 | I000000001151556 | 王小琴 | 女 | 00006150000000002020022270 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
133 | I000000001151561 | 鄧權(quán) | 女 | 00006150000000002020022116 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
134 | I000000001151569 | 扈定倫 | 男 | 00006150000000002020022591 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
135 | I000000001151600 | 肖富江 | 男 | 00006150000000002020022606 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
136 | I000000001151603 | 向洪 | 女 | 00006150000000002020022698 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
137 | I000000001151632 | 張鳳 | 女 | 00006150000000002020022794 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
138 | I000000001151644 | 董銀 | 男 | 00006150000000002020022913 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
139 | I000000001151646 | 羅瑤 | 女 | 00006150000000002020022921 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
140 | I000000001151656 | 薛啟超 | 男 | 00006150000000002020022778 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
141 | I000000001151662 | 何文淑 | 女 | 00006150000000002020022743 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
142 | I000000001151693 | 陳輔會(huì) | 女 | 00006150000000002020022825 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
143 | I000000001151695 | 穆義英 | 女 | 00006150000000002020022876 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
144 | I000000001151748 | 羅興平 | 女 | 00006150000000002020023166 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
145 | I000000001151753 | 陳興捷 | 男 | 00006150022700002020000033 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
146 | I000000001151756 | 劉敏 | 女 | 00006150000000002020022989 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
147 | I000000001151760 | 楊應(yīng)云 | 女 | 00006150000000002020023211 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
148 | I000000001151768 | 周天群 | 女 | 00006150000000002020023045 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
149 | I000000001151769 | 柏興發(fā) | 男 | 00006150000000002020023318 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
150 | I000000001151808 | 范恒妹 | 女 | 00006150000000002020023295 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
151 | I000000001151837 | 王娟 | 女 | 00006150000000002020023447 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
152 | I000000001151841 | 沈秀芬 | 女 | 00006150000000002020023367 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
153 | I000000001151842 | 郭亞玲 | 女 | 00006150000000002020023391 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
154 | I000000001151866 | 鄧燕 | 女 | 00006150000000002020024371 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
155 | I000000001151911 | 唐邦梅 | 女 | 00006150000000002020024058 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
156 | I000000001151987 | 涂建國(guó) | 男 | 00006150000000002020023924 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
157 | I000000001152010 | 陳娟 | 女 | 00006150000000002020024103 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
158 | I000000001152030 | 夏喜梅 | 女 | 00006150000000002020024218 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
159 | I000000001152084 | 陳春蘭 | 女 | 00006150000000002020024074 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
160 | I000000001152088 | 王慶玉 | 女 | 00006150000000002020024040 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
161 | I000000001152100 | 劉彩紅 | 女 | 00006150010080002020000014 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
162 | I000000001152107 | 曾凡秀 | 女 | 00006150000000002020024259 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
163 | I000000001152117 | 鄒春芬 | 女 | 00006150000000002020024306 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
164 | I000000001152118 | 楊明奇 | 男 | 00006150000000002020024314 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
165 | I000000001152123 | 周玲 | 女 | 00006150000000002020024242 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
166 | I000000001152127 | 田桂琴 | 女 | 00006150000000002020024154 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
167 | I000000001152191 | 吳波 | 男 | 00006150000000002020024443 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
168 | I000000001152211 | 張運(yùn)氣 | 男 | 00006150000000002020024568 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
169 | I000000001152224 | 劉昌兵 | 男 | 00006150000000002020024592 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
170 | I000000001152225 | 徐光菊 | 女 | 00006150000000002020024630 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
171 | I000000001152337 | 董達(dá)容 | 女 | 00006150000000002020025083 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
172 | I000000001152340 | 張加佳 | 女 | 00006150000000002020024785 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
173 | I000000001152371 | 韓艷 | 女 | 00006150000000002020026035 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
174 | I000000001152373 | 蔣莉 | 女 | 00006150000000002020024857 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
175 | I000000001152419 | 彭昌琴 | 女 | 00006150000000002020024988 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
176 | I000000001152445 | 鄭曉燕 | 女 | 00006150000000002020025962 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
177 | I000000001152816 | 王燕 | 女 | 00006150011300002020000017 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
178 | I000000001152895 | 劉會(huì) | 女 | 00006150000000002020025163 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
179 | I000000001154529 | 周英 | 女 | 00006150000000002020025341 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
180 | I000000001154628 | 霍躍 | 男 | 00006150000000002020025413 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
181 | I000000001154655 | 蔣川 | 男 | 00006150000000002020025421 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
182 | I000000001154663 | 劉榴 | 女 | 00006150000000002020025430 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
183 | I000000001155127 | 陳琳 | 女 | 00006150000000002020025448 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
184 | I000000001155203 | 甯超瓊 | 女 | 00006150000000002020025497 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
185 | I000000001155210 | 段左素 | 女 | 00006150000000002020025510 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
186 | I000000001155312 | 姚華 | 女 | 00006150000000002020025569 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
187 | I000000001155612 | 王姝茜 | 女 | 00006150000000002020025593 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
188 | I000000001155635 | 謝臣璽 | 女 | 00006150000000002020025624 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
189 | I000000001156240 | 李德莉 | 女 | 00006150000000002020025673 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
190 | I000000001156405 | 袁世芬 | 女 | 00006150000000002020025903 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
191 | I000000001156421 | 李曉容 | 女 | 00006150000000002020025911 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
192 | I000000001156442 | 劉元輝 | 女 | 00006150000000002020025690 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
193 | I000000001156466 | 李朝艷 | 女 | 00006150000000002020025712 | 2020-09-29 | 營(yíng)銷 |
194 | I000000000953303 | 成守文 | 女 | 02000750000080020190101340 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
195 | I000000001126452 | 段又文 | 女 | 00006150000000002020010886 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
196 | I000000001129900 | 佘小芳 | 女 | 00006150000000002020013178 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
197 | I000000001131492 | 駱會(huì)容 | 女 | 00006150000000002020014700 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
198 | I000000001138345 | 黃文芝 | 女 | 00006150000000002020017259 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
199 | I000000001138408 | 樊于德 | 男 | 00006150000000002020017451 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
200 | I000000001141362 | 李虹魚 | 男 | 00006150000000002020020372 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
201 | I000000001151851 | 王軍利 | 男 | 00006150000000002020023463 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
202 | I000000001151912 | 王澤斌 | 男 | 00006150000000002020023705 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
203 | I000000001152316 | 劉新華 | 女 | 00006150000000002020024832 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
204 | I000000001152894 | 羅子文 | 男 | 00006150000000002020025171 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
205 | I000000001152986 | 姜燕 | 女 | 00006150000000002020025219 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
206 | I000000001153561 | 涂登濤 | 男 | 00006150000000002020025384 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
207 | I000000001153760 | 秦紅 | 女 | 00006150000000002020025317 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
208 | I000000001153762 | 周義維 | 男 | 00006150000000002020025325 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
209 | I000000001154608 | 唐波 | 男 | 00006150000000002020025368 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
210 | I000000001155571 | 陳渝娟 | 女 | 00006150000000002020025665 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
211 | I000000001156584 | 張雪交 | 女 | 00006150000000002020025823 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
212 | I000000001156629 | 付一春 | 女 | 00006150000000002020025729 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
213 | I000000001175235 | 劉金亮 | 男 | 00006150022700002020000531 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
214 | I000000001175337 | 溫曉燕 | 女 | 00006150011600002020000634 | 2020-09-30 | 營(yíng)銷 |
215 | B000000000026585 | 張菊 | 女 | 02000750000080020190100269 | 2020-09-30 | 銀保 |
216 | B000000000035094 | 陶華平 | 男 | 02000750000080020190100293 | 2020-09-30 | 銀保 |
217 | B000000000040673 | 廖艷 | 女 | 02000750000080020190100252 | 2020-09-30 | 銀保 |
218 | B000000000017718 | 姜?jiǎng)?/td> | 男 | 02000750000080020181202209 | 2020-09-30 | 銀保 |
219 | I000000001137890 | 黃玉 | 男 | 00006150000000002020015997 | 2020-10-09 | 營(yíng)銷 |
220 | I000000001056799 | 邱均芬 | 女 | 00006150000000002019027550 | 2020-10-12 | 營(yíng)銷 |
221 | I000000001137697 | 鄧雙 | 女 | 00006150000000002020015850 | 2020-10-12 | 營(yíng)銷 |
222 | I000000001151440 | 陳開瓊 | 女 | 00006150000000002020022245 | 2020-10-12 | 營(yíng)銷 |
223 | I000000000894961 | 鄧婷 | 女 | 02000750000080020181124044 | 2020-10-13 | 營(yíng)銷 |
224 | I000000001053803 | 唐瓊 | 女 | 00006150000000002019021057 | 2020-10-13 | 營(yíng)銷 |
225 | I000000001059489 | 曾梅紅 | 女 | 00006150000000002019028946 | 2020-10-13 | 營(yíng)銷 |
226 | I000000001060117 | 徐鐵 | 女 | 00006150000000002019028920 | 2020-10-13 | 營(yíng)銷 |
227 | I000000001151942 | 黃小玲 | 女 | 00006150000000002020023748 | 2020-10-13 | 營(yíng)銷 |
228 | I000000001151949 | 高素娟 | 女 | 00006150000000002020024824 | 2020-10-13 | 營(yíng)銷 |
229 | I000000001155280 | 江勝 | 男 | 00006150000000002020025544 | 2020-10-13 | 營(yíng)銷 |
230 | I000000001157490 | 李秋根 | 男 | 00006150000000002020025954 | 2020-10-13 | 營(yíng)銷 |
231 | I000000001158105 | 艾東 | 男 | 00006150000000002020026094 | 2020-10-13 | 營(yíng)銷 |
232 | I000000001160689 | 何世萍 | 女 | 00006150030000002020000013 | 2020-10-13 | 營(yíng)銷 |
233 | I000000001165836 | 張玲 | 女 | 00006150030000002020000152 | 2020-10-13 | 營(yíng)銷 |
234 | I000000001175029 | 陶克英 | 女 | 00006150010000002020000403 | 2020-10-13 | 營(yíng)銷 |
235 | I000000001175284 | 李秀 | 女 | 00006150010600002020000067 | 2020-10-13 | 營(yíng)銷 |
236 | I000000001177486 | 鄭祥偉 | 男 | 00006150030000002020000415 | 2020-10-13 | 營(yíng)銷 |
237 | B000000000006194 | 周蓉 | 女 | 02000750000080020180402967 | 2020-10-13 | 銀保 |
238 | B000000000054670 | 羅素蘭 | 女 | 02000750000080020181207155 | 2020-10-13 | 銀保 |
239 | I000000000544485 | 李春 | 男 | 02000750000080020170601581 | 2020-10-14 | 營(yíng)銷 |
240 | I000000000971100 | 吳君 | 女 | 02000750000080020190301965 | 2020-10-14 | 營(yíng)銷 |
241 | I000000001121855 | 鐘月霞 | 女 | 00006150000000002020006130 | 2020-10-14 | 營(yíng)銷 |
242 | I000000001129272 | 李昊南 | 男 | 00006150000000002020012280 | 2020-10-14 | 營(yíng)銷 |
