富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2020年6月)
時間:2020年07月24日 來源: 關(guān)注次數(shù):48【字體:大 中 小】
根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2020年6月10日至7月1日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營銷渠道481人,團險渠道2人,續(xù)期渠道4人,共計487人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號碼以及離職時間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
序號 | 工號 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號 | 離職時間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I000000001037590 | 熊鳳嬌 | 女性 | 00006150000000002019019023 | 2020-06-10 | 營銷 |
2 | I000000001056420 | 宋念瓊 | 女性 | 00006150000000002019026246 | 2020-06-11 | 營銷 |
3 | I000000001056505 | 陳元斌 | 男性 | 00006150000000002019026238 | 2020-06-11 | 營銷 |
4 | I000000001065968 | 譚青青 | 女性 | 00006150000000002019035536 | 2020-06-11 | 營銷 |
5 | I000000001098637 | 熊詩美 | 女性 | 00006150000000002019040905 | 2020-06-11 | 營銷 |
6 | I000000001108912 | 牟其中 | 男性 | 00006150000000002020000510 | 2020-06-11 | 營銷 |
7 | I000000001109149 | 賴娟 | 女性 | 00006150000000002020000737 | 2020-06-11 | 營銷 |
8 | I000000001114584 | 王玲 | 女性 | 00006150000000002020001939 | 2020-06-11 | 營銷 |
9 | I000000001114635 | 陳靈 | 女性 | 00006150000000002020002193 | 2020-06-11 | 營銷 |
10 | I000000001114637 | 陳明付 | 男性 | 00006150000000002020002021 | 2020-06-11 | 營銷 |
11 | I000000001114741 | 吳燕 | 女性 | 00006150000000002020002097 | 2020-06-11 | 營銷 |
12 | I000000001115023 | 黃治英 | 女性 | 00006150000000002020002634 | 2020-06-11 | 營銷 |
13 | I000000001115046 | 彭昌利 | 男性 | 00006150000000002020002474 | 2020-06-11 | 營銷 |
14 | I000000001115113 | 楊在清 | 女性 | 00006150000000002020002499 | 2020-06-11 | 營銷 |
15 | I000000001115285 | 何小勤 | 女性 | 00006150000000002020002739 | 2020-06-11 | 營銷 |
16 | I000000001115495 | 譚英瓊 | 女性 | 00006150000000002020002909 | 2020-06-11 | 營銷 |
17 | I000000001120740 | 劉文蘭 | 女性 | 00006150000000002020005879 | 2020-06-11 | 營銷 |
18 | I000000001123284 | 劉萬良 | 男性 | 00006150000000002020007735 | 2020-06-11 | 營銷 |
19 | I000000001123893 | 王武 | 男性 | 00006150000000002020007972 | 2020-06-11 | 營銷 |
20 | I000000001124839 | 向梅 | 女性 | 00006150000000002020008609 | 2020-06-11 | 營銷 |
21 | I000000001126490 | 李康 | 男性 | 00006150000000002020009427 | 2020-06-11 | 營銷 |
22 | I000000001126699 | 伍先芬 | 女性 | 00006150000000002020009777 | 2020-06-11 | 營銷 |
23 | I000000001127561 | 劉美林 | 女性 | 00006150000000002020010587 | 2020-06-11 | 營銷 |
24 | I000000001129578 | 程小紅 | 女性 | 00006150000000002020012853 | 2020-06-11 | 營銷 |
25 | I000000001132863 | 向梅 | 女性 | 00006150000000002020015446 | 2020-06-11 | 營銷 |
26 | I000000001132864 | 譚登平 | 女性 | 00006150000000002020015454 | 2020-06-11 | 營銷 |
27 | I000000001127260 | 楊德清 | 女性 | 00006150000000002020010177 | 2020-06-12 | 營銷 |
28 | I000000001039255 | 彭長瓊 | 女性 | 00006150000000002019019576 | 2020-06-15 | 營銷 |
29 | I000000001059915 | 蔡國華 | 男性 | 00006150000000002019024599 | 2020-06-15 | 營銷 |
30 | I000000001064136 | 錢宗琴 | 女性 | 00006150000000002019030661 | 2020-06-15 | 營銷 |
31 | I000000001064372 | 王丹妮 | 女性 | 00006150000000002019031847 | 2020-06-15 | 營銷 |
32 | I000000001064705 | 侯天會 | 男性 | 00006150000000002019033684 | 2020-06-15 | 營銷 |
33 | I000000001114572 | 潘小琴 | 女性 | 00006150000000002020001762 | 2020-06-15 | 營銷 |
34 | I000000001120777 | 吳文英 | 女性 | 00006150000000002020005934 | 2020-06-15 | 營銷 |
35 | I000000001122859 | 蔡紅梅 | 女性 | 00006150000000002020007261 | 2020-06-15 | 營銷 |
36 | I000000001123985 | 楊菊華 | 女性 | 00006150000000002020008088 | 2020-06-15 | 營銷 |
37 | I000000001129022 | 韓燕 | 女性 | 00006150000000002020012191 | 2020-06-15 | 營銷 |
38 | I000000001129781 | 滿冬蓮 | 女性 | 00006150000000002020013127 | 2020-06-15 | 營銷 |
39 | I000000001032446 | 劉迎春 | 男性 | 00006150000000002019017044 | 2020-06-17 | 營銷 |
40 | I000000001063024 | 王賢梅 | 女性 | 00006150000000002019029834 | 2020-06-17 | 營銷 |
41 | I000000001064495 | 陳丹丹 | 女性 | 00006150000000002019036842 | 2020-06-17 | 營銷 |
42 | I000000001091075 | 羅麗 | 女性 | 00006150000000002019040181 | 2020-06-17 | 營銷 |
43 | I000000001119453 | 李霞 | 女性 | 00006150000000002020005604 | 2020-06-17 | 營銷 |
44 | I000000001127500 | 周曉揚 | 男性 | 00006150000000002020010224 | 2020-06-17 | 營銷 |
45 | I000000001138712 | 王廷芬 | 女性 | 00006150000000002020020715 | 2020-06-18 | 營銷 |
46 | I000000001054745 | 余海霞 | 女性 | 00006150000000002019021768 | 2020-06-19 | 營銷 |
47 | I000000001054754 | 李曉霞 | 女性 | 00006150000000002019021750 | 2020-06-19 | 營銷 |
48 | I000000001155681 | 袁鳳麗 | 女性 | 前公司未注銷 | 2020-06-19 | 營銷 |
49 | I000000001058169 | 彭曉蘭 | 女性 | 00006150000000002019027074 | 2020-06-20 | 營銷 |
50 | I000000001058475 | 馮淑雯 | 女性 | 00006150000000002019027099 | 2020-06-20 | 營銷 |
51 | I000000001059429 | 崔建英 | 女性 | 00006150000000002019026375 | 2020-06-20 | 營銷 |
52 | I000000001059495 | 魏碧清 | 女性 | 00006150000000002019026004 | 2020-06-20 | 營銷 |
53 | I000000001060409 | 袁霄珍 | 女性 | 00006150000000002019026300 | 2020-06-20 | 營銷 |
54 | I000000001098635 | 廖百美 | 女性 | 00006150000000002019040913 | 2020-06-20 | 營銷 |
55 | I000000001132602 | 王興紅 | 女性 | 00006150000000002020015190 | 2020-06-20 | 營銷 |
56 | I000000001132604 | 李曉 | 女性 | 00006150000000002020015270 | 2020-06-20 | 營銷 |
57 | I000000000170044 | 陳飛 | 女性 | 02000750000080002015021362 | 2020-06-22 | 營銷 |
58 | I000000000508502 | 任永素 | 女性 | 02000750000080020170400382 | 2020-06-22 | 營銷 |
59 | I000000000528727 | 馮方美 | 女性 | 02000750000080020170502491 | 2020-06-22 | 營銷 |
60 | I000000000662692 | 劉會林 | 女性 | 02000750000080020171105774 | 2020-06-22 | 營銷 |
61 | I000000000733530 | 王洪芳 | 女性 | 02000750000080020180301745 | 2020-06-22 | 營銷 |
62 | I000000000821722 | 凡文秀 | 女性 | 02000750000080020180800344 | 2020-06-22 | 營銷 |
63 | I000000000821760 | 張金蓮 | 女性 | 02000750000080020180800385 | 2020-06-22 | 營銷 |
64 | I000000000887788 | 冉瓊英 | 女性 | 02000750000080020181122820 | 2020-06-22 | 營銷 |
65 | I000000000890434 | 鄭清超 | 男性 | 02000750000080020181114452 | 2020-06-22 | 營銷 |
66 | I000000000914968 | 喻福瓊 | 女性 | 02000750000080020181124411 | 2020-06-22 | 營銷 |
67 | I000000000921920 | 陳穎 | 女性 | 02000750000080020181200024 | 2020-06-22 | 營銷 |
68 | I000000000927698 | 何丹 | 女性 | 02000750000080020181201773 | 2020-06-22 | 營銷 |
69 | I000000000934549 | 楊柳 | 男性 | 02000750000080020181205471 | 2020-06-22 | 營銷 |
70 | I000000000953191 | 郭小華 | 男性 | 02000750000080020190100791 | 2020-06-22 | 營銷 |
71 | I000000000969599 | 張鳳琴 | 女性 | 02000750000080020190300237 | 2020-06-22 | 營銷 |
72 | I000000000970558 | 王玲玉 | 女性 | 02000750000080020190301199 | 2020-06-22 | 營銷 |
73 | I000000000970690 | 劉俊蓉 | 女性 | 02000750000080020190302953 | 2020-06-22 | 營銷 |
74 | I000000000985915 | 廖元秀 | 女性 | 00006150000000002019001289 | 2020-06-22 | 營銷 |
75 | I000000000986782 | 楊永梅 | 女性 | 00006150000000002019001412 | 2020-06-22 | 營銷 |
76 | I000000000999366 | 李川江 | 男性 | 00006150000000002019002788 | 2020-06-22 | 營銷 |
77 | I000000000999842 | 張強英 | 女性 | 00006150000000002019002962 | 2020-06-22 | 營銷 |
78 | I000000001000022 | 任浩然 | 男性 | 00006150000000002019003545 | 2020-06-22 | 營銷 |
79 | I000000001000041 | 李容平 | 女性 | 00006150000000002019003674 | 2020-06-22 | 營銷 |
80 | I000000001003125 | 劉家強 | 男性 | 00006150000000002019007516 | 2020-06-22 | 營銷 |
81 | I000000001004683 | 李娜 | 女性 | 00006150000000002019008863 | 2020-06-22 | 營銷 |
82 | I000000001005427 | 曾現(xiàn)容 | 女性 | 00006150000000002019009462 | 2020-06-22 | 營銷 |
83 | I000000001006744 | 劉世瓊 | 女性 | 00006150000000002019010171 | 2020-06-22 | 營銷 |
84 | I000000001016952 | 李鵬 | 男性 | 00006150000000002019011615 | 2020-06-22 | 營銷 |
85 | I000000001017174 | 朱章敏 | 女性 | 00006150000000002019012110 | 2020-06-22 | 營銷 |
86 | I000000001017175 | 張祥生 | 男性 | 00006150000000002019012089 | 2020-06-22 | 營銷 |
87 | I000000001017177 | 黃豐 | 男性 | 00006150000000002019011914 | 2020-06-22 | 營銷 |
88 | I000000001017264 | 梁桂蘭 | 女性 | 00006150000000002019012216 | 2020-06-22 | 營銷 |
89 | I000000001030946 | 張紹容 | 女性 | 00006150000000002019015452 | 2020-06-22 | 營銷 |
90 | I000000001031113 | 楊奎 | 男性 | 00006150000000002019015557 | 2020-06-22 | 營銷 |
91 | I000000001031120 | 鄔仙 | 女性 | 00006150000000002019015524 | 2020-06-22 | 營銷 |
92 | I000000001031202 | 劉鳳瓊 | 女性 | 00006150000000002019015629 | 2020-06-22 | 營銷 |
93 | I000000001031216 | 陳春芳 | 女性 | 00006150000000002019015581 | 2020-06-22 | 營銷 |
94 | I000000001031262 | 張群姣 | 女性 | 00006150000000002019015740 | 2020-06-22 | 營銷 |
95 | I000000001031764 | 肖長余 | 男性 | 00006150000000002019016531 | 2020-06-22 | 營銷 |
96 | I000000001032876 | 劉建香 | 女性 | 00006150000000002019017253 | 2020-06-22 | 營銷 |
97 | I000000001033833 | 龐林 | 男性 | 00006150000000002019017454 | 2020-06-22 | 營銷 |
98 | I000000001036613 | 樊榮蘭 | 女性 | 00006150000000002019018414 | 2020-06-22 | 營銷 |
99 | I000000001036741 | 侯麗 | 女性 | 00006150000000002019018406 | 2020-06-22 | 營銷 |
100 | I000000001036758 | 張紹奎 | 男性 | 00006150000000002019018480 | 2020-06-22 | 營銷 |
101 | I000000001044626 | 何丹丹 | 女性 | 00006150000000002019020208 | 2020-06-22 | 營銷 |
102 | I000000001053712 | 王運素 | 女性 | 00006150000000002019020546 | 2020-06-22 | 營銷 |
103 | I000000001053717 | 謝松池 | 男性 | 00006150000000002019020511 | 2020-06-22 | 營銷 |
104 | I000000001053762 | 李興成 | 男性 | 00006150000000002019020691 | 2020-06-22 | 營銷 |
105 | I000000001053910 | 徐慶 | 男性 | 00006150000000002019020878 | 2020-06-22 | 營銷 |
106 | I000000001054045 | 李正元 | 男性 | 00006150000000002019021240 | 2020-06-22 | 營銷 |
107 | I000000001054276 | 黃淑華 | 女性 | 00006150000000002019021467 | 2020-06-22 | 營銷 |
108 | I000000001054829 | 代燕玲 | 女性 | 00006150000000002019021717 | 2020-06-22 | 營銷 |
109 | I000000001055053 | 黃道文 | 男性 | 00006150000000002019021969 | 2020-06-22 | 營銷 |
110 | I000000001056618 | 戴年全 | 男性 | 00006150000000002019022255 | 2020-06-22 | 營銷 |
111 | I000000001056657 | 龔明秀 | 女性 | 00006150000000002019022263 | 2020-06-22 | 營銷 |
112 | I000000001056684 | 田俊 | 男性 | 00006150000000002019022271 | 2020-06-22 | 營銷 |
113 | I000000001056731 | 杜德瓊 | 女性 | 00006150000000002019022222 | 2020-06-22 | 營銷 |
114 | I000000001057061 | 陳榮素 | 女性 | 00006150000000002019022062 | 2020-06-22 | 營銷 |
115 | I000000001057148 | 張朝鏵 | 女性 | 00006150000000002019024050 | 2020-06-22 | 營銷 |
116 | I000000001057156 | 喻剛 | 男性 | 00006150000000002019023604 | 2020-06-22 | 營銷 |
117 | I000000001057172 | 劉秀 | 女性 | 00006150000000002019023926 | 2020-06-22 | 營銷 |
118 | I000000001057724 | 吳學(xué)軍 | 男性 | 00006150000000002019024148 | 2020-06-22 | 營銷 |
119 | I000000001057857 | 謝梅芝 | 女性 | 00006150000000002019023670 | 2020-06-22 | 營銷 |
120 | I000000001057862 | 楊燕華 | 女性 | 00006150000000002019024285 | 2020-06-22 | 營銷 |
121 | I000000001058123 | 謝永敏 | 女性 | 00006150000000002019024172 | 2020-06-22 | 營銷 |
122 | I000000001058255 | 李艷容 | 女性 | 00006150000000002019023934 | 2020-06-22 | 營銷 |
123 | I000000001058360 | 向杰 | 男性 | 00006150000000002019024084 | 2020-06-22 | 營銷 |
124 | I000000001058423 | 馮井祥 | 男性 | 00006150000000002019024332 | 2020-06-22 | 營銷 |
125 | I000000001058429 | 陳雪梅 | 女性 | 00006150000000002019024092 | 2020-06-22 | 營銷 |
126 | I000000001058520 | 張海軍 | 男性 | 00006150000000002019023557 | 2020-06-22 | 營銷 |
127 | I000000001058582 | 李祖建 | 男性 | 00006150000000002019024068 | 2020-06-22 | 營銷 |
128 | I000000001058666 | 李春芳 | 女性 | 00006150000000002019023862 | 2020-06-22 | 營銷 |
129 | I000000001058718 | 庹興杰 | 男性 | 00006150000000002019024252 | 2020-06-22 | 營銷 |
130 | I000000001058804 | 郜曉冬 | 女性 | 00006150000000002019024244 | 2020-06-22 | 營銷 |
131 | I000000001059040 | 何娟 | 女性 | 00006150000000002019023975 | 2020-06-22 | 營銷 |
132 | I000000001059123 | 安明鳳 | 女性 | 00006150000000002019024277 | 2020-06-22 | 營銷 |
133 | I000000001059128 | 張璽 | 男性 | 00006150000000002019023715 | 2020-06-22 | 營銷 |
134 | I000000001059157 | 向超 | 男性 | 00006150000000002019023959 | 2020-06-22 | 營銷 |
135 | I000000001059201 | 陳雙 | 男性 | 00006150000000002019024130 | 2020-06-22 | 營銷 |
136 | I000000001059252 | 冉慧鎂 | 女性 | 00006150000000002019023983 | 2020-06-22 | 營銷 |
137 | I000000001060131 | 梁春燕 | 女性 | 00006150000000002019023565 | 2020-06-22 | 營銷 |
138 | I000000001060173 | 李遠兵 | 男性 | 00006150000000002019024236 | 2020-06-22 | 營銷 |
139 | I000000001060197 | 龍淑珍 | 女性 | 00006150000000002019023637 | 2020-06-22 | 營銷 |
140 | I000000001060275 | 羅慧芳 | 女性 | 00006150000000002019024324 | 2020-06-22 | 營銷 |
141 | I000000001060428 | 張芳 | 女性 | 00006150000000002019023524 | 2020-06-22 | 營銷 |
142 | I000000001060459 | 鐘海波 | 男性 | 00006150000000002019023532 | 2020-06-22 | 營銷 |
143 | I000000001060518 | 王明琴 | 女性 | 00006150000000002019023493 | 2020-06-22 | 營銷 |
144 | I000000001060598 | 喻祖兵 | 男性 | 00006150000000002019024349 | 2020-06-22 | 營銷 |
145 | I000000001060662 | 張長青 | 男性 | 00006150000000002019023900 | 2020-06-22 | 營銷 |
146 | I000000001060688 | 蔣秀鳳 | 女性 | 00006150000000002019024041 | 2020-06-22 | 營銷 |
147 | I000000001060737 | 常小丹 | 女性 | 00006150000000002019023820 | 2020-06-22 | 營銷 |
148 | I000000001061831 | 楊春明 | 女性 | 00006150000000002019027630 | 2020-06-22 | 營銷 |
149 | I000000001061838 | 高美瓊 | 女性 | 00006150000000002019027929 | 2020-06-22 | 營銷 |
150 | I000000001061856 | 汪川 | 女性 | 00006150000000002019027672 | 2020-06-22 | 營銷 |
151 | I000000001061885 | 朱海波 | 男性 | 00006150000000002019027953 | 2020-06-22 | 營銷 |
152 | I000000001061905 | 蘇躍華 | 男性 | 00006150000000002019027912 | 2020-06-22 | 營銷 |
153 | I000000001061925 | 邱曉芳 | 女性 | 00006150000000002019027824 | 2020-06-22 | 營銷 |
154 | I000000001061926 | 張春明 | 男性 | 00006150000000002019027785 | 2020-06-22 | 營銷 |
155 | I000000001061941 | 楊貴連 | 女性 | 00006150000000002019027890 | 2020-06-22 | 營銷 |
156 | I000000001061943 | 張六祉 | 女性 | 00006150000000002019027777 | 2020-06-22 | 營銷 |
157 | I000000001061963 | 陳俊麗 | 女性 | 00006150000000002019027816 | 2020-06-22 | 營銷 |
158 | I000000001061975 | 夏春立 | 男性 | 00006150000000002019027769 | 2020-06-22 | 營銷 |
159 | I000000001061990 | 張華 | 男性 | 00006150000000002019027988 | 2020-06-22 | 營銷 |
160 | I000000001062009 | 毛秀紅 | 女性 | 00006150000000002019027849 | 2020-06-22 | 營銷 |
161 | I000000001062025 | 龐旭 | 男性 | 00006150000000002019027736 | 2020-06-22 | 營銷 |
162 | I000000001062090 | 王森林 | 男性 | 00006150000000002019027621 | 2020-06-22 | 營銷 |
163 | I000000001062106 | 方曉容 | 女性 | 00006150000000002019027752 | 2020-06-22 | 營銷 |
164 | I000000001062193 | 吳嘉婕 | 女性 | 00006150000000002019027808 | 2020-06-22 | 營銷 |
165 | I000000001062235 | 陳再 | 女性 | 00006150000000002019027937 | 2020-06-22 | 營銷 |
166 | I000000001062286 | 孫曉琴 | 女性 | 00006150000000002019027701 | 2020-06-22 | 營銷 |
167 | I000000001062314 | 胡小平 | 女性 | 00006150000000002019029779 | 2020-06-22 | 營銷 |
168 | I000000001062401 | 李小艷 | 女性 | 00006150000000002019038491 | 2020-06-22 | 營銷 |
169 | I000000001062427 | 楊曹明 | 女性 | 00006150000000002019029762 | 2020-06-22 | 營銷 |
170 | I000000001062479 | 張曉平 | 女性 | 00006150000000002019029971 | 2020-06-22 | 營銷 |
171 | I000000001062595 | 高進 | 女性 | 00006150000000002019029955 | 2020-06-22 | 營銷 |
172 | I000000001062602 | 查海容 | 女性 | 00006150000000002019029875 | 2020-06-22 | 營銷 |
173 | I000000001062607 | 寧興華 | 男性 | 00006150000000002019030022 | 2020-06-22 | 營銷 |
174 | I000000001062701 | 程雪蓮 | 女性 | 00006150000000002019029787 | 2020-06-22 | 營銷 |
175 | I000000001062775 | 向家琴 | 女性 | 00006150000000002019030014 | 2020-06-22 | 營銷 |
176 | I000000001062835 | 楊子容 | 女性 | 00006150000000002019029867 | 2020-06-22 | 營銷 |
177 | I000000001062915 | 李順 | 男性 | 00006150000000002019029746 | 2020-06-22 | 營銷 |
178 | I000000001062945 | 夏健 | 男性 | 00006150000000002019029980 | 2020-06-22 | 營銷 |
179 | I000000001062984 | 龐益海 | 男性 | 00006150000000002019029922 | 2020-06-22 | 營銷 |
180 | I000000001063886 | 巢蹦 | 女性 | 00006150000000002019033300 | 2020-06-22 | 營銷 |
181 | I000000001063977 | 張玉明 | 女性 | 00006150000000002019033203 | 2020-06-22 | 營銷 |
182 | I000000001064104 | 張中蘭 | 女性 | 00006150000000002019033383 | 2020-06-22 | 營銷 |
183 | I000000001064175 | 羅華珍 | 女性 | 00006150000000002019033877 | 2020-06-22 | 營銷 |
184 | I000000001064207 | 黃小梅 | 女性 | 00006150000000002019033885 | 2020-06-22 | 營銷 |
185 | I000000001064628 | 張國娥 | 女性 | 00006150000000002019038969 | 2020-06-22 | 營銷 |
186 | I000000001064889 | 喻桂秀 | 女性 | 00006150000000002019033705 | 2020-06-22 | 營銷 |
187 | I000000001064897 | 唐麗瓊 | 女性 | 00006150000000002019038580 | 2020-06-22 | 營銷 |
188 | I000000001064901 | 鄔光淑 | 女性 | 00006150000000002019033924 | 2020-06-22 | 營銷 |
189 | I000000001064903 | 田維群 | 女性 | 00006150000000002019033502 | 2020-06-22 | 營銷 |
190 | I000000001064914 | 楊秀才 | 男性 | 00006150000000002019033287 | 2020-06-22 | 營銷 |
191 | I000000001064916 | 陳明武 | 男性 | 00006150000000002019033852 | 2020-06-22 | 營銷 |
192 | I000000001064922 | 朱鳳 | 女性 | 00006150000000002019033295 | 2020-06-22 | 營銷 |
193 | I000000001064930 | 劉喜樂 | 女性 | 00006150000000002019033836 | 2020-06-22 | 營銷 |
194 | I000000001064933 | 宋詩容 | 女性 | 00006150000000002019033543 | 2020-06-22 | 營銷 |
195 | I000000001064950 | 鄒勇 | 男性 | 00006150000000002019033318 | 2020-06-22 | 營銷 |
196 | I000000001064952 | 張興燕 | 女性 | 00006150000000002019033211 | 2020-06-22 | 營銷 |
197 | I000000001064975 | 李艷梅 | 女性 | 00006150000000002019033519 | 2020-06-22 | 營銷 |
198 | I000000001064988 | 袁曉麗 | 女性 | 00006150000000002019033334 | 2020-06-22 | 營銷 |
199 | I000000001065014 | 阮春花 | 女性 | 00006150000000002019033182 | 2020-06-22 | 營銷 |
200 | I000000001065038 | 程玉容 | 女性 | 00006150000000002019033957 | 2020-06-22 | 營銷 |
201 | I000000001065046 | 任云端 | 女性 | 00006150000000002019033254 | 2020-06-22 | 營銷 |
202 | I000000001065088 | 黎曉瑛 | 女性 | 00006150000000002019033498 | 2020-06-22 | 營銷 |
203 | I000000001065093 | 何洪敏 | 女性 | 00006150000000002019033641 | 2020-06-22 | 營銷 |
204 | I000000001065106 | 張海洲 | 男性 | 00006150000000002019033650 | 2020-06-22 | 營銷 |
205 | I000000001065111 | 饒曉華 | 女性 | 00006150000000002019033406 | 2020-06-22 | 營銷 |
206 | I000000001065127 | 王芙蓉 | 女性 | 00006150000000002019033633 | 2020-06-22 | 營銷 |
207 | I000000001065146 | 曾釗文 | 男性 | 00006150000000002019033668 | 2020-06-22 | 營銷 |
208 | I000000001065224 | 代碧鮮 | 女性 | 00006150000000002019037101 | 2020-06-22 | 營銷 |
209 | I000000001065248 | 白素英 | 女性 | 00006150000000002019036859 | 2020-06-22 | 營銷 |
210 | I000000001065808 | 楊晶晶 | 女性 | 00006150000000002019036818 | 2020-06-22 | 營銷 |
211 | I000000001065834 | 鄧船 | 男性 | 00006150000000002019036762 | 2020-06-22 | 營銷 |
212 | I000000001065857 | 何小英 | 女性 | 00006150000000002019037136 | 2020-06-22 | 營銷 |
213 | I000000001065899 | 李培炎 | 男性 | 00006150000000002019036738 | 2020-06-22 | 營銷 |
214 | I000000001065944 | 金其翠 | 女性 | 00006150000000002019037013 | 2020-06-22 | 營銷 |
215 | I000000001066174 | 龐帆 | 男性 | 00006150000000002019036699 | 2020-06-22 | 營銷 |
216 | I000000001066313 | 伍遠兵 | 男性 | 00006150000000002019036891 | 2020-06-22 | 營銷 |
217 | I000000001066355 | 劉玉華 | 女性 | 00006150000000002019037005 | 2020-06-22 | 營銷 |
218 | I000000001066638 | 呂彬 | 女性 | 00006150000000002019037216 | 2020-06-22 | 營銷 |
219 | I000000001066707 | 任芳 | 女性 | 00006150000000002019036971 | 2020-06-22 | 營銷 |
220 | I000000001066942 | 肖建梅 | 女性 | 00006150000000002019036787 | 2020-06-22 | 營銷 |
221 | I000000001066970 | 趙見 | 男性 | 00006150000000002019037249 | 2020-06-22 | 營銷 |
222 | I000000001067333 | 黃桂芳 | 女性 | 00006150000000002019037281 | 2020-06-22 | 營銷 |
223 | I000000001067924 | 龔節(jié)會 | 女性 | 00006150000000002019037440 | 2020-06-22 | 營銷 |
224 | I000000001068215 | 冉艷來 | 女性 | 00006150000000002019037396 | 2020-06-22 | 營銷 |
225 | I000000001068336 | 焦小雪 | 女性 | 00006150000000002019037273 | 2020-06-22 | 營銷 |
226 | I000000001068507 | 陳林 | 男性 | 00006150000000002019037353 | 2020-06-22 | 營銷 |
227 | I000000001068531 | 簡春燕 | 女性 | 00006150000000002019037337 | 2020-06-22 | 營銷 |
228 | I000000001068541 | 楊文 | 男性 | 00006150000000002019037466 | 2020-06-22 | 營銷 |
229 | I000000001069018 | 孫建林 | 男性 | 00006150000000002019038299 | 2020-06-22 | 營銷 |
230 | I000000001069050 | 任小蓉 | 女性 | 00006150000000002019038231 | 2020-06-22 | 營銷 |
231 | I000000001069085 | 曾秀菊 | 女性 | 00006150000000002019038188 | 2020-06-22 | 營銷 |
232 | I000000001069106 | 羅海林 | 男性 | 00006150000000002019038215 | 2020-06-22 | 營銷 |
233 | I000000001069856 | 楊晗 | 男性 | 00006150000000002019038303 | 2020-06-22 | 營銷 |
234 | I000000001070532 | 徐建平 | 男性 | 00006150000000002019038104 | 2020-06-22 | 營銷 |
235 | I000000001071568 | 任磊 | 女性 | 00006150000000002019039360 | 2020-06-22 | 營銷 |
236 | I000000001071663 | 余江梅 | 女性 | 00006150000000002019038129 | 2020-06-22 | 營銷 |
237 | I000000001075312 | 王艷萍 | 女性 | 00006150000000002019038598 | 2020-06-22 | 營銷 |
238 | I000000001079740 | 劉澤豐 | 男性 | 00006150000000002019038750 | 2020-06-22 | 營銷 |
239 | I000000001079857 | 王娥 | 女性 | 00006150000000002019038944 | 2020-06-22 | 營銷 |
240 | I000000001079885 | 徐洪波 | 男性 | 00006150000000002019039335 | 2020-06-22 | 營銷 |
241 | I000000001080049 | 毛深毅 | 男性 | 00006150000000002019038848 | 2020-06-22 | 營銷 |
242 | I000000001080298 | 張貴平 | 女性 | 00006150000000002019039255 | 2020-06-22 | 營銷 |
243 | I000000001082174 | 黃蕊 | 女性 | 00006150000000002019039280 | 2020-06-22 | 營銷 |
244 | I000000001082232 | 唐莉媛 | 女性 | 00006150000000002019039271 | 2020-06-22 | 營銷 |
245 | I000000001082615 | 謝松玲 | 男性 | 00006150000000002019039378 | 2020-06-22 | 營銷 |
246 | I000000001083784 | 佘茂芬 | 女性 | 00006150000000002019039773 | 2020-06-22 | 營銷 |
247 | I000000001091160 | 李草飛 | 男性 | 00006150000000002019040173 | 2020-06-22 | 營銷 |
248 | I000000001091195 | 李中瓊 | 女性 | 00006150000000002019040165 | 2020-06-22 | 營銷 |
249 | I000000001091783 | 周華明 | 男性 | 00006150000000002019040212 | 2020-06-22 | 營銷 |
250 | I000000001095141 | 余林玲 | 女性 | 00006150000000002019040358 | 2020-06-22 | 營銷 |
251 | I000000001098066 | 龔秋艷 | 女性 | 00006150000000002019040420 | 2020-06-22 | 營銷 |
252 | I000000001098102 | 許顯云 | 男性 | 00006150000000002019040495 | 2020-06-22 | 營銷 |
253 | I000000001098110 | 王平 | 男性 | 00006150000000002019040500 | 2020-06-22 | 營銷 |
254 | I000000001098114 | 曾厚山 | 男性 | 00006150000000002019040454 | 2020-06-22 | 營銷 |
255 | I000000001098199 | 向榮波 | 男性 | 00006150000000002019040559 | 2020-06-22 | 營銷 |
256 | I000000001098361 | 黃春玉 | 女性 | 00006150000000002019040583 | 2020-06-22 | 營銷 |
257 | I000000001098366 | 周勝清 | 男性 | 00006150000000002019040606 | 2020-06-22 | 營銷 |
258 | I000000001098369 | 王亞玲 | 女性 | 00006150000000002019040647 | 2020-06-22 | 營銷 |
259 | I000000001098391 | 王軍 | 女性 | 00006150000000002019040639 | 2020-06-22 | 營銷 |
260 | I000000001098544 | 莫勇 | 男性 | 00006150000000002019040702 | 2020-06-22 | 營銷 |
261 | I000000001098545 | 倪元康 | 男性 | 00006150000000002019040698 | 2020-06-22 | 營銷 |
262 | I000000001098550 | 王道蓉 | 女性 | 00006150000000002019040719 | 2020-06-22 | 營銷 |
263 | I000000001098689 | 汪馨 | 女性 | 00006150000000002019041037 | 2020-06-22 | 營銷 |
264 | I000000001098973 | 曾佑芝 | 女性 | 00006150000000002019041318 | 2020-06-22 | 營銷 |
