富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2020年5-6月)
時間:2020年07月15日 來源: 關(guān)注次數(shù):51【字體:大 中 小】
根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2020年5月6日至6月12日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營銷渠道175人,續(xù)期渠道5人,共計180人。公示的信息包含離職人員工號,姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號碼以及離職時間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
序號 | 工號 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號 | 離職時間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H000000000050607 | 黃英 | 女性 | 00006150000000002020012468 | 2020-05-06 | 續(xù)期 |
2 | H000000000047072 | 周瓚秋 | 男性 | 00006150000000002019020388 | 2020-05-06 | 續(xù)期 |
3 | I000000001065152 | 孫應(yīng)東 | 男性 | 00006150000000002019033713 | 2020-05-07 | 營銷 |
4 | I000000001098679 | 陳錦 | 男性 | 00006150000000002019041045 | 2020-05-07 | 營銷 |
5 | I000000001101078 | 劉素芹 | 女性 | 00006150000000002019041932 | 2020-05-07 | 營銷 |
6 | I000000001115763 | 張莉 | 女性 | 00006150000000002020003856 | 2020-05-07 | 營銷 |
7 | I000000001033836 | 黃貽英 | 女性 | 00006150000000002019017366 | 2020-05-08 | 營銷 |
8 | I000000001033848 | 楊娟 | 女性 | 00006150000000002019017382 | 2020-05-08 | 營銷 |
9 | I000000001053752 | 王鋒 | 男性 | 00006150000000002019020634 | 2020-05-08 | 營銷 |
10 | I000000001053800 | 丁雙 | 女性 | 00006150000000002019020843 | 2020-05-08 | 營銷 |
11 | I000000001055045 | 周君 | 女性 | 00006150000000002019021910 | 2020-05-08 | 營銷 |
12 | I000000001059894 | 陳凡 | 女性 | 00006150000000002019022644 | 2020-05-08 | 營銷 |
13 | I000000001060181 | 李昌瑤 | 女性 | 00006150000000002019022343 | 2020-05-08 | 營銷 |
14 | I000000001060477 | 江怡 | 女性 | 00006150000000002019028585 | 2020-05-08 | 營銷 |
15 | I000000001061684 | 劉長瓊 | 女性 | 00006150000000002019029094 | 2020-05-08 | 營銷 |
16 | I000000001063871 | 姜陳 | 男性 | 00006150000000002019031654 | 2020-05-08 | 營銷 |
17 | I000000001064698 | 楊萬瓊 | 女性 | 00006150000000002019031453 | 2020-05-08 | 營銷 |
18 | I000000001114790 | 朱云 | 女性 | 00006150000000002020002110 | 2020-05-08 | 營銷 |
19 | I000000001122869 | 吳德巧 | 女性 | 00006150000000002020007307 | 2020-05-08 | 營銷 |
20 | I000000001128495 | 彭善學(xué) | 女性 | 00006150000000002020011547 | 2020-05-08 | 營銷 |
21 | I000000001042523 | 文永 | 男性 | 00006150000000002019019929 | 2020-05-09 | 營銷 |
22 | I000000001129676 | 楊才鳳 | 女性 | 前公司未注銷 | 2020-05-09 | 營銷 |
23 | I000000001129903 | 趙李飛 | 男性 | 未申請就離職 | 2020-05-09 | 營銷 |
24 | I000000001065571 | 張紅 | 女性 | 00006150000000002019035807 | 2020-05-11 | 營銷 |
25 | I000000001110362 | 惠秀菊 | 女性 | 00006150000000002020001086 | 2020-05-11 | 營銷 |
26 | I000000001122467 | 湯賢翠 | 女性 | 00006150000000002020006863 | 2020-05-11 | 營銷 |
27 | I000000001053790 | 周霞 | 女性 | 00006150000000002019020763 | 2020-05-13 | 營銷 |
28 | I000000001057823 | 蔣啟敏 | 女性 | 00006150000000002019027007 | 2020-05-13 | 營銷 |
29 | I000000001057884 | 陳代平 | 女性 | 00006150000000002019027460 | 2020-05-13 | 營銷 |
30 | I000000001057953 | 廖小英 | 女性 | 00006150000000002019027419 | 2020-05-13 | 營銷 |
31 | I000000001108844 | 王億 | 女性 | 00006150000000002020000294 | 2020-05-13 | 營銷 |
32 | I000000001109137 | 胡杰 | 女性 | 00006150000000002020000761 | 2020-05-13 | 營銷 |
33 | I000000001114698 | 裴小艷 | 女性 | 00006150000000002020002013 | 2020-05-13 | 營銷 |
34 | I000000001114774 | 葉世群 | 女性 | 00006150000000002020002101 | 2020-05-13 | 營銷 |
35 | I000000001114786 | 朱柳 | 女性 | 00006150000000002020001998 | 2020-05-13 | 營銷 |
36 | I000000001119426 | 劉漢琴 | 女性 | 00006150000000002020005581 | 2020-05-13 | 營銷 |
37 | I000000001120689 | 劉莉 | 女性 | 00006150000000002020005811 | 2020-05-13 | 營銷 |
38 | I000000001124443 | 李小英 | 女性 | 00006150000000002020008391 | 2020-05-13 | 營銷 |
39 | I000000001124447 | 熊敏 | 女性 | 00006150000000002020008406 | 2020-05-13 | 營銷 |
40 | I000000001124448 | 趙太陽 | 女性 | 00006150000000002020008375 | 2020-05-13 | 營銷 |
41 | I000000001124449 | 陳大菊 | 女性 | 00006150000000002020008383 | 2020-05-13 | 營銷 |
42 | I000000001127617 | 張忠芹 | 女性 | 00006150000000002020010618 | 2020-05-13 | 營銷 |
43 | I000000001127619 | 袁勝柳 | 女性 | 00006150000000002020010554 | 2020-05-13 | 營銷 |
44 | I000000001129613 | 李遠(yuǎn)芳 | 女性 | 00006150000000002020012907 | 2020-05-14 | 營銷 |
45 | I000000000734119 | 譚山霞 | 女性 | 02000750000080020180305548 | 2020-05-15 | 營銷 |
46 | I000000001036336 | 唐天英 | 女性 | 00006150000000002019018115 | 2020-05-15 | 營銷 |
47 | I000000001037051 | 熊丙燕 | 女性 | 00006150000000002019019494 | 2020-05-15 | 營銷 |
48 | I000000001037144 | 佘卓 | 男性 | 00006150000000002019018756 | 2020-05-15 | 營銷 |
49 | I000000001037149 | 朱占兵 | 男性 | 00006150000000002019018748 | 2020-05-15 | 營銷 |
50 | I000000001041233 | 陳德軍 | 男性 | 00006150000000002019019785 | 2020-05-15 | 營銷 |
51 | I000000001053704 | 楊紹東 | 男性 | 00006150000000002019020440 | 2020-05-15 | 營銷 |
52 | I000000001056402 | 謝菁 | 女性 | 00006150000000002019025655 | 2020-05-15 | 營銷 |
53 | I000000001057198 | 黃銀珍 | 女性 | 00006150000000002019038387 | 2020-05-15 | 營銷 |
54 | I000000001057306 | 譚勇 | 男性 | 00006150000000002019027200 | 2020-05-15 | 營銷 |
55 | I000000001057366 | 吳波 | 男性 | 00006150000000002019027347 | 2020-05-15 | 營銷 |
56 | I000000001057376 | 李小燕 | 女性 | 00006150000000002019027355 | 2020-05-15 | 營銷 |
57 | I000000001057531 | 譚家明 | 女性 | 00006150000000002019026730 | 2020-05-15 | 營銷 |
58 | I000000001057568 | 張興春 | 女性 | 00006150000000002019027584 | 2020-05-15 | 營銷 |
59 | I000000001057585 | 周明 | 女性 | 00006150000000002019026721 | 2020-05-15 | 營銷 |
60 | I000000001057637 | 汪春林 | 男性 | 00006150000000002019026893 | 2020-05-15 | 營銷 |
61 | I000000001057715 | 范小勇 | 男性 | 00006150000000002019026801 | 2020-05-15 | 營銷 |
62 | I000000001057970 | 唐碧卿 | 女性 | 00006150000000002019027427 | 2020-05-15 | 營銷 |
63 | I000000001058038 | 陳梅 | 女性 | 00006150000000002019026748 | 2020-05-15 | 營銷 |
64 | I000000001058640 | 廖紅霞 | 女性 | 00006150000000002019027398 | 2020-05-15 | 營銷 |
65 | I000000001058707 | 李宏池 | 女性 | 00006150000000002019026932 | 2020-05-15 | 營銷 |
66 | I000000001058983 | 廖慧 | 女性 | 00006150000000002019027402 | 2020-05-15 | 營銷 |
67 | I000000001060158 | 莫小琴 | 女性 | 00006150000000002019026029 | 2020-05-15 | 營銷 |
68 | I000000001060258 | 莫建洪 | 男性 | 00006150000000002019026061 | 2020-05-15 | 營銷 |
69 | I000000001060453 | 張家芳 | 女性 | 00006150000000002019026641 | 2020-05-15 | 營銷 |
70 | I000000001062191 | 劉興合 | 女性 | 00006150000000002019028122 | 2020-05-15 | 營銷 |
71 | I000000001073245 | 楊均 | 男性 | 00006150000000002019038426 | 2020-05-15 | 營銷 |
72 | I000000001096227 | 萬良信 | 女性 | 00006150000000002019040382 | 2020-05-15 | 營銷 |
73 | I000000001098634 | 龔群英 | 女性 | 00006150000000002019040956 | 2020-05-15 | 營銷 |
74 | I000000001098758 | 李賢瓊 | 女性 | 00006150000000002019041070 | 2020-05-15 | 營銷 |
75 | I000000001100368 | 李君 | 男性 | 00006150000000002019042154 | 2020-05-15 | 營銷 |
76 | I000000001103341 | 胡運(yùn)均 | 女性 | 00006150000000002019042162 | 2020-05-15 | 營銷 |
77 | I000000001108676 | 譚曉輝 | 女性 | 00006150000000002020000042 | 2020-05-15 | 營銷 |
78 | I000000001108733 | 謝吉輝 | 男性 | 00006150000000002020000163 | 2020-05-15 | 營銷 |
79 | I000000001108842 | 唐定術(shù) | 男性 | 00006150000000002020000278 | 2020-05-15 | 營銷 |
80 | I000000001108907 | 張余 | 男性 | 00006150000000002020001133 | 2020-05-15 | 營銷 |
81 | I000000001108909 | 李何瓊 | 女性 | 00006150000000002020001168 | 2020-05-15 | 營銷 |
82 | I000000001108915 | 牟建明 | 男性 | 00006150000000002020000501 | 2020-05-15 | 營銷 |
83 | I000000001109145 | 蔣禮 | 男性 | 00006150000000002020000745 | 2020-05-15 | 營銷 |
84 | I000000001109794 | 許興華 | 男性 | 00006150000000002020001019 | 2020-05-15 | 營銷 |
85 | I000000001109962 | 周昌碧 | 女性 | 00006150000000002020001051 | 2020-05-15 | 營銷 |
86 | I000000001110936 | 莫家紅 | 女性 | 00006150000000002020001184 | 2020-05-15 | 營銷 |
87 | I000000001132062 | 江芳 | 女性 | 前公司未注銷 | 2020-05-15 | 營銷 |
88 | I000000001053802 | 彭運(yùn) | 男性 | 00006150000000002019020819 | 2020-05-18 | 營銷 |
89 | I000000001054563 | 趙鳳 | 女性 | 00006150000000002019021619 | 2020-05-21 | 營銷 |
90 | I000000001054633 | 向國春 | 女性 | 00006150000000002019021571 | 2020-05-21 | 營銷 |
91 | I000000001054641 | 張莉 | 女性 | 00006150000000002019021580 | 2020-05-21 | 營銷 |
92 | I000000001054646 | 刁俊 | 女性 | 00006150000000002019021598 | 2020-05-21 | 營銷 |
93 | I000000001058692 | 楊信蘭 | 女性 | 00006150000000002019023330 | 2020-05-21 | 營銷 |
94 | I000000001059223 | 冉霞 | 女性 | 00006150000000002019022773 | 2020-05-21 | 營銷 |
95 | I000000001060566 | 楊小奉 | 女性 | 00006150000000002019022790 | 2020-05-21 | 營銷 |
96 | I000000001060579 | 胡代碧 | 女性 | 00006150000000002019023119 | 2020-05-21 | 營銷 |
97 | I000000001062369 | 柳良秀 | 女性 | 00006150000000002019032526 | 2020-05-21 | 營銷 |
98 | I000000001063782 | 章淑蘭 | 女性 | 00006150000000002019033107 | 2020-05-21 | 營銷 |
99 | I000000001063940 | 楊文會 | 女性 | 00006150000000002019033088 | 2020-05-21 | 營銷 |
100 | I000000001064209 | 張能英 | 女性 | 00006150000000002019037499 | 2020-05-21 | 營銷 |
101 | I000000001065634 | 鞠冬 | 男性 | 00006150000000002019036002 | 2020-05-21 | 營銷 |
102 | I000000001066518 | 魯秀 | 女性 | 00006150000000002019035979 | 2020-05-21 | 營銷 |
103 | I000000001115642 | 邱惠 | 女性 | 00006150000000002020003049 | 2020-05-21 | 營銷 |
104 | I000000001122496 | 陳銀 | 女性 | 00006150000000002020007181 | 2020-05-21 | 營銷 |
105 | I000000001122515 | 楊曉蘭 | 女性 | 前公司未注銷 | 2020-05-21 | 營銷 |
106 | I000000001129314 | 周雪蓉 | 女性 | 前公司未注銷 | 2020-05-21 | 營銷 |
107 | I000000000936172 | 張慶書 | 女性 | 02000750000080020181204296 | 2020-05-22 | 營銷 |
108 | I000000001053995 | 唐曉莉 | 女性 | 00006150000000002019021090 | 2020-05-22 | 營銷 |
109 | I000000001060411 | 譚玉鳳 | 女性 | 00006150000000002019022441 | 2020-05-22 | 營銷 |
110 | I000000001065890 | 陳娥 | 女性 | 00006150000000002019036711 | 2020-05-22 | 營銷 |
111 | I000000001116228 | 陳其紅 | 女性 | 00006150000000002020003651 | 2020-05-22 | 營銷 |
112 | I000000001116240 | 胡小路 | 女性 | 00006150000000002020003627 | 2020-05-22 | 營銷 |
113 | I000000001116252 | 池福婷 | 女性 | 00006150000000002020003643 | 2020-05-22 | 營銷 |
114 | I000000001124900 | 謝樂建 | 男性 | 00006150000000002020008684 | 2020-05-22 | 營銷 |
115 | I000000001138642 | 李開艷 | 女性 | 前公司未注銷 | 2020-05-25 | 營銷 |
116 | I000000001114579 | 王江權(quán) | 男性 | 00006150000000002020001859 | 2020-05-27 | 營銷 |
117 | I000000001115014 | 賴麗蓉 | 女性 | 00006150000000002020002683 | 2020-05-27 | 營銷 |
118 | I000000001115107 | 袁華 | 男性 | 00006150000000002020002511 | 2020-05-27 | 營銷 |
119 | I000000001118167 | 鄧平 | 女性 | 00006150000000002020004999 | 2020-05-27 | 營銷 |
120 | I000000001129002 | 陳美錦 | 女性 | 00006150000000002020012183 | 2020-05-27 | 營銷 |
121 | I000000000590212 | 曾瑛 | 女性 | 02000750000080020170903246 | 2020-05-28 | 營銷 |
122 | I000000001058591 | 呂明兵 | 男性 | 00006150000000002019022433 | 2020-05-28 | 營銷 |
123 | I000000001117441 | 莫良曲 | 女性 | 00006150000000002020004870 | 2020-05-28 | 營銷 |
124 | I000000001118811 | 陳愛梅 | 女性 | 00006150000000002020005356 | 2020-05-28 | 營銷 |
125 | I000000001138682 | 施莉 | 女性 | 00006150000000002020018325 | 2020-05-28 | 營銷 |
126 | I000000001108882 | 喻華慶 | 男性 | 00006150000000002020000413 | 2020-05-29 | 營銷 |
127 | I000000001108889 | 劉敏 | 女性 | 00006150000000002020000333 | 2020-05-29 | 營銷 |
128 | I000000001108898 | 符燕 | 女性 | 00006150000000002020000430 | 2020-05-29 | 營銷 |
129 | I000000001109014 | 陳強(qiáng) | 男性 | 00006150000000002020001043 | 2020-05-29 | 營銷 |
130 | I000000001109071 | 朱義 | 女性 | 00006150000000002020000593 | 2020-05-29 | 營銷 |
131 | I000000001109088 | 韓得容 | 男性 | 00006150000000002020000796 | 2020-05-29 | 營銷 |
132 | I000000001109126 | 嚴(yán)世剛 | 男性 | 00006150000000002020000704 | 2020-05-29 | 營銷 |
133 | I000000001109160 | 劉偉 | 男性 | 00006150000000002020000788 | 2020-05-29 | 營銷 |
134 | I000000001109197 | 錢昌勇 | 男性 | 00006150000000002020000815 | 2020-05-29 | 營銷 |
135 | I000000001109203 | 冉麗蓉 | 女性 | 00006150000000002020000807 | 2020-05-29 | 營銷 |
136 | I000000001109327 | 羅飛 | 男性 | 00006150000000002020000874 | 2020-05-29 | 營銷 |
137 | I000000001109381 | 楊松 | 男性 | 00006150000000002020000903 | 2020-05-29 | 營銷 |
138 | I000000001109678 | 嚴(yán)秀英 | 女性 | 00006150000000002020000995 | 2020-05-29 | 營銷 |
139 | I000000001109799 | 黃婷 | 女性 | 00006150000000002020001035 | 2020-05-29 | 營銷 |
140 | I000000001110933 | 張恒 | 男性 | 00006150000000002020001176 | 2020-05-29 | 營銷 |
141 | I000000001113571 | 王紅英 | 女性 | 00006150000000002020001352 | 2020-05-29 | 營銷 |
142 | I000000001113604 | 扶興山 | 男性 | 00006150000000002020001301 | 2020-05-29 | 營銷 |
143 | I000000001056779 | 秦麗 | 女性 | 00006150000000002019022298 | 2020-06-01 | 營銷 |
144 | I000000001064957 | 廖云菊 | 女性 | 00006150000000002019033801 | 2020-06-01 | 營銷 |
145 | I000000001100723 | 劉政 | 男性 | 00006150000000002019041893 | 2020-06-01 | 營銷 |
146 | I000000001122528 | 李欣 | 女性 | 00006150000000002020006316 | 2020-06-01 | 營銷 |
147 | I000000001122571 | 張峻銘 | 男性 | 00006150000000002020006404 | 2020-06-01 | 營銷 |
148 | I000000001138002 | 朱華 | 男性 | 前公司未注銷 | 2020-06-01 | 營銷 |
149 | I000000000739149 | 劉幫學(xué) | 女性 | 02000750000080020180308374 | 2020-06-02 | 營銷 |
150 | I000000001053753 | 杜飛宏 | 男性 | 00006150000000002019020642 | 2020-06-02 | 營銷 |
151 | I000000001053781 | 張興平 | 男性 | 00006150000000002019021016 | 2020-06-02 | 營銷 |
152 | I000000001053792 | 向奇蘭 | 女性 | 00006150000000002019020950 | 2020-06-02 | 營銷 |
153 | I000000001054262 | 羅穎 | 女性 | 00006150000000002019021434 | 2020-06-02 | 營銷 |
154 | I000000001063462 | 陳合容 | 女性 | 00006150000000002019029658 | 2020-06-02 | 營銷 |
155 | I000000001063850 | 鄧德翠 | 女性 | 00006150000000002019034777 | 2020-06-02 | 營銷 |
156 | I000000001113411 | 庹雪英 | 女性 | 00006150000000002020001272 | 2020-06-02 | 營銷 |
157 | I000000001115694 | 徐譽(yù)嘉 | 女性 | 00006150000000002020003145 | 2020-06-02 | 營銷 |
158 | I000000001123989 | 匡瑤 | 女性 | 00006150000000002020008295 | 2020-06-02 | 營銷 |
159 | I000000001041149 | 周昆 | 女性 | 00006150000000002019019697 | 2020-06-03 | 營銷 |
160 | I000000001053684 | 劉旸 | 男性 | 00006150000000002019020503 | 2020-06-03 | 營銷 |
161 | I000000001062749 | 吉春玲 | 女性 | 00006150000000002019029596 | 2020-06-03 | 營銷 |
162 | I000000001114639 | 丁地蘭 | 女性 | 00006150000000002020002136 | 2020-06-03 | 營銷 |
163 | I000000001114644 | 賴發(fā)清 | 女性 | 00006150000000002020002312 | 2020-06-03 | 營銷 |
164 | I000000001114746 | 向春蓮 | 女性 | 00006150000000002020002144 | 2020-06-03 | 營銷 |
165 | I000000001114757 | 熊德清 | 女性 | 00006150000000002020002265 | 2020-06-03 | 營銷 |
166 | I000000001115020 | 郭國燕 | 女性 | 00006150000000002020002642 | 2020-06-03 | 營銷 |
167 | I000000001115678 | 向前 | 男性 | 00006150000000002020003153 | 2020-06-03 | 營銷 |
168 | I000000001117218 | 黎金花 | 女性 | 00006150000000002020005102 | 2020-06-03 | 營銷 |
169 | I000000001124006 | 羅書芬 | 女性 | 00006150000000002020008045 | 2020-06-03 | 營銷 |
170 | I000000001124205 | 陳小玲 | 女性 | 00006150000000002020008318 | 2020-06-03 | 營銷 |
171 | I000000001125339 | 周煒棚 | 男性 | 00006150000000002020008828 | 2020-06-03 | 營銷 |
172 | I000000001064543 | 黃英 | 女性 | 00006150000000002019031646 | 2020-06-05 | 營銷 |
173 | I000000001127534 | 高英 | 女性 | 前公司未注銷 | 2020-06-05 | 營銷 |
174 | H000000000014036 | 何佑勝 | 男性 | 02000750000080020181207585 | 2020-06-05 | 續(xù)期 |
175 | I000000001065230 | 王彭穎 | 女性 | 00006150000000002019035608 | 2020-06-08 | 營銷 |
176 | I000000001116263 | 侯振強(qiáng) | 男性 | 00006150000000002020008641 | 2020-06-09 | 營銷 |
177 | I000000001137972 | 凡洪宣 | 男性 | 00006150000000002020016203 | 2020-06-09 | 營銷 |
178 | I000000001137976 | 楊理想 | 男性 | 00006150000000002020016220 | 2020-06-09 | 營銷 |
179 | H000000000051604 | 何江艷 | 女性 | 00006150000000002020019883 | 2020-06-09 | 續(xù)期 |
180 | H000000000013951 | 李洋軼 | 男性 | 02000750000080020181207737 | 2020-06-12 | 續(xù)期 |
三、公告申明
以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動合同已終結(jié),不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進(jìn)行任何銷售行為。
四、消費(fèi)者咨詢途徑或后續(xù)服務(wù)
1、撥打客服電話:95535
2、前往我公司當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢。
3、公司續(xù)期服務(wù)人員為以上離職人員客戶提供后續(xù)服務(wù)工作。
特此公告!
富德生命人壽保險股份有限公司重慶分公司
二〇二〇年七月十五日
標(biāo)簽:生命資訊