富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2019年12月)
時(shí)間:2020年02月06日 來(lái)源: 關(guān)注次數(shù):55【字體:大 中 小】
根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號(hào)《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2019年12月9日至12月31日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營(yíng)銷渠道96人,銀保渠道6人,續(xù)期渠道1人,共計(jì)103人。公示的信息包含離職人員工號(hào),姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號(hào)碼以及離職時(shí)間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
序號(hào) | 工號(hào) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 離職時(shí)間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I000000000973119 | 孔惠君 | 女 | 02000750000080020190302744 | 2019-12-09 | 營(yíng)銷 |
2 | I01700001756 | 雷樹文 | 男 | 02000750000080020160800108 | 2019-12-09 | 營(yíng)銷 |
3 | I01700001829 | 夏淑芬 | 女 | 02000750000080020160800116 | 2019-12-09 | 營(yíng)銷 |
4 | I000000001000558 | 冷建碧 | 女 | 00006150000000002019004407 | 2019-12-09 | 營(yíng)銷 |
5 | I000000001004823 | 陳英 | 女 | 00006150000000002019009077 | 2019-12-09 | 營(yíng)銷 |
6 | I000000001009667 | 劉正梅 | 女 | 00006150000000002019010729 | 2019-12-09 | 營(yíng)銷 |
7 | I000000001018471 | 王秋蓉 | 女 | 00006150000000002019013830 | 2019-12-09 | 營(yíng)銷 |
8 | B000000000060808 | 劉通 | 男 | 00006150000000002019020345 | 2019-12-13 | 銀保 |
9 | B000000000022538 | 鄧昊妮 | 女 | 02000750000080020181100267 | 2019-12-13 | 銀保 |
10 | B000000000050624 | 張嵐 | 女 | 02000750000080020180708241 | 2019-12-16 | 銀保 |
11 | I000000001098047 | 何光明 | 男 | 前公司未注銷,未申請(qǐng) | 2019-12-17 | 營(yíng)銷 |
12 | I000000001057706 | 白萍 | 女 | 前公司未注銷,未申請(qǐng) | 2019-12-18 | 營(yíng)銷 |
13 | I000000001069161 | 楊倫生 | 男 | 前公司未注銷,未申請(qǐng) | 2019-12-18 | 營(yíng)銷 |
14 | I000000000881042 | 葛俊婭 | 女 | 02000750000080020181114014 | 2019-12-18 | 營(yíng)銷 |
15 | I000000000927949 | 李紹全 | 男 | 02000750000080020181201191 | 2019-12-18 | 營(yíng)銷 |
16 | I000000000978207 | 馮春蘭 | 女 | 02000750000080020190304465 | 2019-12-18 | 營(yíng)銷 |
17 | I000000000986021 | 蒲智 | 男 | 00006150000000002019001302 | 2019-12-18 | 營(yíng)銷 |
18 | I000000000999802 | 陳曉蓉 | 女 | 00006150000000002019003117 | 2019-12-18 | 營(yíng)銷 |
19 | I000000001000033 | 向艷瓊 | 女 | 00006150000000002019003658 | 2019-12-18 | 營(yíng)銷 |
20 | I000000001000207 | 周春 | 男 | 00006150000000002019004064 | 2019-12-18 | 營(yíng)銷 |
21 | I000000001001158 | 丁琴 | 女 | 00006150000000002019005338 | 2019-12-18 | 營(yíng)銷 |
22 | I000000001001492 | 楊本宇 | 男 | 00006150000000002019005784 | 2019-12-18 | 營(yíng)銷 |
23 | I000000001017915 | 楊書琴 | 女 | 00006150000000002019013395 | 2019-12-18 | 營(yíng)銷 |
24 | I000000001018031 | 陸登梅 | 女 | 00006150000000002019014716 | 2019-12-18 | 營(yíng)銷 |
25 | I000000001031581 | 張素蓉 | 女 | 00006150000000002019016197 | 2019-12-18 | 營(yíng)銷 |
26 | I000000001032907 | 熊賜云 | 男 | 00006150000000002019017132 | 2019-12-18 | 營(yíng)銷 |
27 | I000000000864768 | 汪蘭花 | 女 | 02000750000080020181004322 | 2019-12-19 | 營(yíng)銷 |
28 | I000000000577872 | 林容 | 女 | 02000750000080020170804156 | 2019-12-20 | 營(yíng)銷 |
29 | I000000001002612 | 熊燕 | 女 | 00006150000000002019006974 | 2019-12-20 | 營(yíng)銷 |
30 | I000000001002614 | 雷勇 | 男 | 00006150000000002019006931 | 2019-12-20 | 營(yíng)銷 |
31 | I000000001002690 | 蔣丹 | 女 | 00006150000000002019007022 | 2019-12-20 | 營(yíng)銷 |
32 | I000000001002700 | 唐靜萍 | 女 | 00006150000000002019008210 | 2019-12-20 | 營(yíng)銷 |
33 | I000000001032639 | 賴建 | 女 | 00006150000000002019016951 | 2019-12-20 | 營(yíng)銷 |
34 | B000000000031717 | 尹童彤 | 女 | 02000750000080020190100092 | 2019-12-20 | 銀保 |
35 | I000000001066275 | 伍智 | 女 | 00006150000000002019035333 | 2019-12-24 | 營(yíng)銷 |
36 | I000000001034297 | 楊小紅 | 女 | 00006150000000002019017606 | 2019-12-25 | 營(yíng)銷 |
37 | I000000000984357 | 曾先惠 | 女 | 00006150000000002019000391 | 2019-12-26 | 營(yíng)銷 |
38 | I000000001004502 | 劉華敏 | 女 | 00006150000000002019008679 | 2019-12-26 | 營(yíng)銷 |
39 | I000000001004627 | 邱義強(qiáng) | 男 | 00006150000000002019008767 | 2019-12-26 | 營(yíng)銷 |
40 | I000000001005184 | 何其均 | 男 | 00006150000000002019009315 | 2019-12-26 | 營(yíng)銷 |
41 | I000000001010692 | 漆澤平 | 女 | 00006150000000002019010874 | 2019-12-26 | 營(yíng)銷 |
42 | I000000001018372 | 胡波 | 男 | 00006150000000002019013694 | 2019-12-26 | 營(yíng)銷 |
43 | I000000001018422 | 張旭艷 | 女 | 00006150000000002019013725 | 2019-12-26 | 營(yíng)銷 |
44 | I000000001036683 | 吳清萍 | 男 | 00006150000000002019018375 | 2019-12-26 | 營(yíng)銷 |
45 | I000000001042772 | 李發(fā)清 | 女 | 00006150000000002019020136 | 2019-12-26 | 營(yíng)銷 |
46 | I000000001062949 | 張?jiān)蒲?/td> | 男 | 00006150000000002019039765 | 2019-12-26 | 營(yíng)銷 |
47 | I000000001064007 | 郭興建 | 男 | 00006150000000002019031620 | 2019-12-26 | 營(yíng)銷 |
48 | I000000001065493 | 胡大英 | 女 | 00006150000000002019035106 | 2019-12-26 | 營(yíng)銷 |
49 | I000000001065504 | 楊闖 | 男 | 00006150000000002019035034 | 2019-12-26 | 營(yíng)銷 |
50 | I000000001065975 | 陳美全 | 男 | 00006150000000002019035163 | 2019-12-26 | 營(yíng)銷 |
51 | I000000001006063 | 郭亞亞 | 女 | 00006150000000002019010106 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
52 | I000000001017857 | 張榮華 | 男 | 00006150000000002019012886 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
53 | I000000000879978 | 陳偉 | 男 | 02000750000080020181115365 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
54 | I000000001000131 | 文廷蘭 | 女 | 00006150000000002019004030 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
55 | I000000001000146 | 龍艷 | 女 | 00006150000000002019003980 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
56 | I000000001000596 | 吳小英 | 女 | 00006150000000002019004642 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
57 | I000000001004325 | 周媛媛 | 女 | 00006150000000002019008566 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
58 | I000000001017062 | 胡小林 | 男 | 00006150000000002019011787 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
59 | I000000001017409 | 曾富蓮 | 女 | 00006150000000002019012659 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
60 | I000000001017590 | 曾永瓊 | 女 | 00006150000000002019012667 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
61 | I000000001017696 | 雷洪琴 | 女 | 00006150000000002019012976 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
62 | I000000001026031 | 鄧開琴 | 女 | 00006150000000002019015305 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
63 | I000000001031362 | 張婷 | 女 | 00006150000000002019015895 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
64 | I000000001031366 | 楊成鳳 | 女 | 00006150000000002019015879 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
65 | I000000001032436 | 譚中花 | 女 | 00006150000000002019016654 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
66 | I000000001032905 | 馬靜文 | 女 | 00006150000000002019017124 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
67 | I000000001034165 | 伍順?lè)?/td> | 女 | 00006150000000002019017622 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
68 | I000000001035131 | 劉厚珍 | 女 | 00006150000000002019017809 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
69 | I000000001035512 | 張臣平 | 女 | 00006150000000002019017905 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
70 | I000000001035518 | 張明媛 | 女 | 00006150000000002019017913 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
71 | I000000001036435 | 廖俊杰 | 男 | 00006150000000002019018053 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
72 | I000000001036676 | 康悅 | 女 | 00006150000000002019018586 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
73 | I000000001036750 | 陳勇 | 男 | 00006150000000002019018342 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
74 | I000000001037346 | 張明軍 | 女 | 00006150000000002019018885 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
75 | I000000001037429 | 熊云芝 | 女 | 00006150000000002019018893 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
76 | I000000001039143 | 張德金 | 男 | 00006150000000002019019568 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
77 | I000000001067004 | 張鑾 | 男 | 00006150000000002019036481 | 2019-12-30 | 營(yíng)銷 |
78 | B000000000055760 | 羅穎 | 男 | 02000750000080020190102617 | 2019-12-30 | 銀保 |
79 | I000000001075409 | 劉燕 | 女 | 前公司未注銷,未申請(qǐng) | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
80 | I000000001060569 | 曾啟兵 | 男 | 前公司未注銷,未申請(qǐng) | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
81 | I000000001063876 | 沈永秀 | 女 | 前公司未注銷,未申請(qǐng) | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
82 | I000000001060716 | 王濤生 | 男 | 2018繼續(xù)教育未完成,未申請(qǐng) | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
83 | I000000000563072 | 葛明喜 | 男 | 02000750000080020170700748 | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
84 | I000000000659688 | 鄧兵 | 男 | 02000750000080020171124630 | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
85 | I000000000863815 | 冉川東 | 男 | 02000750000080020181002446 | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
86 | I000000000954017 | 秦德珍 | 女 | 02000750000080020190101751 | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
87 | I000000000969540 | 李小容 | 女 | 02000750000080020190300212 | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
88 | I000000000158637 | 王成方 | 男 | 02000750000080002015018061 | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
89 | I000000000985979 | 吳學(xué)花 | 女 | 00006150000000002019001315 | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
90 | I000000000999408 | 滿艷玲 | 女 | 00006150000000002019002858 | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
91 | I000000001017377 | 蔡永燕 | 女 | 00006150000000002019012396 | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
92 | I000000001056411 | 黃賽 | 女 | 00006150000000002019025671 | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
93 | I000000001060899 | 葉淑均 | 女 | 00006150000000002019028219 | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
94 | I000000001062027 | 鄭紅義 | 男 | 00006150000000002019028026 | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
95 | I000000001064200 | 趙現(xiàn)容 | 女 | 00006150000000002019034824 | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
96 | I000000001098063 | 何憲良 | 男 | 00006150000000002019040411 | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
97 | I000000001098560 | 龔小琴 | 女 | 00006150000000002019040735 | 2019-12-31 | 營(yíng)銷 |
98 | B000000000053923 | 王梓懿 | 男 | 02000750000080020181201214 | 2019-12-31 | 銀保 |
99 | H000000000037718 | 萬(wàn)紅玲 | 女 | 02000750000080020181114854 | 2019-12-31 | 續(xù)期 |
100 | I000000000964445 | 張斌 | 男 | 02000750000080020190200163 | 2020-01-06 | 營(yíng)銷 |
101 | I000000001002251 | 王朝容 | 女 | 00006150000000002019006280 | 2020-01-06 | 營(yíng)銷 |
102 | I000000001034588 | 羅瀟 | 男 | 00006150000000002019017743 | 2020-01-06 | 營(yíng)銷 |
103 | I000000001037851 | 鄒琴琴 | 女 | 00006150000000002019019099 | 2020-01-06 | 營(yíng)銷 |
三、公告申明
以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動(dòng)合同已終結(jié),不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進(jìn)行任何銷售行為。
四、消費(fèi)者咨詢途徑或后續(xù)服務(wù)
1、撥打客服電話:95535
2、前往我公司當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢。
3、公司續(xù)期服務(wù)人員為以上離職人員客戶提供后續(xù)服務(wù)工作。
特此公告!
富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司重慶分公司
二〇二〇年二月六日
標(biāo)簽:生命資訊