生存保險金累積利率公告
時間:2020年01月07日 來源: 關(guān)注次數(shù):26【字體:大 中 小】
利率適用時間 | 利率 |
---|---|
2020年1月1日 - 2020年6月30日 | 3.50% |
2019年7月1日 - 2019年12月31日 | 3.50% |
2019年1月1日 - 2019年6月30日 | 3.50% |
2018年7月1日 - 2018年12月31日 | 3.50% |
2018年1月1日 - 2018年6月30日 | 3.50% |
2017年7月1日 - 2017年12月31日 | 3.50% |
2017年1月1日 - 2017年6月30日 | 3.50% |
2016年7月1日 - 2016年12月31日 | 3.50% |
2016年1月1日 - 2016年6月30日 | 3.50% |
2015年7月1日 - 2015年12月31日 | 3.50% |
2015年1月1日 - 2015年6月30日 | 3.50% |
2014年7月1日 - 2014年12月31日 | 3.25% |
2014年1月1日 - 2014年6月30日 | 3.25% |
2013年7月1日 - 2013年12月31日 | 3.25% |
2013年1月1日 - 2013年6月30日 | 3.25% |
2012年7月1日 - 2012年12月31日 | 3.25% |
2012年1月1日 - 2012年6月30日 | 3.25% |
2011年7月1日 - 2011年12月31日 | 3.25% |
2011年1月1日 - 2011年6月30日 | 3.25% |
2010年7月1日 - 2010年12月31日 | 3.25% |
2010年1月1日 - 2010年6月30日 | 3.25% |
2009年7月1日 - 2009年12月31日 | 3.25% |
2009年1月1日 - 2009年6月30日 | 3.25% |
標(biāo)簽:生命資訊