富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2019年12月)
時(shí)間:2019年12月30日 來源: 關(guān)注次數(shù):32【字體:大 中 小】
根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號(hào)《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2019年11月6日至12月6日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營銷渠道47人,銀保渠道2人,續(xù)期渠道2人,共計(jì)51人。公示的信息包含離職人員工號(hào),姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號(hào)碼以及離職時(shí)間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
序號(hào) | 工號(hào) | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 離職時(shí)間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I000000001033976 | 何燕 | 女 | 00006150000000002019017500 | 2019-11-06 | 營銷 |
2 | I000000001031393 | 毛英姿 | 女 | 00006150000000002019015846 | 2019-11-12 | 營銷 |
3 | I000000001031476 | 王澤菊 | 女 | 00006150000000002019015991 | 2019-11-12 | 營銷 |
4 | I000000001037050 | 于海英 | 女 | 00006150000000002019018625 | 2019-11-12 | 營銷 |
5 | I000000001037944 | 何宜秀 | 女 | 00006150000000002019019154 | 2019-11-12 | 營銷 |
6 | H000000000045395 | 張波 | 男 | 00006150000000002019020030 | 2019-11-13 | 續(xù)期 |
7 | I000000001042546 | 李澤秀 | 女 | 00006150000000002019019988 | 2019-11-15 | 營銷 |
8 | I000000000875694 | 李家洪 | 男 | 02000750000080020181106604 | 2019-11-18 | 營銷 |
9 | I000000000984070 | 戴春梅 | 女 | 00006150000000002019000357 | 2019-11-18 | 營銷 |
10 | I000000001003634 | 鄧富豪 | 男 | 00006150000000002019007975 | 2019-11-18 | 營銷 |
11 | I000000001005812 | 古先碧 | 女 | 00006150000000002019010075 | 2019-11-18 | 營銷 |
12 | I000000001037505 | 魏艷 | 女 | 00006150000000002019018965 | 2019-11-18 | 營銷 |
13 | I01760000270 | 曹勇 | 男 | 02000750000080020160808330 | 2019-11-18 | 營銷 |
14 | I000000001026926 | 吳正平 | 男 | 00006150000000002019015372 | 2019-11-20 | 營銷 |
15 | I000000001029217 | 王燦 | 男 | 00006150000000002019015397 | 2019-11-20 | 營銷 |
16 | I000000001032438 | 秦秀珍 | 女 | 00006150000000002019017052 | 2019-11-20 | 營銷 |
17 | I000000001032504 | 楊婷 | 女 | 00006150000000002019017116 | 2019-11-20 | 營銷 |
18 | I000000001032444 | 周正蘭 | 女 | 00006150000000002019016662 | 2019-11-24 | 營銷 |
19 | I000000001037176 | 楊彩萍 | 女 | 00006150000000002019018801 | 2019-11-24 | 營銷 |
20 | I000000001065619 | 張雪輝 | 女 | 未注銷前公司執(zhí)業(yè)證,未在本公司上崗 | 2019-11-25 | 營銷 |
21 | B000000000054544 | 江維 | 女 | 02000750000080020181206120 | 2019-11-26 | 銀保 |
22 | B000000000054546 | 肖長明 | 男 | 02000750000080020181206111 | 2019-11-26 | 銀保 |
23 | I000000000732349 | 龐一祥 | 男 | 02000750000080020180301042 | 2019-11-27 | 營銷 |
24 | I000000000986021 | 蒲智 | 男 | 00006150000000002019001302 | 2019-11-27 | 營銷 |
25 | I000000001000029 | 王秋容 | 女 | 00006150000000002019003631 | 2019-11-27 | 營銷 |
26 | I000000001032398 | 吳青容 | 女 | 00006150000000002019016700 | 2019-11-27 | 營銷 |
27 | I000000001012339 | 李付英 | 女 | 00006150000000002019011230 | 2019-11-29 | 營銷 |
28 | I000000001021782 | 韓樂芬 | 女 | 00006150000000002019014652 | 2019-11-29 | 營銷 |
29 | I000000001022521 | 李長華 | 女 | 00006150000000002019014693 | 2019-11-29 | 營銷 |
30 | I000000001023005 | 胡美華 | 女 | 00006150000000002019015389 | 2019-11-29 | 營銷 |
31 | I000000001023024 | 余小明 | 男 | 00006150000000002019014757 | 2019-11-29 | 營銷 |
32 | I000000001023129 | 費(fèi)鵬飛 | 男 | 00006150000000002019014732 | 2019-11-29 | 營銷 |
33 | I000000001023567 | 萬啟霞 | 女 | 00006150000000002019014765 | 2019-11-29 | 營銷 |
34 | I000000001023568 | 賈勇 | 男 | 00006150000000002019014790 | 2019-11-29 | 營銷 |
35 | I000000001024240 | 彭登玲 | 女 | 00006150000000002019014931 | 2019-11-29 | 營銷 |
36 | I000000001024253 | 鮑崇線 | 女 | 00006150000000002019014940 | 2019-11-29 | 營銷 |
37 | I000000001025273 | 王玉紅 | 女 | 00006150000000002019015151 | 2019-11-29 | 營銷 |
38 | I000000001025998 | 汪興嵐 | 女 | 00006150000000002019015292 | 2019-11-29 | 營銷 |
39 | I000000001026507 | 向秋玲 | 女 | 00006150000000002019015330 | 2019-11-29 | 營銷 |
40 | I000000001026668 | 譚祖剛 | 男 | 00006150000000002019015364 | 2019-11-29 | 營銷 |
41 | I000000001026677 | 馮林林 | 男 | 00006150000000002019015356 | 2019-11-29 | 營銷 |
42 | I000000001031353 | 熊政 | 男 | 00006150000000002019015862 | 2019-11-29 | 營銷 |
43 | I000000001031396 | 顏朝俊 | 女 | 00006150000000002019015900 | 2019-11-29 | 營銷 |
44 | I000000001058562 | 鄭志豪 | 男 | 未注銷前公司執(zhí)業(yè)證,未在本公司上崗 | 2019-11-29 | 營銷 |
45 | I000000001062889 | 蔡曉敏 | 女 | 未注銷前公司執(zhí)業(yè)證,未在本公司上崗 | 2019-11-29 | 營銷 |
46 | I000000001038189 | 呂笑慧 | 女 | 00006150000000002019019242 | 2019-11-30 | 營銷 |
47 | H000000000043685 | 王小君 | 女 | 00006150000000002019014601 | 2019-11-30 | 續(xù)期 |
48 | I000000000808762 | 何玉明 | 女 | 02000750000080020180705281 | 2019-12-04 | 營銷 |
49 | I000000001000686 | 曾朝美 | 女 | 00006150000000002019004992 | 2019-12-04 | 營銷 |
50 | I000000001007468 | 王龍碧 | 女 | 00006150000000002019010243 | 2019-12-04 | 營銷 |
51 | I000000000271110 | 劉蓮 | 女 | 00006150000000002019002059 | 2019-12-06 | 營銷 |
三、公告申明
以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動(dòng)合同已終結(jié),不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進(jìn)行任何銷售行為。
四、消費(fèi)者咨詢途徑或后續(xù)服務(wù)
1、撥打客服電話:95535
2、前往我公司當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢。
3、公司續(xù)期服務(wù)人員為以上離職人員客戶提供后續(xù)服務(wù)工作。
特此公告!
富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司重慶分公司
二〇一九年十二月三十日
標(biāo)簽:生命資訊