關(guān)于富德生命人壽保險股份有限公司投資連結(jié)保險投資賬戶清算的公告
時間:2019年05月05日 來源: 關(guān)注次數(shù):98【字體:大 中 小】
根據(jù)《中國保監(jiān)會關(guān)于規(guī)范投資連結(jié)保險投資賬戶有關(guān)事項的通知(保監(jiān)發(fā)〔2015〕32號)》和保險合同的相關(guān)約定,并結(jié)合富德生命人壽保險股份有限公司(以下簡稱“本公司”)投資連結(jié)保險投資賬戶(以下簡稱“投資賬戶”)的資產(chǎn)規(guī)模情況,本公司決定對投資賬戶的資產(chǎn)進行清算,現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下:
一、投資連結(jié)保險產(chǎn)品及投資賬戶基本信息
產(chǎn)品名稱 | 賬戶名稱 | 投資策略 |
富泰贏家兩全型投資連結(jié)保險 | 進取型賬戶(進取I號和進取II號) | 以研究為基礎(chǔ),首先通過精選基金公司,形成戰(zhàn)略合作關(guān)系,共享信息和研究成果,精選積極主動管理的股票型基金和平衡型基金進行配置來分享專家理財成果;同時投資管理人的投資和研究團隊將以機構(gòu)投資者的專業(yè)眼光和能力,持續(xù)跟蹤和評估基金業(yè)績,通過動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置,努力為投保人獲取超越平均的投資回報。 |
平衡型賬戶(平衡Ⅰ號和平衡Ⅱ號) | 以研究為基礎(chǔ),首先通過精選基金公司,形成戰(zhàn)略合作關(guān)系,共享信息和研究成果;投資管理人的投資和研究團隊同時將以機構(gòu)投資者的專業(yè)眼光和能力,持續(xù)跟蹤和評估基金業(yè)績,采取平衡投資策略,通過動態(tài)的調(diào)整整體組合中股票和固定收益的配置比例,在一定的風(fēng)險水平下為投保人獲取超越比較基準的投資回報。 | |
穩(wěn)健型賬戶(穩(wěn)?、裉柡头€(wěn)?、蛱枺?/td> | 主要投資于選定基金管理公司的平衡型、債券型、貨幣型基金及其他貨幣式工具,力求為投保人提供穩(wěn)健的、長期的投資回報。 | |
智贏天下終身型投資連結(jié)保險 | 精選股票型投資賬戶 | 以研究為基礎(chǔ),使用投資管理人特有的RTMM 模型精選股票建立長線價值投資組合;使用投資管理人自主開發(fā)的CPP 模型,從定量分析和定性分析兩方面考察和精選基金投資品種;在資產(chǎn)配置層面,根據(jù)宏觀經(jīng)濟和證券市場的階段性變化做主動調(diào)整,以求達到風(fēng)險和收益的合理平衡。 |
優(yōu)選平衡型投資賬戶 | 以研究為基礎(chǔ),使用投資管理人特有的RTMM 模型精選股票建立長線價值投資組合;使用投資管理人自主開發(fā)的CPP 模型,從定量分析和定性分析兩方面考察和優(yōu)選平衡型基金;在資產(chǎn)配置層面,根據(jù)宏觀經(jīng)濟和證券市場的階段性變化合理安排權(quán)益資產(chǎn)和定息資產(chǎn)的配置比例,以求達到風(fēng)險和收益的優(yōu)化。 | |
增強貨幣型投資賬戶 | 使用投資管理人自主開發(fā)的CPP 模型,從定量分析和定性分析兩方面考察和優(yōu)選平衡型基金和貨幣市場投資工具;在資產(chǎn)配置層面,根據(jù)宏觀經(jīng)濟和證券市場的階段性變化合理安排資產(chǎn)的配置比例,以求達到風(fēng)險和收益的優(yōu)化。 | |
e啟贏A款年金保險(投資連結(jié)型) | 慧贏2號投資賬戶 | 本賬戶以固定收益及類固定收益投資為主,將在給定的投資范圍內(nèi),基于經(jīng)濟基本面的研究,重點考察宏觀經(jīng)濟狀況、資金流動性、資產(chǎn)估值水平和市場因素。通過對上述指標的深入分析和綜合評估,采取組合投資的方式分散風(fēng)險,通過實施主動的資產(chǎn)配置,精選各類投資工具,綜合運用多種投資策略,積極把握市場機會,以達到本賬戶穩(wěn)定增值的目的。 |
e啟贏C款年金保險(投資連結(jié)型) | 慧富3號投資賬戶 | 本賬戶以固定收益及類固定收益投資為主,將在給定的投資范圍內(nèi),基于經(jīng)濟基本面的研究,重點考察宏觀經(jīng)濟狀況、資金流動性、資產(chǎn)估值水平和市場因素。通過對上述指標的深入分析和綜合評估,采取組合投資的方式分散風(fēng)險,通過實施主動的資產(chǎn)配置,精選各類投資工具,綜合運用多種投資策略,積極把握市場機會,以達到本賬戶穩(wěn)定增值的目的。 |
二、投資賬戶清算事由
截至2019年4月8日,本公司各個投資賬戶的資產(chǎn)規(guī)模情況如下:
賬戶名稱 | 資產(chǎn)規(guī)模(萬元) |
進取I號賬戶 | 2605 |
進取II號賬戶 | 44 |
平衡I號賬戶 | 21 |
平衡Ⅱ號賬戶 | 101 |
穩(wěn)健I號賬戶 | 217 |
穩(wěn)?、蛱栙~戶 | 45 |
精選股票型投資賬戶 | 76 |
優(yōu)選平衡型投資賬戶 | 146 |
增強貨幣型投資賬戶 | 15 |
慧贏2號投資賬戶 | 572 |
慧富3號投資賬戶 | 126 |
合計 | 3968 |
由于本公司所有的投資賬戶資產(chǎn)規(guī)模均低于5000萬,已達到本公司經(jīng)備案的投資賬戶清算標準,本公司將對投資賬戶的資產(chǎn)進行變現(xiàn)并啟動清算程序。
三、投資賬戶清算
1、自2019年6月17日起,本公司上述11個投資賬戶進入清算程序,清算程序啟動后,將停止提供投資連結(jié)保險產(chǎn)品的理賠、保全等服務(wù),也不再收取資產(chǎn)管理費。
2、公司成立了投資賬戶清算小組,負責(zé)投資賬戶中資產(chǎn)的清理、估價、變現(xiàn)和分配,依據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定開展投資賬戶的清算工作。
3、投資賬戶清算程序
(1)在清算開始前,短信通知公司所有投連險有效合同的投保人,告知投資連結(jié)保險投資賬戶清算事宜;
(2)客戶身份信息確認;
(3)對投資賬戶資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認;
(4)對投資資產(chǎn)進行估值、變現(xiàn)和分配。
(5)清算發(fā)生后10個工作日內(nèi)向中國銀保監(jiān)會報告。
4、清算材料及有關(guān)文件的保存
清算相關(guān)材料及文件由本公司保存10年以上。
四、其他
欲了解詳情,可撥打本公司的客戶服務(wù)電話95535進行咨詢。
特此公告。
富德生命人壽保險股份有限公司
2019年5月5日
標簽:生命資訊