<b id="e09r1"><meter id="e09r1"></meter></b>
  • <thead id="e09r1"></thead>
  • <strike id="e09r1"><listing id="e09r1"></listing></strike>
      1. 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 生命資訊 > 公告信息

        富德生命人壽重慶分公司離職銷(xiāo)售人員信息公示(2019年3月)

        時(shí)間:2019年04月02日 來(lái)源: 關(guān)注次數(shù):51【字體:

        根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號(hào)《重慶分公司銷(xiāo)售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2019年1月19日至3月7日離職銷(xiāo)售人員相關(guān)信息公示如下:

        一、基本信息

        本次公示離職人員包含營(yíng)銷(xiāo)渠道204人,團(tuán)險(xiǎn)渠道1人,續(xù)期渠道2人,共計(jì)207人。公示的信息包含離職人員工號(hào),姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號(hào)碼以及離職時(shí)間。

        二、離職銷(xiāo)售人員公告信息如下:

        序號(hào) 工號(hào) 姓名 性別 執(zhí)業(yè)證號(hào) 離職時(shí)間 渠道
        1 G000000000006204 安俊蓉 02000750000080020180204486 2019-01-18 團(tuán)險(xiǎn)
        2 I000000000881537 余都容 02000750000080020181116622 2019-02-15 營(yíng)銷(xiāo)
        3 I000000000778669 李立中 02000750000080020180506396 2019-02-19 營(yíng)銷(xiāo)
        4 I000000000781735 張啟華 02000750000080020180508693 2019-02-19 營(yíng)銷(xiāo)
        5 I000000000848419 何啟秀 02000750000080020180904334 2019-02-19 營(yíng)銷(xiāo)
        6 I000000000889541 蔣欽全 02000750000080020181111860 2019-02-19 營(yíng)銷(xiāo)
        7 I000000000577540 汪其武 02000750000080020170806676 2019-02-22 營(yíng)銷(xiāo)
        8 I000000000814363 劉啟蘭 02000750000080020180705232 2019-02-22 營(yíng)銷(xiāo)
        9 I000000000814999 況其衛(wèi) 02000750000080020180705224 2019-02-22 營(yíng)銷(xiāo)
        10 I000000000843073 張永美 02000750000080020180805076 2019-02-22 營(yíng)銷(xiāo)
        11 I000000000849046 李凡 02000750000080020180906501 2019-02-22 營(yíng)銷(xiāo)
        12 I000000000854037 毛全安 02000750000080020180908273 2019-02-22 營(yíng)銷(xiāo)
        13 I000000000864288 熊川蘭 02000750000080020181004363 2019-02-22 營(yíng)銷(xiāo)
        14 I000000000868072 蔣周連 02000750000080020181002245 2019-02-22 營(yíng)銷(xiāo)
        15 I000000000868248 譚忠秀 02000750000080020181002583 2019-02-22 營(yíng)銷(xiāo)
        16 I000000000875891 朱建倫 02000750000080020181105716 2019-02-22 營(yíng)銷(xiāo)
        17 I000000000877319 劉必容 02000750000080020181105693 2019-02-22 營(yíng)銷(xiāo)
        18 I000000000907277 楊述英 02000750000080020181112571 2019-02-22 營(yíng)銷(xiāo)
        19 I000000000910953 唐祖波 02000750000080020181113513 2019-02-22 營(yíng)銷(xiāo)
        20 I000000000916513 李先玖 02000750000080020181113263 2019-02-22 營(yíng)銷(xiāo)
        21 I000000000917823 陳建 02000750000080020181123871 2019-02-22 營(yíng)銷(xiāo)
        22 I000000000917897 葉海延 02000750000080020181113572 2019-02-22 營(yíng)銷(xiāo)
        23 I000000000917994 徐太平 02000750000080020181113450 2019-02-22 營(yíng)銷(xiāo)
        24 I000000000931629 余家添 02000750000080020181126832 2019-02-22 營(yíng)銷(xiāo)
        25 I000000000808845 劉學(xué)祥 02000750000080020180701844 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        26 I000000000809808 周兵 02000750000080020180703585 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        27 I000000000830759 王義 02000750000080020180802555 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        28 I000000000845785 葉世梅 02000750000080020180904158 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        29 I000000000845866 龔敏 02000750000080020180902902 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        30 I000000000846771 涂毅 02000750000080020180901151 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        31 I000000000849012 喻紹倫 02000750000080020180903253 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        32 I000000000849271 戴彬 02000750000080020180904439 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        33 I000000000865238 李紅梅 02000750000080020181001767 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        34 I000000000865391 唐亮 02000750000080020181004339 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        35 I000000000869229 周吉英 02000750000080020181000715 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        36 I000000000875826 唐洪梅 02000750000080020181103925 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        37 I000000000875932 苑興芳 02000750000080020181103819 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        38 I000000000880635 周志瓊 02000750000080020181110424 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        39 I000000000881244 馬秋云 02000750000080020181109633 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        40 I000000000882447 黃勇 02000750000080020181107822 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        41 I000000000883624 鐘桂君 02000750000080020181111345 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        42 I000000000883767 羅洪秀 02000750000080020181120303 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        43 I000000000885475 秦代峰 02000750000080020181114225 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        44 I000000000886987 陳素華 02000750000080020181111005 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        45 I000000000930352 羅政委 02000750000080020181202217 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        46 I000000000938419 伍佳 02000750000080020181206040 2019-02-27 營(yíng)銷(xiāo)
        47 I000000000733264 張建 02000750000080020180304129 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        48 I000000000760345 胡慶利 02000750000080020180402014 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        49 I000000000812416 張杰 02000750000080020180710154 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        50 I000000000812422 梁倩 02000750000080020180709308 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        51 I000000000812633 蘇月 02000750000080020180710179 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        52 I000000000812650 羅浩 02000750000080020180710605 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        53 I000000000812696 范小娟 02000750000080020180709244 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        54 I000000000824882 郎艷 02000750000080020180800553 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        55 I000000000846082 石小君 02000750000080020180902316 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        56 I000000000849567 陸建華 02000750000080020180906704 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        57 I000000000863798 張亞帝 02000750000080020181001285 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        58 I000000000884238 劉志明 02000750000080020181111407 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        59 I000000000930721 程屹 02000750000080020181201003 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        60 I000000000930743 文德先 02000750000080020181202071 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        61 I000000000930758 吳青玥 02000750000080020181200944 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        62 I000000000930780 王小鳳 02000750000080020181200792 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        63 I000000000930795 簡(jiǎn)華 02000750000080020181200889 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        64 I000000000943977 黃學(xué)梅 02000750000080020181206630 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        65 I000000000958646 夏康 02000750000080020190102578 2019-02-28 營(yíng)銷(xiāo)
        66 I000000000880723 顧青 02000750000080020181106022 2019-03-05 營(yíng)銷(xiāo)
        67 I000000000841298 楊勇 02000750000080020180804178 2019-03-06 營(yíng)銷(xiāo)
        68 I000000000849035 崔坤林 02000750000080020180906421 2019-03-06 營(yíng)銷(xiāo)
        69 I000000000864227 吳紹蘭 02000750000080020181004427 2019-03-06 營(yíng)銷(xiāo)
        70 I000000000864367 胡成蘭 02000750000080020181004478 2019-03-06 營(yíng)銷(xiāo)
        71 I000000000875360 王定清 02000750000080020181106444 2019-03-06 營(yíng)銷(xiāo)
        72 I000000000875383 鄧如建 02000750000080020181106477 2019-03-06 營(yíng)銷(xiāo)
        73 I000000000884328 姜盧云 02000750000080020181106799 2019-03-06 營(yíng)銷(xiāo)
        74 I000000000917731 何貴志 02000750000080020181106397 2019-03-06 營(yíng)銷(xiāo)
        75 I000000000410864 傅菊芬 02000750000080020161006220 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        76 I000000000460246 舒海林 02000750000080020161206854 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        77 I000000000544509 陳傳家 02000750000080020170601820 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        78 I000000000631765 趙光明 02000750000080020171107382 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        79 I000000000662403 何方偉 02000750000080020171114429 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        80 I000000000666438 王圓林 02000750000080020171112677 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        81 I000000000705953 李秀 02000750000080020180104381 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        82 I000000000778325 代邦平 02000750000080020180508343 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        83 I000000000787207 馬健江 02000750000080020180600405 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        84 I000000000788246 唐小艷 02000750000080020180600616 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        85 I000000000788340 韓小冬 02000750000080020180603522 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        86 I000000000802637 彭登仙 02000750000080020180703309 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        87 I000000000803631 王雪 02000750000080020180704060 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        88 I000000000803944 梁琴 02000750000080020180704213 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        89 I000000000803949 蘭富容 02000750000080020180704141 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        90 I000000000807366 周紅梅 02000750000080020180708178 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        91 I000000000807375 陸彩云 02000750000080020180708209 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        92 I000000000807474 謝興紅 02000750000080020180701254 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        93 I000000000807836 甘定群 02000750000080020180704035 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        94 I000000000807881 唐小翠 02000750000080020180708225 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        95 I000000000807949 黃宗會(huì) 02000750000080020180702306 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        96 I000000000808074 龍春光 02000750000080020180708186 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        97 I000000000808194 羅桂英 02000750000080020180708313 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        98 I000000000808444 羅成義 02000750000080020180703753 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        99 I000000000808743 程必玉 02000750000080020180702200 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        100 I000000000808830 郭昌宇 02000750000080020180703456 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        101 I000000000808965 周淑蘭 02000750000080020180705763 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        102 I000000000809131 王元分 02000750000080020180707870 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        103 I000000000809367 羅中連 02000750000080020180702195 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        104 I000000000809673 鄧志紅 02000750000080020180704264 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        105 I000000000810298 蔣聰 02000750000080020180708565 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        106 I000000000811619 彭祿軍 02000750000080020180708573 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        107 I000000000811808 郭福英 02000750000080020180701692 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        108 I000000000812084 劉瓊瑤 02000750000080020180710550 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        109 I000000000812492 郭敏 02000750000080020180701199 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        110 I000000000812570 徐波 02000750000080020180701406 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        111 I000000000813899 向守志 02000750000080020180708799 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        112 I000000000814284 張倫山 02000750000080020180705843 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        113 I000000000814297 張倫源 02000750000080020180705851 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        114 I000000000820455 蒲金華 02000750000080020180800264 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        115 I000000000828709 朱華 02000750000080020180802153 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        116 I000000000828719 歐發(fā)秀 02000750000080020180802112 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        117 I000000000830979 雷完連 02000750000080020180802848 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        118 I000000000835292 楊長(zhǎng)波 02000750000080020180803239 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        119 I000000000845274 何昌會(huì) 02000750000080020180901731 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        120 I000000000846879 刁桂玉 02000750000080020180901604 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        121 I000000000851124 王興建 02000750000080020180905402 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        122 I000000000853775 蒲德興 02000750000080020180907545 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        123 I000000000866895 李霞 02000750000080020181000731 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        124 I000000000867082 王真先 02000750000080020181001390 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        125 I000000000868063 劉國(guó)喜 02000750000080020181002253 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        126 I000000000868074 張明容 02000750000080020181002237 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        127 I000000000868828 王宗維 02000750000080020181000670 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        128 I000000000874770 趙丹 02000750000080020181104784 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        129 I000000000875163 江君正 02000750000080020181104547 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        130 I000000000875189 譚生琴 02000750000080020181104137 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        131 I000000000875343 陳麗鵑 02000750000080020181104830 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        132 I000000000875745 龍萬(wàn)春 02000750000080020181105564 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        133 I000000000876110 覃雪 02000750000080020181105492 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        134 I000000000876152 趙景瓊 02000750000080020181105790 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        135 I000000000876181 鄧安碧 02000750000080020181105628 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        136 I000000000876358 周成超 02000750000080020181105845 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        137 I000000000876924 王世紅 02000750000080020181105610 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        138 I000000000876940 陳正平 02000750000080020181105513 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        139 I000000000877205 張明輝 02000750000080020181105940 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        140 I000000000879699 李芙蓉 02000750000080020181107943 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        141 I000000000879715 孫桂梅 02000750000080020181114731 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        142 I000000000879977 張瑜 02000750000080020181104901 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        143 I000000000880926 董永蘭 02000750000080020181113940 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        144 I000000000880984 寧生碧 02000750000080020181113966 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        145 I000000000881156 張鳳琴 02000750000080020181109625 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        146 I000000000881161 陶承勇 02000750000080020181109676 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        147 I000000000881886 胡澤英 02000750000080020181105896 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        148 I000000000881935 谷安憲 02000750000080020181105597 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        149 I000000000882120 卿賢碧 02000750000080020181116518 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        150 I000000000883177 夏國(guó)瓊 02000750000080020181107927 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        151 I000000000883364 蒙瑩瑩 02000750000080020181114055 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        152 I000000000883408 廖鎮(zhèn)芬 02000750000080020181119823 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        153 I000000000883540 陳小玲 02000750000080020181109455 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        154 I000000000883700 米仁菊 02000750000080020181119903 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        155 I000000000883755 侯文福 02000750000080020181120311 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        156 I000000000884137 胡遠(yuǎn)珍 02000750000080020181112555 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        157 I000000000884196 唐昊 02000750000080020181113239 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        158 I000000000884216 程敏 02000750000080020181113247 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        159 I000000000884379 蔡驪馨 02000750000080020181101341 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        160 I000000000884753 劉必其 02000750000080020181116229 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        161 I000000000885796 熊萬(wàn)芬 02000750000080020181105837 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        162 I000000000886823 藍(lán)引仙 02000750000080020181113159 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        163 I000000000886835 潘宏超 02000750000080020181112678 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        164 I000000000888292 衛(wèi)現(xiàn) 02000750000080020181113931 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        165 I000000000889267 張春燕 02000750000080020181120395 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        166 I000000000893349 蒲紹宇 02000750000080020181116420 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        167 I000000000896697 蔣梅 02000750000080020181125334 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        168 I000000000906591 何友碧 02000750000080020181124817 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        169 I000000000909446 羅忠英 02000750000080020181116462 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        170 I000000000916283 黃燕 02000750000080020181123390 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        171 I000000000918228 劉紹斌 02000750000080020181123775 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        172 I000000000918296 唐珍榮 02000750000080020181113386 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        173 I000000000918935 汪維聰 02000750000080020181112506 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        174 I000000000920714 蔣啟碧 02000750000080020181123332 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        175 I000000000920727 鄧學(xué)利 02000750000080020181123349 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        176 I000000000930613 陳天平 02000750000080020181201159 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        177 I000000000930687 余遠(yuǎn)貴 02000750000080020181201087 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        178 I000000000933349 姚成惠 02000750000080020181204069 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        179 I000000000936097 周代明 02000750000080020181202356 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        180 I000000000936099 閔吾站 02000750000080020181202364 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        181 I000000000936131 梁代麗 02000750000080020181202604 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        182 I000000000936135 杜亮 02000750000080020181202590 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        183 I000000000936315 文學(xué)英 02000750000080020181202524 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        184 I000000000936409 許義金 02000750000080020181202250 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        185 I000000000936424 杜幫英 02000750000080020181202485 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        186 I000000000936433 張?jiān)鋈?/td> 02000750000080020181202629 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        187 I000000000936447 杜幫軍 02000750000080020181202493 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        188 I000000000936459 張曉波 02000750000080020181202557 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        189 I000000000936490 蘇曉波 02000750000080020181202284 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        190 I000000000936500 范娟 02000750000080020181202292 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        191 I000000000936508 張正美 02000750000080020181202565 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        192 I000000000936517 張光明 02000750000080020181202477 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        193 I000000000936522 羅強(qiáng) 02000750000080020181202516 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        194 I000000000936547 譚茂銀 02000750000080020181202508 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        195 I000000000936556 劉世遠(yuǎn) 02000750000080020181202549 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        196 I000000000936563 潘其軍 02000750000080020181202268 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        197 I000000000937334 侯云秀 02000750000080020181205633 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        198 I000000000941052 梁芬青 02000750000080020181203228 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        199 I000000000941140 劉旭坤 02000750000080020181204358 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        200 I000000000942432 蔣德全 02000750000080020181203130 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        201 I000000000942548 張文麗 02000750000080020181206283 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        202 I000000000943331 張文韜 02000750000080020181203201 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        203 I000000000945440 易啟菊 02000750000080020181206509 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        204 I000000000946404 鐘誠(chéng) 02000750000080020181206865 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        205 I000000000953622 姚世琴 02000750000080020190101315 2019-03-07 營(yíng)銷(xiāo)
        206 H000000000035554 楊曉冬 02000750000080020180802057 2019-03-08 續(xù)期
        207 H000000000038816 黃樂(lè)能 02000750000080020181205836 2019-03-08 續(xù)期

        三、公告申明

        以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動(dòng)合同已終結(jié),不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進(jìn)行任何銷(xiāo)售行為。

        四、消費(fèi)者咨詢(xún)途徑或后續(xù)服務(wù)

        1、撥打客服電話(huà):95535

        2、前往我公司當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢(xún)。

        3、公司續(xù)期收展服務(wù)人員為以上離職人員客戶(hù)提供后續(xù)服務(wù)工作。

        特此公告!

         

        富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司重慶分公司

        二〇一九年三月二十九日

        標(biāo)簽:生命資訊

        精品2021露脸国产偷人在视频,人妻无码中文专区久久久,日本网站色视频,无码专区邻家人妻第7页
        <b id="e09r1"><meter id="e09r1"></meter></b>
      2. <thead id="e09r1"></thead>
      3. <strike id="e09r1"><listing id="e09r1"></listing></strike>