富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2018年9月)
時間:2018年09月12日 來源: 關(guān)注次數(shù):49【字體:大 中 小】
根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2018年7月31日至8月31日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營銷渠道571人,銀保渠道4人,續(xù)期渠道4人,共計579人。離職人員公示信息包含離職人員工號,姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號碼以及離職時間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
工號 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號 | 離職時間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|
I000000000202722 | 劉中成 | 男 | 02000750000080002015030696 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000217875 | 鄧劉君 | 女 | 02000750000080002015042275 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000218132 | 劉蓉 | 女 | 02000750000080002015051866 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000220565 | 冷昌付 | 男 | 02000750000080002015047492 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000250282 | 施昌勇 | 男 | 02000750000080002015043198 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000250380 | 何嬌 | 女 | 02000750000080002015043405 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000265928 | 羅相平 | 男 | 02000750000080002016008129 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000303705 | 牟國瓊 | 女 | 02000750000080020160502975 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000331480 | 何先會 | 女 | 02000750000080020160702048 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000334574 | 游田田 | 女 | 02000750000080020160703491 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000335413 | 孫乾鋒 | 男 | 02000750000080020160710691 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000368198 | 袁成珍 | 女 | 02000750000080020160902910 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000368270 | 李遠秀 | 女 | 02000750000080020160807020 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000395988 | 黃志坤 | 男 | 02000750000080020161109351 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000399971 | 彭雪松 | 男 | 02000750000080020161006519 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000400661 | 韓青容 | 女 | 02000750000080020161004308 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000402887 | 胡光維 | 女 | 02000750000080020161130109 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000403255 | 幸安明 | 男 | 02000750000080020161128606 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000403793 | 吳春花 | 女 | 02000750000080020161102307 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000403943 | 李紅英 | 女 | 02000750000080020161102358 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000410497 | 彭小江 | 男 | 02000750000080020161111551 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000411649 | 陶小林 | 女 | 02000750000080020161138832 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000413047 | 王春英 | 女 | 02000750000080020161126250 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000416320 | 楊士蘭 | 女 | 02000750000080020161136212 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000416812 | 羅潤學 | 男 | 02000750000080020161113333 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000417281 | 吳永華 | 男 | 02000750000080020161139034 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000440630 | 穆守維 | 女 | 02000750000080020161143033 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000460128 | 程良富 | 男 | 02000750000080020161209965 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000460596 | 張紅 | 女 | 02000750000080020161206846 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000462362 | 陳麗 | 女 | 02000750000080020161210529 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000462858 | 陽保權(quán) | 男 | 02000750000080020161209973 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000466986 | 李祥龍 | 男 | 02000750000080020170101360 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000473849 | 冉懋玲 | 女 | 02000750000080020170200679 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000492648 | 彭川 | 男 | 02000750000080020170303792 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000496392 | 蔣長江 | 男 | 02000750000080020170303563 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000501611 | 彭玲 | 女 | 02000750000080020170307534 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000510272 | 葉力 | 女 | 02000750000080020170407386 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000510427 | 劉香會 | 女 | 02000750000080020170406354 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000510529 | 何敏 | 女 | 02000750000080020170405634 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000513682 | 李敏 | 女 | 02000750000080020170407999 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000532689 | 文金花 | 女 | 02000750000080020170501739 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000546451 | 胡琳 | 女 | 02000750000080020170602951 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000548401 | 程必先 | 女 | 02000750000080020170602734 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000559618 | 任太芬 | 女 | 02000750000080020170702946 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000559643 | 李成洪 | 女 | 02000750000080020170703150 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000560151 | 游莉芬 | 女 | 02000750000080020170702874 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000560161 | 彭國莉 | 女 | 02000750000080020170702807 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000574645 | 李曉敏 | 女 | 02000750000080020170804960 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000575280 | 汪德玉 | 女 | 02000750000080020170804324 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000575789 | 孫登明 | 男 | 02000750000080020170803707 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000576395 | 陳英 | 女 | 02000750000080020170804365 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000576408 | 郭健 | 女 | 02000750000080020170803217 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000576642 | 張學華 | 男 | 02000750000080020170804429 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000576648 | 陳濟蘭 | 女 | 02000750000080020170808139 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000577061 | 張平 | 女 | 02000750000080020170805989 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000578821 | 龍友鳳 | 女 | 02000750000080020170805948 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000589467 | 王華昌 | 男 | 02000750000080020170902149 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000589510 | 何波朝 | 男 | 02000750000080020170902001 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000590242 | 袁隆芬 | 女 | 02000750000080020170900364 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000591185 | 林鑫悅 | 女 | 02000750000080020170904517 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000591433 | 楊金碧 | 女 | 02000750000080020170901025 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000591711 | 劉露娜 | 女 | 02000750000080020170903713 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000593622 | 彭明鏡 | 男 | 02000750000080020170903342 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000594249 | 李繼紅 | 男 | 02000750000080020170904200 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000594838 | 胡玉容 | 女 | 02000750000080020170902288 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000599882 | 唐遠貴 | 男 | 02000750000080020170900862 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000604614 | 楊和瓊 | 女 | 02000750000080020170905075 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000605210 | 白家學 | 女 | 02000750000080020170901935 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000611396 | 張廷海 | 男 | 02000750000080020171000197 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000611401 | 李翠蓮 | 女 | 02000750000080020171000201 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000612595 | 劉安平 | 男 | 02000750000080020171000130 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000612652 | 龔燕琳 | 女 | 02000750000080020171000189 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000612807 | 彭必玖 | 男 | 02000750000080020171000148 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000612825 | 陳堂嘉 | 男 | 02000750000080020171000164 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000612834 | 林光全 | 女 | 02000750000080020171000156 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000627927 | 桂月 | 女 | 02000750000080020171104548 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000630563 | 李天花 | 女 | 02000750000080020171116764 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000630624 | 吳小燕 | 女 | 02000750000080020171122036 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000635428 | 廖霞輝 | 女 | 02000750000080020171111571 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000635545 | 張大賢 | 女 | 02000750000080020171113436 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000636470 | 劉平 | 女 | 02000750000080020171111805 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000636652 | 劉家秀 | 女 | 02000750000080020171121210 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000636805 | 劉家渝 | 男 | 02000750000080020171111792 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000640349 | 柯小峰 | 男 | 02000750000080020171111635 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000640460 | 漆兵 | 男 | 02000750000080020171111627 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000640504 | 劉龍書 | 女 | 02000750000080020171111660 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000640538 | 羅相會 | 女 | 02000750000080020171114718 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000640989 | 李應(yīng)霞 | 女 | 02000750000080020171112572 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000641133 | 牟維梅 | 女 | 02000750000080020171108211 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000641317 | 鐘平 | 女 | 02000750000080020171113356 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000641319 | 張丹 | 男 | 02000750000080020171108391 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000641453 | 龔建偉 | 男 | 02000750000080020171111651 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000643666 | 王朝華 | 男 | 02000750000080020171119859 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000643702 | 卞宗芬 | 女 | 02000750000080020171108406 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000643726 | 楊永奎 | 男 | 02000750000080020171119906 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000643734 | 葉駿飛 | 男 | 02000750000080020171108220 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000643746 | 劉志菊 | 女 | 02000750000080020171119867 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000643753 | 楊永權(quán) | 男 | 02000750000080020171119746 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000644542 | 胡小娥 | 女 | 02000750000080020171119795 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000644582 | 李青麗 | 女 | 02000750000080020171119674 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000644971 | 李利娟 | 女 | 02000750000080020171119818 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000644997 | 周華 | 男 | 02000750000080020171119703 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000645059 | 潘康迪 | 男 | 02000750000080020171110353 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000645127 | 李曉琳 | 女 | 02000750000080020171121461 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000645293 | 趙順芬 | 女 | 02000750000080020171111483 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000645304 | 蘇天佑 | 女 | 02000750000080020171111619 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000645314 | 張丙 | 女 | 02000750000080020171119666 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000645354 | 劉中芳 | 女 | 02000750000080020171113983 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000645474 | 張舟 | 男 | 02000750000080020171106470 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000645944 | 王茂春 | 女 | 02000750000080020171106611 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000646118 | 龔和書 | 女 | 02000750000080020171121767 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000646140 | 鄭德元 | 男 | 02000750000080020171121775 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000646178 | 胡長分 | 女 | 02000750000080020171123932 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000646830 | 劉幸平 | 女 | 02000750000080020171106603 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000647228 | 張勇 | 男 | 02000750000080020171106718 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000647430 | 劉沖 | 男 | 02000750000080020171108617 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000647561 | 王菊珍 | 女 | 02000750000080020171108633 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000649684 | 楊治容 | 女 | 02000750000080020171121700 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000649740 | 程汝君 | 女 | 02000750000080020171121316 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000649769 | 王莉 | 女 | 02000750000080020171124031 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000649994 | 王秋美 | 女 | 02000750000080020171108439 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000650185 | 冉伶莉 | 女 | 02000750000080020171108463 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000650222 | 袁賢榮 | 女 | 02000750000080020171106814 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000652785 | 吳功碧 | 女 | 02000750000080020171124363 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000653265 | 向海燕 | 女 | 02000750000080020171108480 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000653400 | 金宗生 | 男 | 02000750000080020171120063 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000653605 | 鄒龍瓊 | 女 | 02000750000080020171106775 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000653782 | 王忠超 | 男 | 02000750000080020171119834 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000653815 | 李志維 | 男 | 02000750000080020171124435 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000653817 | 譚千瓊 | 女 | 02000750000080020171124443 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000654191 | 邱移山 | 男 | 02000750000080020171108844 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000655028 | 胡開祥 | 男 | 02000750000080020171110968 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000655495 | 向鐘洪 | 男 | 02000750000080020171112958 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000656706 | 王世建 | 男 | 02000750000080020171119762 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000657249 | 吳生富 | 男 | 02000750000080020171108684 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000657636 | 祁合君 | 女 | 02000750000080020171107149 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000657895 | 付剛毅 | 女 | 02000750000080020171123334 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000658735 | 向興國 | 男 | 02000750000080020171105151 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000660409 | 薛亮 | 男 | 02000750000080020171123828 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000661662 | 黃秀 | 女 | 02000750000080020171111049 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000661709 | 靳方知 | 女 | 02000750000080020171106507 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000661950 | 李宏偉 | 男 | 02000750000080020171124769 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000661997 | 張小高 | 男 | 02000750000080020171108789 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000662846 | 羅榆棟 | 男 | 02000750000080020171121986 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000663062 | 梁敏 | 女 | 02000750000080020171115044 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000663110 | 張祥梅 | 女 | 02000750000080020171115288 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000663158 | 王在學 | 女 | 02000750000080020171114507 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000663183 | 趙思平 | 男 | 02000750000080020171115518 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000663557 | 鄒莉 | 女 | 02000750000080020171114822 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000663595 | 胡力 | 男 | 02000750000080020171114373 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000663771 | 陳德先 | 女 | 02000750000080020171121687 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000663921 | 張成林 | 男 | 02000750000080020171106898 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000664038 | 蔡增會 | 女 | 02000750000080020171114814 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000664078 | 劉洪 | 女 | 02000750000080020171115085 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000664295 | 聶宣燕 | 女 | 02000750000080020171115212 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000664401 | 黃安云 | 女 | 02000750000080020171114759 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000664577 | 潘利鵑 | 女 | 02000750000080020171115411 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000664772 | 張偉 | 男 | 02000750000080020171123957 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000664790 | 左茂杰 | 女 | 02000750000080020171123965 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000665002 | 曹奶奇 | 男 | 02000750000080020171123973 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000665037 | 張其濤 | 男 | 02000750000080020171123949 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000665167 | 邱紅 | 女 | 02000750000080020171115253 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000665253 | 李學珍 | 女 | 02000750000080020171115462 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000665265 | 劉玉寒 | 女 | 02000750000080020171121679 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000665300 | 謝多富 | 男 | 02000750000080020171113862 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000665359 | 楊中洪 | 男 | 02000750000080020171120428 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000665488 | 張維維 | 女 | 02000750000080020171116551 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000665501 | 孫遠必 | 女 | 02000750000080020171107001 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000665577 | 周小均 | 女 | 02000750000080020171116844 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000665591 | 鄒濤 | 男 | 02000750000080020171115583 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000665631 | 李永林 | 男 | 02000750000080020171115735 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000665756 | 彭成全 | 男 | 02000750000080020171120186 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000665800 | 陳會 | 女 | 02000750000080020171115743 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000665845 | 劉和梅 | 女 | 02000750000080020171112378 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000665935 | 陶位一 | 男 | 02000750000080020171115727 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000666063 | 石靜 | 女 | 02000750000080020171110835 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000666124 | 陳德兵 | 男 | 02000750000080020171107132 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000666141 | 劉婭 | 女 | 02000750000080020171110878 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000666190 | 陳霞 | 女 | 02000750000080020171114113 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000666191 | 林應(yīng)開 | 男 | 02000750000080020171106935 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000666326 | 張道元 | 男 | 02000750000080020171107116 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000666395 | 徐元健 | 男 | 02000750000080020171120444 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000666480 | 唐燕 | 女 | 02000750000080020171114695 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000666532 | 羅天書 | 女 | 02000750000080020171114558 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000666569 | 彭照博 | 男 | 02000750000080020171124865 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000666573 | 周述凱 | 男 | 02000750000080020171113217 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000666598 | 羅小君 | 男 | 02000750000080020171120160 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000666617 | 謝渝平 | 男 | 02000750000080020171113209 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000666722 | 邱龍高 | 男 | 02000750000080020171107077 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000666750 | 郭緒會 | 女 | 02000750000080020171119682 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000666798 | 馬朝宇 | 女 | 02000750000080020171112046 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000666938 | 周建華 | 男 | 02000750000080020171113707 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000666982 | 李仙 | 女 | 02000750000080020171125122 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000667009 | 馬建蘭 | 女 | 02000750000080020171121201 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000667066 | 邱雪梅 | 女 | 02000750000080020171107157 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000667191 | 肖樹琴 | 女 | 02000750000080020171120397 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000667285 | 陳世亮 | 男 | 02000750000080020171108893 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000667390 | 吳洪香 | 女 | 02000750000080020171120241 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000667645 | 潘定華 | 男 | 02000750000080020171105143 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000667679 | 吳紹蓉 | 女 | 02000750000080020171105160 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000667730 | 陳其偉 | 男 | 02000750000080020171114700 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000667755 | 張英 | 女 | 02000750000080020171114726 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000667867 | 許景其 | 男 | 02000750000080020171115149 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000667912 | 張少春 | 男 | 02000750000080020171115165 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000667961 | 孫金樹 | 男 | 02000750000080020171115479 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000668187 | 崔長文 | 女 | 02000750000080020171111299 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000668264 | 陳福海 | 男 | 02000750000080020171115487 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000668280 | 向均菊 | 女 | 02000750000080020171115052 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000668285 | 黃建炳 | 女 | 02000750000080020171111354 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000668311 | 張滿容 | 女 | 02000750000080020171111362 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000668617 | 張亞娟 | 女 | 02000750000080020171121951 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000668867 | 蔡春恒 | 男 | 02000750000080020171125227 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000670060 | 梁長蘭 | 女 | 02000750000080020171121236 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000670154 | 姚桂芬 | 女 | 02000750000080020171108287 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000670169 | 賀萬祥 | 男 | 02000750000080020171119955 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000670224 | 劉純清 | 男 | 02000750000080020171119971 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000670433 | 陳華林 | 男 | 02000750000080020171119754 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000670886 | 張應(yīng)菊 | 女 | 02000750000080020171119914 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000670913 | 唐燕 | 女 | 02000750000080020171110466 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000670950 | 徐燕秋 | 女 | 02000750000080020171110440 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000671356 | 萬龍友 | 男 | 02000750000080020171124040 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000671445 | 鐘廷琴 | 女 | 02000750000080020171113688 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000671951 | 刁勇 | 男 | 02000750000080020171126424 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000672030 | 張曉洪 | 男 | 02000750000080020171114603 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000672069 | 龍永浪 | 男 | 02000750000080020171114582 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000672512 | 李進麗 | 女 | 02000750000080020171115639 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000672889 | 王艷 | 女 | 02000750000080020171110273 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000672912 | 趙勇 | 男 | 02000750000080020171121445 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000673386 | 何小梅 | 女 | 02000750000080020171115663 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000673388 | 袁羅 | 男 | 02000750000080020171115647 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000673478 | 杜位容 | 女 | 02000750000080020171121783 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000673510 | 李利特 | 女 | 02000750000080020171115702 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000673516 | 陳家棋 | 女 | 02000750000080020171123158 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000673550 | 譚家六 | 男 | 02000750000080020171106863 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000673553 | 郭輝蘭 | 女 | 02000750000080020171108949 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000673608 | 趙云祥 | 男 | 02000750000080020171108877 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000673624 | 王龍河 | 男 | 02000750000080020171108885 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000673627 | 許麒麟 | 女 | 02000750000080020171124904 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000673666 | 潘成林 | 男 | 02000750000080020171123705 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000673677 | 劉海 | 男 | 02000750000080020171120143 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000673755 | 譚應(yīng)六 | 男 | 02000750000080020171120250 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000673770 | 李子容 | 女 | 02000750000080020171120135 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000673824 | 伍先秀 | 女 | 02000750000080020171120389 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000673982 | 郝世蘭 | 女 | 02000750000080020171105119 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000673995 | 陳興吉 | 女 | 02000750000080020171125456 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000674256 | 陶學誠 | 男 | 02000750000080020171112417 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000674929 | 楊紅 | 女 | 02000750000080020171126432 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000674952 | 周治惠 | 女 | 02000750000080020171121742 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000675061 | 蔡鵬 | 男 | 02000750000080020171115671 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000675071 | 余榮麗 | 女 | 02000750000080020171120014 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000675077 | 羅鴻英 | 女 | 02000750000080020171115719 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000675108 | 陳素蘭 | 女 | 02000750000080020171124824 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000675165 | 陳忠 | 男 | 02000750000080020171108692 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000675311 | 刁孝熊 | 男 | 02000750000080020171125018 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000675477 | 曾祥倫 | 男 | 02000750000080020171112923 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000675503 | 周偉 | 男 | 02000750000080020171124322 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000675555 | 周秀 | 女 | 02000750000080020171106986 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000675790 | 劉漢平 | 男 | 02000750000080020171126588 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000675926 | 唐薇薇 | 女 | 02000750000080020171120006 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000676466 | 羅太其 | 男 | 02000750000080020171121806 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000676868 | 謝永明 | 男 | 02000750000080020171110361 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000676925 | 伍分均 | 男 | 02000750000080020171110312 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000676958 | 代曉凡 | 女 | 02000750000080020171110511 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000678211 | 謝延娟 | 女 | 02000750000080020171125219 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000678232 | 陳玉蘭 | 女 | 02000750000080020171125368 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000679393 | 劉增洪 | 女 | 02000750000080020171125075 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000679962 | 穆霞 | 女 | 02000750000080020171122157 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000679980 | 周長秀 | 女 | 02000750000080020171115495 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000680001 | 盧婭 | 女 | 02000750000080020171114453 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000680740 | 黃勇 | 男 | 02000750000080020171108502 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000680810 | 唐武銀 | 男 | 02000750000080020171124275 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000681145 | 羅燕 | 女 | 02000750000080020171120178 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000682218 | 萬開英 | 女 | 02000750000080020171123211 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000682231 | 李貴英 | 女 | 02000750000080020171122989 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000685557 | 郭功清 | 男 | 02000750000080020171200340 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000685561 | 武海明 | 男 | 02000750000080020171200358 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000685650 | 鄧才容 | 女 | 02000750000080020171200261 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000685668 | 譚家成 | 男 | 02000750000080020171200245 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000686607 | 彭小清 | 女 | 02000750000080020171124873 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000686619 | 李學情 | 男 | 02000750000080020171126141 | 2018-07-31 | 營銷 |
I000000000687665 | 劉明平 | 男 | 02000750000080020171200454 | 2018-07-31 | 營銷 |
