富德生命人壽重慶分公司離職銷售人員信息公示(2018年6月)
時間:2018年06月11日 來源: 關(guān)注次數(shù):32【字體:大 中 小】
根據(jù)富保壽渝發(fā)〔2018〕30號《重慶分公司銷售人員離職管理辦法》相關(guān)規(guī)定的要求,現(xiàn)將富德生命人壽重慶分公司2018年5月8至6月4日離職銷售人員相關(guān)信息公示如下:
一、基本信息
本次公示離職人員包含營銷渠道48,銀保渠道2人,續(xù)期渠道1人,共計51人。離職人員公示信息包含離職人員工號,姓名、性別、執(zhí)業(yè)證號碼以及離職時間。
二、離職銷售人員公告信息如下:
工號 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)證號 | 離職時間 | 渠道 |
---|---|---|---|---|---|
I000000000281591 | 王銚 | 女 | 02000750000080020160402133 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000292125 | 穆婭蘭 | 女 | 02000750000080020160403722 | 2018-05-29 | 營銷 |
I000000000528370 | 劉克樹 | 女 | 02000750000080020170502258 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000634846 | 廖宇 | 女 | 02000750000080020171109808 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000640309 | 李娜 | 女 | 02000750000080020171122743 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000647049 | 羅東海 | 男 | 02000750000080020171106767 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000649881 | 羅發(fā)元 | 男 | 02000750000080020171108586 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000649908 | 朱宗蘭 | 女 | 02000750000080020171120071 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000652801 | 柳會淑 | 女 | 02000750000080020171124347 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000658216 | 周明惠 | 女 | 02000750000080020171123287 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000658920 | 王曉莉 | 女 | 02000750000080020171105102 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000660400 | 周俊宏 | 男 | 02000750000080020171124710 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000667420 | 張光顯 | 男 | 02000750000080020171105047 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000668790 | 岳廷玉 | 女 | 02000750000080020171105389 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000668835 | 龍文碧 | 女 | 02000750000080020171125497 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000668845 | 袁顯英 | 女 | 02000750000080020171125569 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000668930 | 吳明書 | 女 | 02000750000080020171105604 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000668944 | 鄒婭琴 | 女 | 02000750000080020171105524 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000668967 | 程志英 | 女 | 02000750000080020171125753 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000671989 | 王榮華 | 女 | 02000750000080020171122948 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000673114 | 孫鑫 | 男 | 02000750000080020171105565 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000673143 | 柳忠媛 | 女 | 02000750000080020171105573 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000673175 | 韓中利 | 女 | 02000750000080020171105549 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000673205 | 冉光群 | 女 | 02000750000080020171105557 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000673251 | 蹇智琴 | 女 | 02000750000080020171123037 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000673276 | 蔡剛 | 男 | 02000750000080020171123045 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000673307 | 蹇智容 | 女 | 02000750000080020171123115 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000673335 | 蹇智英 | 女 | 02000750000080020171123053 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000673867 | 王洪麗 | 女 | 02000750000080020171122930 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000673903 | 劉承洋 | 男 | 02000750000080020171123220 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000678068 | 鄧宗明 | 男 | 02000750000080020171105135 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000678087 | 胡光平 | 女 | 02000750000080020171105485 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000678108 | 鄧功春 | 女 | 02000750000080020171105127 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000678129 | 劉菊 | 女 | 02000750000080020171105661 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000678480 | 王海全 | 男 | 02000750000080020171105284 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000695189 | 劉平輝 | 女 | 02000750000080020171200165 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000703912 | 任明亮 | 男 | 02000750000080020180101784 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000703987 | 馬鴻萍 | 女 | 02000750000080020180101872 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000709990 | 錢繼平 | 男 | 02000750000080020180104574 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000718724 | 何力 | 男 | 02000750000080020180200268 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000729054 | 譚紅梅 | 女 | 02000750000080020180300744 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000731965 | 張淑芝 | 女 | 02000750000080020180300736 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000739167 | 秦鈺蓮 | 女 | 02000750000080020180306731 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000739172 | 仇臻 | 男 | 02000750000080020180306715 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000739177 | 秦鈺琳 | 男 | 02000750000080020180306723 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000740426 | 謝敏 | 女 | 02000750000080020180309318 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000745683 | 孫健秋 | 女 | 02000750000080020180308698 | 2018-05-31 | 營銷 |
I000000000752403 | 王素平 | 女 | 02000750000080020180309414 | 2018-05-31 | 營銷 |
B000000000023951 | 李新平 | 女 | 02000750000080002015065531 | 2018-05-21 | 銀保 |
B000000000046626 | 李博 | 男 | 02000750000080020171201990 | 2018-05-07 | 銀保 |
H000000000019684 | 王燕 | 女 | 02000750000080020161138363 | 2018-06-04 | 續(xù)期 |
三、公告申明
以上人員與富德生命人壽重慶分公司代理合同或勞動合同已終結(jié),不得再以任何形式用公司名義或引人誤解的借公司名義進(jìn)行任何銷售行為。
四、消費(fèi)者咨詢途徑或后續(xù)服務(wù)
1、撥打客服電話:95535
2、前往我公司當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢。
3、公司續(xù)期服務(wù)人員為以上離職人員客戶提供后續(xù)服務(wù)工作。
特此公告!
富德生命人壽保險股份有限公司重慶分公司
二〇一八年六月十一日
標(biāo)簽:生命資訊