<b id="e09r1"><meter id="e09r1"></meter></b>
  • <thead id="e09r1"></thead>
  • <strike id="e09r1"><listing id="e09r1"></listing></strike>
      1. 富德生命人壽保險股份有限公司所屬非保險子公司基本情況

        序號 子公司名稱 與富德生命人壽的關(guān)系 注冊資本(人民幣萬元) 持股比例 法定代表人
        1 富德資源投資控股集團有限公司 子公司 2,944,118.231521萬港元 100% 方力
        2 深圳市富德前?;A(chǔ)設(shè)施投資控股有限公司 子公司 3,880,000.00 100% 張家源
        3 深圳市生命置地發(fā)展有限公司 子公司 150,000.00 100% 張家銘
        4 深圳市瑞源投資有限公司 子公司 68,000.00 100% 萬良輝
        5 吉林省富德房地產(chǎn)置業(yè)有限公司 子公司 30,000.00 100% 徐倩
        6 惠州市金湖游樂園有限公司 子公司 4,330.896 100% 徐倩
        7 惠州市金湖渡假村發(fā)展有限公司 子公司 10,827.2271 100% 徐倩
        8 深圳市鴻聯(lián)興倉儲有限公司 子公司 6,000.00 100% 尚世駿
        9 四川鼎華投資管理有限公司 子公司 7,200.00 100% 李繼槐
        10 青島中潤置業(yè)有限公司 子公司 2,506.208024 100% 郭慶勝
        11 深圳市富德資源投資控股有限公司 子公司 800,000.00 100% 尚世駿
        12 富德(白山)麥礦泉有限公司 子公司 30,000.00 70% 朱年生
        13 陜西華泰物業(yè)管理有限公司 子公司 7,019.25 100% 吳邦
        14 富德永興管理咨詢(深圳)有限公司 子公司 6,379.5707 100% 田鴻榛
        15 恒豐裕實業(yè)發(fā)展有限公司 子公司 135,000 100% 張濤
        16 上海創(chuàng)信資產(chǎn)管理有限公司 子公司 100,000 100% 李榮輝
        17 上海豐益股權(quán)投資基金有限公司 子公司 55,000 100% 徐倩

         

        精品2021露脸国产偷人在视频,人妻无码中文专区久久久,日本网站色视频,无码专区邻家人妻第7页
        <b id="e09r1"><meter id="e09r1"></meter></b>
      2. <thead id="e09r1"></thead>
      3. <strike id="e09r1"><listing id="e09r1"></listing></strike>